[Data]   [Anasayfa]
 
2006-07 Maç Sonuçları
2006-07 Ülke Katsayısı
2006-07 Takım Katsayısı
2007 Ülke Sıralaması
2007Takım Sıralaması
 
 
2006-07 TAKIM KATSAYISI
Son Güncelleme:
  ELEME TURU ELEME DIŞI TOPLAM  
SIRA  TAKIMLAR ÜLKE KUPA O PUAN O PUAN O G B M Bn PUAN KATSAYI DURUM
1  Espanyol İsp UK 0 0,0  10 15,0  10 8 2 0 1 19,0  24,044   Devam
2  Sevilla İsp UK 0 0,0  10 13,0  10 7 2 1 1 17,0  22,044   Devam
3  Newcastle United İng UK 2 1,5  10 13,0  12 9 2 1 0 18,5  21,661   Elendi
3  Chelsea İng ŞL 0 0,0  8 14,0  8 5 2 1 5 17,0  21,661   Devam
3  Manchester United İng ŞL 0 0,0  8 13,0  8 6 0 2 5 17,0  21,661   Devam
3  Tottenham Hotspur İng UK 0 0,0  8 17,0  8 8 0 0 1 17,0  21,661   Devam
7  Valencia İsp ŞL 2 1,0  8 14,0  10 5 3 2 5 17,0  21,044   Devam
8  Liverpool İng ŞL 2 1,5  8 14,0  10 6 2 2 5 17,5  20,661   Devam
9  Werder Bremen Alm ŞL 0 0,0  10 15,0  10 6 1 3 4 17,0  19,899   Devam(UK)
10  Real Madrid İsp ŞL 0 0,0  8 12,0  8 4 2 2 4 14,0  19,044   Elendi
10  Barcelona İsp ŞL 0 0,0  8 12,0  8 4 2 2 4 14,0  19,044   Elendi
10  CA Osasuna İsp ŞL 2 1,0  10 11,0  12 4 7 1 1 15,0  19,044   Devam(UK)
13  Bayern München Alm ŞL 0 0,0  8 14,0  8 4 3 1 5 16,0  18,899   Devam
14  Milan İta ŞL 2 2,0  8 12,0  10 6 2 2 5 17,0  18,417   Devam
14  Roma İta ŞL 0 0,0  8 12,0  8 4 2 2 5 15,0  18,417   Devam
16  Olympique Lyon Fra ŞL 0 0,0  8 14,0  8 4 3 1 4 15,0  18,300   Elendi
17  PSV Eindhoven Hol ŞL 0 0,0  8 12,0  8 4 2 2 5 15,0  17,663   Devam
17  AZ Alkmaar Hol UK 0 0,0  10 13,0  10 5 4 1 1 15,0  17,663   Devam
19  Arsenal İng ŞL 2 2,0  8 12,0  10 5 3 2 4 15,0  17,661   Elendi
20  Benfica Por ŞL 2 1,5  10 11,0  12 6 2 4 4 16,5  17,612   Devam(UK)
21  Internazionale İta ŞL 0 0,0  8 11,0  8 3 3 2 4 13,0  16,417   Elendi
22  Paris Saint-Germain Fra UK 0 0,0  10 9,0  10 5 3 2 0 13,0  16,300   Elendi
23  Celta Vigo İsp UK 0 0,0  10 8,0  10 4 3 3 0 11,0  16,044   Elendi
24  Blackburn Rovers İng UK 0 0,0  8 10,0  8 4 3 1 0 11,0  15,661   Elendi
25  Porto Por ŞL 0 0,0  8 12,0  8 3 3 2 4 13,0  15,612   Elendi
26  Glasgow Rangers İsk UK 0 0,0  10 11,0  10 5 3 2 0 13,0  15,227   Elendi
27  Bayer Leverkusen Alm UK 0 0,0  10 9,0  10 4 3 3 1 12,0  14,899   Devam
28  Lille Fra ŞL 2 2,0  8 11,0  10 4 3 3 4 13,0  14,300   Elendi
28  Lens Fra UK 0 0,0  10 8,0  10 4 3 3 0 11,0  14,300   Elendi
30  Shakhtar Donetsk Ukr ŞL 2 2,0  10 9,0  12 4 5 3 3 14,0  14,145   Elendi(UK)
31  Maccabi Haifa İsr ŞL 2 0,5  10 9,0  12 4 5 3 0 12,5  13,980   Elendi(UK)
32  Ajax Hol ŞL 2 1,0  8 9,0  10 6 1 3 0 12,0  13,663   Elendi(UK)
33  Parma İta UK 0 0,0  8 10,0  8 5 0 3 0 10,0  13,417   Elendi
34  Celtic İsk ŞL 0 0,0  8 10,0  8 3 1 4 4 11,0  13,227   Elendi
35  Dinamo Bucuresti Rom UK 4 3,5  8 9,0  12 7 2 3 0 12,5  12,739   Elendi
36  Sporting Braga Por UK 0 0,0  10 6,0  10 5 0 5 0 10,0  12,612   Elendi
37  Girondins Bordeaux Fra ŞL 0 0,0  8 8,0  8 2 2 4 3 9,0  12,300   Elendi(UK)
38  CSKA Moscow Rus ŞL 2 2,0  8 9,0  10 4 3 3 3 12,0  12,186   Elendi(UK)
39  Hapoel Tel-Aviv İsr UK 2 1,0  8 8,0  10 5 2 3 0 11,0  11,980   Elendi
40  Rapid Bucuresti Rom UK 4 3,0  6 8,0  10 5 4 1 0 11,0  11,739   Elendi
41  Livorno İta UK 0 0,0  8 8,0  8 3 2 3 0 8,0  11,417   Elendi
42  AS Nancy Lorraine Fra UK 0 0,0  8 7,0  8 3 2 3 0 8,0  11,300   Elendi
43  Fenerbahçe Tür ŞL 4 2,5  8 7,0  12 5 4 3 0 11,5  11,013   Elendi(UK)
44  Steaua Bucuresti Rom ŞL 4 3,5  8 7,0  12 4 3 5 3 10,5  10,739   Elendi(UK)
45  AEK Athens Yun ŞL 2 2,0  8 9,0  10 4 2 4 3 11,0  10,539   Elendi(UK)
45  Panathinaikos Yun UK 0 0,0  8 8,0  8 3 3 2 0 9,0  10,539   Elendi
47  Palermo İta UK 0 0,0  6 7,0  6 3 1 2 0 7,0  10,417   Elendi
48  Auxerre Fra UK 2 1,0  6 7,0  8 4 1 3 0 8,0  10,300   Elendi
49  Spartak Moscow Rus ŞL 4 2,5  8 7,0  12 2 6 4 3 10,5  10,186   Elendi(UK)
50  FC Copenhagen Dan ŞL 4 2,5  6 8,0  10 4 2 4 3 10,5  10,021   Elendi
51  Slovan Liberec Cek ŞL 2 0,5  6 8,0  8 3 3 2 0 8,5  9,897   Elendi(UK)
52  Sporting Lisbon Por ŞL 0 0,0  6 7,0  6 1 2 3 3 7,0  9,612   Elendi
53  Eintracht Frankfurt Alm UK 0 0,0  6 6,0  6 1 4 1 0 6,0  8,899   Elendi
54  Feyenoord Hol UK 0 0,0  6 6,0  6 1 4 1 0 6,0  8,663   İhraç
54  Heerenveen Hol UK 0 0,0  6 6,0  6 2 2 2 0 6,0  8,663   Elendi
56  Anderlecht Bel ŞL 0 0,0  6 7,0  6 0 4 2 3 7,0  8,551   Elendi
57  Odense Dan UK 2 2,0  6 6,0  8 4 2 2 0 8,0  8,021   Elendi
58  Galatasaray Tür ŞL 2 1,5  6 6,0  8 2 2 4 3 7,5  8,013   Elendi
59  Hamburg Alm ŞL 2 1,0  6 5,0  8 1 2 5 3 6,0  7,899   Elendi
60  Sparta Prague Cek UK 0 0,0  6 6,0  6 2 2 2 0 6,0  7,897   Elendi
61  Zulte Waregem Bel UK 0 0,0  8 6,0  8 3 0 5 0 6,0  7,551   Elendi
62  Olympiakos Piraeus Yun ŞL 0 0,0  6 6,0  6 0 3 3 3 6,0  7,539   Elendi
63  Basel Swi UK 4 2,5  6 6,0  10 4 3 3 0 8,5  7,353   Elendi
64  Dinamo Kiev Ukr ŞL 4 3,5  6 5,0  10 3 3 4 3 8,5  7,145   Elendi
65  Beşiktaş Tür UK 0 0,0  6 5,0  6 2 1 3 0 5,0  7,013   Elendi
66  Mlada Boleslav Cek ŞL 4 2,0  6 5,0  10 2 5 3 0 7,0  6,897   Elendi(UK)
67  Club Brugge Bel UK 2 2,0  6 5,0  8 3 3 2 0 7,0  6,551   Elendi
68  Chievo Verona İta ŞL 2 0,5  2 2,0  4 1 1 2 0 2,5  5,417   Elendi(UK)
69  Grasshopper Zürich Swi UK 2 1,5  6 4,0  8 3 1 4 0 5,5  5,353   Elendi
70  Olympique Marseille Fra UK 2 1,0  2 2,0  4 1 2 1 0 3,0  5,300   Elendi
71  Schalke '04 Alm UK 0 0,0  2 2,0  2 1 0 1 0 2,0  4,899   Elendi
72  Wisla Krakow Pol UK 2 1,5  6 4,0  8 3 1 4 0 5,5  4,866   Elendi
73  Levski Sofia Bul ŞL 4 3,5  6 3,0  10 3 1 6 3 6,5  4,691   Elendi
74  FC Groningen Hol UK 0 0,0  2 2,0  2 1 0 1 0 2,0  4,663   Elendi
75  West Ham United İng UK 0 0,0  2 0,0  2 0 0 2 0 0,0  4,661   Elendi
76  Lokomotiv Moscow Rus UK 0 0,0  2 2,0  2 1 0 1 0 2,0  4,186   Elendi
77  Trabzonspor Tür UK 2 1,5  2 2,0  4 1 3 0 0 3,5  4,013   Elendi
78  Hertha Berlin Alm UK 2 1,5  2 1,0  4 1 2 1 0 2,5  3,899   Elendi
79  Partizan Belgrade Sır UK 2 1,5  6 3,0  8 2 2 4 0 4,5  3,701   Elendi
80  Lokomotiv Sofia Bul UK 4 3,5  2 2,0  6 3 3 0 0 5,5  3,691   Elendi
81  Vitoria Setubal Por UK 0 0,0  2 1,0  2 0 1 1 0 1,0  3,612   Elendi
82  Iraklis Saloniki Yun UK 0 0,0  2 2,0  2 1 0 1 0 2,0  3,539   Elendi
83  Austria Wien Avu ŞL 2 0,5  6 3,0  8 1 2 5 0 3,5  3,495   Elendi(UK)
84  Hearts İsk ŞL 4 1,5  2 1,0  6 1 2 3 0 2,5  3,227   Elendi(UK)
85  Metalurg Zaporizhia Ukr UK 2 1,5  2 1,0  4 1 2 1 0 2,5  3,145   Elendi
86  Brondby Dan UK 4 3,0  2 1,0  6 2 3 1 0 4,0  3,021   Elendi
87  Kayserispor Tür UK 2 2,0  2 1,0  4 2 1 1 0 3,0  3,013   Elendi
88  CSKA Sofia Bul UK 4 3,0  2 1,0  6 2 3 1 0 4,0  2,691   Elendi
88  Lovech Bul UK 4 3,5  2 1,0  6 3 2 1 0 4,5  2,691   Elendi
90  Twente Enschede Hol UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  2,663   Elendi
91  Nacional Funchal Por UK 0 0,0  2 0,0  2 0 0 2 0 0,0  2,612   Elendi
92  FC Sion Swi UK 2 1,5  2 1,0  4 1 2 1 0 2,5  2,353   Elendi
93  Gretna FC İsk UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  2,227   Elendi
94  Rubin Kazan Rus UK 2 2,0  2 0,0  4 2 0 2 0 2,0  2,186   Elendi
95  Chernomorets Odesa Ukr UK 2 1,0  2 0,0  4 0 2 2 0 1,0  2,145   Elendi
96  Randers FC Dan UK 4 2,0  2 0,0  6 2 0 4 0 2,0  2,021   Elendi
97  Beitar Jerusalem İsr UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  1,980   Elendi
97  Bnei Yehuda İsr UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  1,980   Elendi
99  Derry City İrl UK 4 3,5  2 1,0  6 3 2 1 0 4,5  1,934   Elendi
100  Slavia Prague Cek UK 2 1,5  2 0,0  4 1 1 2 0 1,5  1,897   Elendi
101  Legia Warsaw Pol ŞL 4 2,0  2 1,0  6 2 1 3 0 3,0  1,866   Elendi(UK)
102  Molde Nor UK 2 1,5  2 1,0  4 1 2 1 0 2,5  1,660   Elendi
102  Ruzomberok Svk ŞL 4 1,0  2 1,0  6 1 1 4 0 2,0  1,660   Elendi(UK)
102  Petrzalka Svk UK 4 3,0  2 1,0  6 3 1 2 0 4,0  1,660   Elendi
105  Ethnikos Achna Kıb UK 2 1,0  2 1,0  4 1 1 2 0 2,0  1,577   Elendi
106  Standard Liege Bel ŞL 2 0,5  2 0,0  4 0 1 3 0 0,5  1,551   Elendi(UK)
106  KSV Roeselare Bel UK 4 3,0  0 0,0  4 3 0 1 0 3,0  1,551   Elendi
108  Xanthi Yun UK 0 0,0  2 0,0  2 0 0 2 0 0,0  1,539   Elendi
108  Atromitos FC Yun UK 0 0,0  2 0,0  2 0 0 2 0 0,0  1,539   Elendi
110  Austria Salzburg Avu ŞL 4 2,0  2 1,0  6 2 1 3 0 3,0  1,495   Elendi(UK)
111  Zürich Swi ŞL 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  1,353   Elendi
111  Young Boys Swi UK 4 3,0  0 0,0  4 2 2 0 0 3,0  1,353   Elendi
113  Cork City İrl ŞL 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,934   Elendi
113  Drogheda United İrl UK 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,934   Elendi
115  Wisla Plock Pol UK 2 1,0  0 0,0  2 0 2 0 0 1,0  0,866   Elendi
115  Zaglebie Lubin Pol UK 2 1,0  0 0,0  2 0 2 0 0 1,0  0,866   Elendi
117  Skonto Riga Let UK 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,714   Elendi
117  Metalurgs Liepaja Let ŞL 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,714   Elendi
117  Ventspils Let UK 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,714   Elendi
120  Red Star Belgrade Sır ŞL 4 2,0  2 0,0  6 2 0 4 0 2,0  0,701   Elendi(UK)
120  OFK Belgrade Sır UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,701   Elendi
120  Hajduk Kula Sır UK 2 1,0  0 0,0  2 0 2 0 0 1,0  0,701   Elendi
123  Brann Bergen Nor UK 4 3,0  0 0,0  4 2 2 0 0 3,0  0,660   Elendi
123  Valerengen Nor ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,660   Elendi
123  Lyn Oslo Nor UK 2 1,0  0 0,0  2 0 2 0 0 1,0  0,660   Elendi
123  Start Kristiansand Nor UK 4 3,0  2 0,0  6 3 0 3 0 3,0  0,660   Elendi
123  Vaduz Lih UK 4 2,0  0 0,0  4 2 0 2 0 2,0  0,660   Elendi
123  Spartak Trnava Svk UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,660   Elendi
129  Sarajevo Bos UK 4 3,0  0 0,0  4 3 0 1 0 3,0  0,604   Elendi
129  Siroki Brijeg Bos ŞL 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,604   Elendi
129  NK Orasje Bos UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,604   Elendi
129  FBK Kaunas Lit UK 4 3,0  0 0,0  4 3 0 1 0 3,0  0,604   Elendi
129  Ekranas Panevezys Lit ŞL 4 1,0  0 0,0  4 1 0 3 0 1,0  0,604   Elendi
129  Suduva Marijampole Lit UK 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,604   Elendi
135  APOEL Nicosia Kıb UK 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,577   Elendi
135  Omonia Nicosia Kıb UK 4 2,0  0 0,0  4 1 2 1 0 2,0  0,577   Elendi
135  Apollon Limassol Kıb ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,577   Elendi
138  Zimbru Chisinau Mol UK 4 2,0  0 0,0  4 1 2 1 0 2,0  0,495   Elendi
138  Sheriff Tiraspol Mol ŞL 4 2,5  0 0,0  4 1 3 0 0 2,5  0,495   Elendi
138  Nistru Otachi Mol UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,495   Elendi
138  Flora Tallinn Est UK 4 1,5  0 0,0  4 0 3 1 0 1,5  0,495   Elendi
138  Tallina VMK Est ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,495   Elendi
138  Levadia Tallinn Est UK 4 2,5  2 0,0  6 2 1 3 0 2,5  0,495   Elendi
138  SV Pasching Avu UK 0 0,0  2 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,495   Elendi
138  SV Mattersburg Avu UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,495   Elendi
138  SV Ried Avu UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,495   Elendi
147  HJK Helsinki Fin UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,439   Elendi
147  Haka Valkeakoski Fin UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,439   Elendi
147  MyPa-47 Fin ŞL 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,439   Elendi
147  Garabag Agdam Aze UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,439   Elendi
147  FK Baku Aze ŞL 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,439   Elendi
147  Karvan Evlakh Aze UK 4 2,5  0 0,0  4 2 1 1 0 2,5  0,439   Elendi
153  Nova Gorica Slo ŞL 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,412   Elendi
153  NK Domzale Slo UK 4 3,0  0 0,0  4 3 0 1 0 3,0  0,412   Elendi
153  NK Koper Slo UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,412   Elendi
153  NK Maribor Slo UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,412   Elendi
157  Vardar Skopje Mak UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,384   Elendi
157  Rabotnicki Skopje Mak ŞL 6 3,0  2 0,0  8 2 2 4 0 3,0  0,384   Elendi(UK)
157  Makedonija Skopje Mak UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,384   Elendi
157  Sioni Bolnisi Gür ŞL 4 1,0  0 0,0  4 1 0 3 0 1,0  0,384   Elendi
157  Georgia Tbilisi Gür UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,384   Elendi
157  Ameri Tbilisi Gür UK 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,384   Elendi
163  Djurgardens Swe ŞL 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,371   Elendi
163  IFK Göteborg Swe UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,371   Elendi
163  Atvidabergs FF Swe UK 4 3,0  2 0,0  6 2 2 2 0 3,0  0,371   Elendi
163  Gefle IF Swe UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,371   Elendi
167  BATE Borisov Bls UK 4 2,0  0 0,0  4 2 0 2 0 2,0  0,330   Elendi
167  Dinamo Minsk Bls UK 4 1,0  0 0,0  4 0 2 2 0 1,0  0,330   Elendi
167  Shakhtior Saligorsk Bls ŞL 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,330   Elendi
167  Dinamo Zagreb Hır ŞL 4 2,0  2 0,0  6 2 0 4 0 2,0  0,330   Elendi(UK)
167  Varteks Varazdin Hır UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,330   Elendi
167  Rijeka Hır UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,330   Elendi
167  IA Akranes İzl UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,330   Elendi
167  FH Hafnarfjardar İzl ŞL 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,330   Elendi
167  Valur Reykjavik İzl UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,330   Elendi
167  Debrecen Mac ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,330   Elendi
167  Ujpest TE Mac UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,330   Elendi
167  FC Fehervar Mac UK 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,330   Elendi
179  SK Tirana Arn UK 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,274   Elendi
179  Dinamo Tirana Arn UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,274   Elendi
179  KS Elbasani Arn ŞL 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,274   Elendi
182  Llansantffraid Gal ŞL 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,219   Elendi
182  Rhyl FC Gal UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,219   Elendi
182  Llanelli FC Gal UK 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,219   Elendi
182  Kairat Almaty Kaz UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,219   Elendi
182  FK Aktobe Kaz ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,219   Elendi
182  Tobol Kustanai Kaz UK 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,219   Elendi
188  Pyunik Yerevan Erm ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,165   Elendi
188  Banants Yerevan Erm UK 2 1,0  0 0,0  2 1 0 1 0 1,0  0,165   Elendi
188  Mika Ashtarak Erm UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,165   Elendi
188  B36 Torshavn Far ŞL 4 1,5  0 0,0  4 1 1 2 0 1,5  0,165   Elendi
188  GI Gotu Far UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,165   Elendi
188  Skala IF Far UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,165   Elendi
194  Glentoran Kirl UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
194  Portadown Kirl UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
194  Linfield Belfast Kirl ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,054   Elendi
194  F91 Dudelange Lux ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,054   Elendi
194  Etzella Ettelbrück Lux UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
194  Jeunesse d'Esch Lux UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
194  Birkirkara Mal ŞL 2 0,5  0 0,0  2 0 1 1 0 0,5  0,054   Elendi
194  Sliema Wanderers Mal UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
194  Hibernians Mal UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,054   Elendi
203  Rangers FC And UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,000   Elendi
203  Murata SM UK 2 0,0  0 0,0  2 0 0 2 0 0,0  0,000   Elendi
  • Bu tabloda UEFA Takım Katsayıları hesaplanmıştır.
  • UEFA Takım Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  • 1999-2004 yılları arasında Takım Katsayıları, %50 Ülke Katsayısı eklenerek hesaplanmıştır.
  • 2005 yılından itibaren Ülke katsayısının %33'ü eklenmeye başlanmıştır.
  • 1999 yılından önceki hesaplamalarda, Toplanılan puanlar Oynanan Maç Sayısına bölünerek hesaplanmış olup Ülke Katsayısı eklenmemiştir.
  • Takım Katsayısı hesaplanırken Eleme Turları dikkate alınmaz. Oynadığı Maç sayısı 0 görünen takımlar,  Eleme Turu oynayıp elenen takımlardır.
  • 5 yıllık katsayıların toplamı UEFA Takım Sıralamasını oluşturur.
  • Oynanan sezon tablosunda; Kırmızı renk kupalara devam eden takımları, Mavi renk elenen takımları  gösterir.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa