[Data]   [Anasayfa]
 
1995-96 Maç Sonuçları
1995-96 Ülke Katsayısı
1995-96 Takım Katsayısı
1996 Ülke Sıralaması
1996 Takım Sıralaması
 
 
1995-96 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  HOLLANDA (4 TAKIM)   17 9 5 7 50,0 12,500
2  Ajax ŞL 8 2 1 4 22,0  
13  Feyenoord KGK 4 3 1 2 13,0  
14  PSV Eindhoven UEFA 4 3 1 1 12,0  
78  Roda JC Kerkrade UEFA 1 1 2 0 3,0  
2  ÇEK CUM. (3 TAKIM)   14 6 6 2 36,0 12,000
8  Slavia Praha UEFA 6 3 3 2 17,0  
24  Sparta Praha UEFA 4 2 2 0 10,0  
25  SK Hradec Kralove KGK 4 1 1 0 9,0  
3  İSPANYA (6 TAKIM)   25 9 10 7 66,0 11,000
7  FC Barcelona UEFA 6 3 1 2 17,0  
14  Deportivo La Coruña KGK 4 2 2 2 12,0  
18  Real Madrid ŞL 4 1 3 2 11,0  
20  Real Zaragoza KGK 4 1 1 1 10,0  
20  Real Betis UEFA 5 0 1 0 10,0  
47  Sevilla UEFA 2 2 2 0 6,0  
4  FRANSA (8 TAKIM)   30 10 13 9 79,0 9,875
3  Paris Saint-Germain KGK 8 0 1 3 19,0  
5  Girondins Bordeaux UEFA 7 1 4 3 18,0  
11  FC Nantes ŞL 4 4 2 3 15,0  
25  Olympique Lyon UEFA 4 1 1 0 9,0  
31  RC Lens UEFA 3 2 1 0 8,0  
59  RC Strasbourg UEFA 2 0 2 0 4,0  
59  AJ Auxerre UEFA 1 2 1 0 4,0  
97  AS Monaco UEFA 1 0 1 0 2,0  
5  İTALYA (6 TAKIM)   22 6 11 7 57,0 9,500
4  Juventus ŞL 6 2 3 4 18,0  
12  AC Milan UEFA 6 1 1 1 14,0  
18  AS Roma UEFA 4 2 2 1 11,0  
25  AC Parma KGK 4 0 2 1 9,0  
59  Lazio Roma UEFA 2 0 2 0 4,0  
120  Internazionale UEFA 0 1 1 0 1,0  
6  ALMANYA (6 TAKIM)   20 7 11 6 53,0 8,833
1  Bayern München UEFA 10 1 1 3 24,0  
20  BoRUSYAMönchengladbach KGK 4 1 1 1 10,0  
28  Borusia Dortmund ŞL 2 3 3 2 9,0  
34  Werder Bremen UEFA 3 1 2 0 7,0  
113  1.FC Kaiserslautern UEFA 1 0 3 0 2,0  
120  SC Freiburg UEFA 0 1 1 0 1,0  
7  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   12 6 6 3 33,0 8,250
5  Panathinaikos ŞL 5 5 2 3 18,0  
20  Olympiakos Piraeus UEFA 5 0 1 0 10,0  
78  AEK Athens KGK 1 1 2 0 3,0  
97  Apollon Athens UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  POLONYA (4 TAKIM)   9 3 8 2 23,0 5,750
17  Legia Warsaw ŞL 4 2 4 2 12,0  
42  Widzew Lódz UEFA 3 0 1 0 6,0  
78  Zaglebie Lubin UEFA 1 1 2 0 3,0  
97  GKS Katowice KGK 1 0 1 0 2,0  
9  DANİMARKA (4 TAKIM)   9 4 9 1 23,0 5,750
14  Brøndby IF UEFA 5 2 1 0 12,0  
42  Silkeborg IF UEFA 3 0 1 0 6,0  
77  AaB Aalborg ŞL 1 1 6 1 4,0  
120  FC København KGK 0 1 1 0 1,0  
10  RUSYA (5 TAKIM)   10 4 8 3 27,0 5,400
9  Spartak Moscow ŞL 6 1 1 2 15,0  
34  Dinamo Moscow KGK 3 0 3 1 7,0  
97  Lokomotiv Moscow UEFA 1 0 1 0 2,0  
113  Rotor Volgograd UEFA 0 2 2 0 2,0  
120  Alania Vladikavkaz UEFA 0 1 1 0 1,0  
11  UKRAYNA (3 TAKIM)   7 2 3 0 16,0 5,333
34  Chernomorets Odesa UEFA 3 1 2 0 7,0  
50  Shakhtar Donetsk KGK 2 1 1 0 5,0  
58  Dinamo Kiev ŞL 2 0 0 0 4,0  
12  AVUSTURYA (4 TAKIM)   7 4 6 3 21,0 5,250
10  Rapid Wien KGK 5 2 2 3 15,0  
59  Austria Wien UEFA 2 0 2 0 4,0  
120  Austria Salzburg ŞL 0 1 1 0 1,0  
120  Sturm Graz UEFA 0 1 1 0 1,0  
13  İSVİÇRE (4 TAKIM)   5 9 8 1 20,0 5,000
47  FC Lugano UEFA 2 2 2 0 6,0  
49  Grasshopper-Club Zürich ŞL 1 3 4 1 6,0  
59  FC Sion KGK 1 2 1 0 4,0  
59  Xamax Neuchâtel UEFA 1 2 1 0 4,0  
14  İSKOÇYA (4 TAKIM)   6 5 9 1 18,0 4,500
40  Glasgow Rangers ŞL 1 4 3 1 7,0  
57  Raith Rovers UEFA 2 1 3 0 5,0  
59  Celtic KGK 2 0 2 0 4,0  
97  Motherwell UEFA 1 0 1 0 2,0  
15  NORVEÇ (4 TAKIM)   7 3 10 1 18,0 4,500
40  Rosenborg BK ŞL 3 0 5 1 7,0  
50  Viking Stavanger UEFA 2 1 1 0 5,0  
78  Molde FK KGK 1 1 2 0 3,0  
78  Lillestrøm SK UEFA 1 1 2 0 3,0  
16  BELARUS (2 TAKIM)   3 3 2 0 9,0 4,500
31  Dinamo Minsk UEFA 3 2 1 0 8,0  
120  Dinamo-93 Minsk KGK 0 1 1 0 1,0  
17  PORTEKİZ (5 TAKIM)   7 7 8 1 22,0 4,400
34  FC Porto ŞL 1 4 1 1 7,0  
34  Benfica UEFA 3 1 2 0 7,0  
50  Sporting CP Lisbon KGK 2 1 1 0 5,0  
78  Vitória Guimarães UEFA 1 1 2 0 3,0  
148  Farense UEFA 0 0 2 0 0,0  
18  MACARİSTAN (3 TAKIM)   4 4 6 1 13,0 4,333
33  Ferencvaros ŞL 2 3 3 1 8,0  
59 Újpest TE UEFA 2 0 2 0 4,0  
120  FC Izzo Vac KGK 0 1 1 0 1,0  
19  İNGİLTERE (6 TAKIM)   8 8 12 2 26,0 4,333
28  Nottingham Forest UEFA 3 2 3 1 9,0  
50  Everton KGK 2 1 1 0 5,0  
59  Liverpool UEFA 1 2 1 0 4,0  
76  Blackburn Rovers ŞL 1 1 4 1 4,0  
97  Manchester United UEFA 0 2 0 0 2,0  
113  Leeds United UEFA 1 0 3 0 2,0  
20  ROMANYA (4 TAKIM)   3 9 4 1 16,0 4,000
28  Steaua Bucuresti ŞL 2 4 2 1 9,0  
59  Petrolul Ploiesti KGK 1 2 1 0 4,0  
97  Universitatea Craiova UEFA 0 2 0 0 2,0  
120  Dinamo Bucuresti UEFA 0 1 1 0 1,0  
21  MOLDOVA (2 TAKIM)   3 2 3 0 8,0 4,000
34  Zimbru Chisinau UEFA 3 1 2 0 7,0  
120  Tiligul Tiraspol KGK 0 1 1 0 1,0  
22  MAKEDONYA (2 TAKIM)   3 2 3 0 8,0 4,000
50  Vardar Skopje UEFA 2 1 1 0 5,0  
78  Sileks Kratovo KGK 1 1 2 0 3,0  
23  KIBRIS RK (3 TAKIM)   3 3 4 0 9,0 3,000
59  APOEL Nicosia KGK 1 2 1 0 4,0  
59  Omonia Nicosia UEFA 2 0 2 0 4,0  
120  Anorthosis Famagusta ŞL 0 1 1 0 1,0  
24  SLOVAKYA (3 TAKIM)   4 1 5 0 9,0 3,000
42  Slovan Bratislava UEFA 3 0 1 0 6,0  
78  Inter Bratislava KGK 1 1 2 0 3,0  
148  1.FC Kosice UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   5 2 7 0 12,0 3,000
50  Botev Plovdiv UEFA 2 1 1 0 5,0  
59  Lokomotiv Sofia KGK 2 0 2 0 4,0  
78  Levski Sofia UEFA 1 1 2 0 3,0  
148  Slavia Sofia UEFA 0 0 2 0 0,0  
26  İZLANDA (3 TAKIM)   4 1 5 0 9,0 3,000
42  IA Akranes UEFA 3 0 1 0 6,0  
113  KR Reykjavik KGK 1 0 3 0 2,0  
120  FH Hafnarfjardar UEFA 0 1 1 0 1,0  
27  İSVEÇ (4 TAKIM)   5 1 6 0 11,0 2,750
42  Malmö FF UEFA 3 0 1 0 6,0  
59  Halmstads BK KGK 2 0 2 0 4,0  
120  Örebro SK UEFA 0 1 1 0 1,0  
148  IFK Göteborg ŞL 0 0 2 0 0,0  
28  SLOVENYA (3 TAKIM)   4 0 6 0 8,0 2,666
59  Olimpija Ljubljana UEFA 2 0 2 0 4,0  
97  Mura Murska Sobota KGK 1 0 1 0 2,0  
113  NK Maribor UEFA 1 0 3 0 2,0  
29  LETONYA (3 TAKIM)   3 2 5 0 8,0 2,666
78  DAG Liepaja KGK 1 1 2 0 3,0  
78  Universitate Riga UEFA 1 1 2 0 3,0  
97  Skonto Riga UEFA 1 0 1 0 2,0  
30  TÜRKİYE (4 TAKIM)   4 2 6 0 10,0 2,500
59  Fenerbahçe UEFA 2 0 2 0 4,0  
78  Trabzonspor KGK 1 1 2 0 3,0  
97  Beşiktaş ŞL 1 0 1 0 2,0  
120  Galatasaray UEFA 0 1 1 0 1,0  
31  İSRAİL (4 TAKIM)   3 3 6 0 9,0 2,250
59  Hapoel Beer-Sheva UEFA 2 0 2 0 4,0  
78  Maccabi Haifa KGK 1 1 2 0 3,0  
120  Maccabi Tel-Aviv ŞL 0 1 1 0 1,0  
120  Hapoel Tel-Aviv UEFA 0 1 1 0 1,0  
32  BELÇİKA (5 TAKIM)   3 4 7 0 10,0 2,000
50  Eendracht Aalst UEFA 2 1 1 0 5,0  
78  Club Brugge KGK 1 1 2 0 3,0  
120  Anderlecht ŞL 0 1 1 0 1,0  
120  Standard Liège UEFA 0 1 1 0 1,0  
148  Lierse SK UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   2 2 4 0 6,0 2,000
78  Avenir Beggen UEFA 1 1 2 0 3,0  
97  CS Grevenmacher KGK 1 0 1 0 2,0  
120  Jeunesse d'Esch UEFA 0 1 1 0 1,0  
34  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,666
78  MyPa-47 UEFA 1 1 2 0 3,0  
97  TPS Turku KGK 1 0 1 0 2,0  
148  Tampere United UEFA 0 0 2 0 0,0  
35  LİTVANYA (2 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,500
78  Zalgiris Vilnius KGK 1 1 2 0 3,0  
148  Inkaras Kaunas UEFA 0 0 2 0 0,0  
36  ERMENİSTAN (2 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,500
113  Ararat Yerevan KGK 1 0 3 0 2,0  
120  Shirak Gyumri UEFA 0 1 1 0 1,0  
37  FAROE ADALARI (2 TAKIM)   1 1 2 0 3,0 1,500
97  KI Klaksvik KGK 1 0 1 0 2,0  
120  GI Gotu UEFA 0 1 1 0 1,0  
38  ESTONYA (2 TAKIM)   1 1 2 0 3,0 1,500
97  Flora Tallinn UEFA 1 0 1 0 2,0  
120  Lantana Tallinn KGK 0 1 1 0 1,0  
39  HIRVATİSTAN (2 TAKIM)   0 2 2 0 2,0 1,000
97  Hajduk Split ŞL 0 2 0 0 2,0  
148  NK Osijek UEFA 0 0 2 0 0,0  
40  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 1,000
78  Glenavon UEFA 1 1 2 0 3,0  
148  Linfield Belfast KGK 0 0 2 0 0,0  
148  Crusaders Belfast UEFA 0 0 2 0 0,0  
41  SIRBİSTAN-KARADAĞ (2 TAKIM)   0 2 2 0 2,0 1,000
120  FK Obilic KGK 0 1 1 0 1,0  
120  Red Star Belgrade UEFA 0 1 1 0 1,0  
42  GÜRCİSTAN (3 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 1,000
78  Dinamo Batumi KGK 1 1 2 0 3,0  
148  Samtredia UEFA 0 0 2 0 0,0  
148  Dinamo Tbilisi UEFA 0 0 2 0 0,0  
43  ARNAVUTLUK (3 TAKIM)   1 0 7 0 2,0 0,666
113  Teuta Durrës KGK 1 0 3 0 2,0  
148  Partizani Tirana UEFA 0 0 2 0 0,0  
148  SK Tirana UEFA 0 0 2 0 0,0  
44  GALLER (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
120  Wrexham KGK 0 1 1 0 1,0  
120  Afan Lido UEFA 0 1 1 0 1,0  
148  Bangor City UEFA 0 0 2 0 0,0  
45  İRLANDA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
97  Derry City KGK 1 0 1 0 2,0  
148  Dundalk UEFA 0 0 2 0 0,0  
148  Shelbourne UEFA 0 0 2 0 0,0  
46  AZERBAYCAN (2 TAKIM)   0 1 3 0 1,0 0,500
120  Neftchi Baku KGK 0 1 1 0 1,0  
148  Kapaz Ganja UEFA 0 0 2 0 0,0  
47  MALTA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
120  Valletta FC KGK 0 1 1 0 1,0  
148  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
148  Hibernians FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
48  LİECHTENSTEİN (1 TAKIM)   0 0 2 0 0,0 0,000
148  FC Vaduz KGK 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa