[Data]   [Anasayfa]
 
1990-91 Maç Sonuçları
1990-91 Ülke Katsayısı
1990-91 Takım Katsayısı
1991 Ülke Sıralaması
1991 Takım Sıralaması
 
 
1990-91 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  İNGİLTERE (2 TAKIM)   10 2 1 3 25,0 12,500
2  Manchester United KGK 7 2 0 3 19,0  
31  Aston Villa UEFA 3 0 1 0 6,0  
2  İTALYA (8 TAKIM)   35 15 12 12 97,0 12,125
1  AS Roma UEFA 9 2 1 3 23,0  
3  Internazionale UEFA 6 3 3 3 18,0  
5  Juventus KGK 7 0 1 2 16,0  
13  Atalanta UEFA 3 4 1 1 11,0  
16  Bologna UEFA 4 1 3 1 10,0  
22  Sampdoria KGK 3 1 2 1 8,0  
31  Napoli ŞKK 2 2 0 0 6,0  
35  AC Milan ŞKK 1 2 1 1 5,0  
3  FRANSA (4 TAKIM)   14 7 6 4 39,0 9,750
6  Olympique Marseille ŞKK 5 3 1 3 16,0  
18  Montpellier KGK 3 2 1 1 9,0  
25  Girondins Bordeaux UEFA 3 1 2 0 7,0  
25  AS Monaco UEFA 3 1 2 0 7,0  
4  YUGOSLAVYA (3 TAKIM)   8 7 2 3 26,0 8,666
4  Red Star Belgrade ŞKK 5 4 0 3 17,0  
25  Partizan Belgrade UEFA 3 1 2 0 7,0  
65  Dinamo Zagreb UEFA 0 2 0 0 2,0  
5  ALMANYA (6 TAKIM)   17 6 7 2 42,0 7,000
8  Bayern München ŞKK 5 2 1 2 14,0  
15  Borussia Dortmund UEFA 5 0 1 0 10,0  
22  Bayer Leverkusen UEFA 3 2 1 0 8,0  
34  1.FC Köln UEFA 2 2 2 0 6,0  
65  1.FC Kaiserslautern KGK 1 0 1 0 2,0  
65  Eintracht Frankfurt UEFA 1 0 1 0 2,0  
6  SSCB (5 TAKIM)   11 9 8 4 35,0 7,000
12  Torpedo Moscow UEFA 5 1 2 1 12,0  
13  Spartak Moscow ŞKK 3 3 2 2 11,0  
22  Dinamo Kiev KGK 2 3 1 1 8,0  
56  Chernomorets Odessa UEFA 1 1 2 0 3,0  
78  Dnepr Dnepropetrovsk UEFA 0 1 1 0 1,0  
7  İSPANYA (6 TAKIM)   13 7 9 4 37,0 6,166
9  FC Barcelona KGK 5 1 3 3 14,0  
18  Real Madrid ŞKK 3 2 1 1 9,0  
43  Sevilla UEFA 1 2 1 0 4,0  
43  Valencia UEFA 1 2 1 0 4,0  
43  Real Sociedad UEFA 2 0 2 0 4,0  
65  Atlético Madrid UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  PORTEKİZ (4 TAKIM)   9 3 6 2 23,0 5,750
11  Legia Warsaw KGK 4 3 1 2 13,0  
31  Lech Poznan ŞKK 3 0 1 0 6,0  
43  GKS Katowice UEFA 2 0 2 0 4,0  
102  Zaglebie Lubin UEFA 0 0 2 0 0,0  
9  PORTEKİZ (5 TAKIM)   9 7 8 3 28,0 5,600
7  Sporting CP Lisbon UEFA 5 3 2 2 15,0  
18  FC Porto ŞKK 3 2 1 1 9,0  
43  Estrela Amadora KGK 1 2 1 0 4,0  
102  Benfica UEFA 0 0 2 0 0,0  
102  Vitória Guimarães UEFA 0 0 2 0 0,0  
10  AVUSTURYA (4 TAKIM)   8 3 5 0 19,0 4,750
18  Admira Wacker UEFA 4 1 1 0 9,0  
35  FC Tirol Innsbruck ŞKK 2 1 1 0 5,0  
56  Austria Wien KGK 1 1 2 0 3,0  
65  Rapid Wien UEFA 1 0 1 0 2,0  
11  BELÇİKA (5 TAKIM)   8 5 9 2 23,0 4,600
16  Anderlecht UEFA 4 1 3 1 10,0  
25  FC Liège KGK 3 0 3 1 7,0  
43  Club Brugge ŞKK 1 2 1 0 4,0  
78  Royal Antwerp UEFA 0 1 1 0 1,0  
78  KV Mechelen UEFA 0 1 1 0 1,0  
12  İSKOÇYA (4 TAKIM)   7 4 5 0 18,0 4,500
35  Glasgow Rangers ŞKK 2 1 1 0 5,0  
35  Aberdeen KGK 2 1 1 0 5,0  
35  Hearts FC UEFA 2 1 1 0 5,0  
56  Dundee United UEFA 1 1 2 0 3,0  
13  DANİMARKA (4 TAKIM)   5 3 8 2 15,0 3,750
10  Brøndby IF UEFA 5 2 3 2 14,0  
78  Lyngby BK KGK 0 1 1 0 1,0  
102  OB Odense ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  Vejle BK UEFA 0 0 2 0 0,0  
14  TÜRKİYE (3 TAKIM)   4 2 4 0 10,0 3,333
35  Trabzonspor KGK 2 1 1 0 5,0  
43  Fenerbahçe UEFA 2 0 2 0 4,0  
78  Besiktas ŞKK 0 1 1 0 1,0  
15  ROMANYA (5 TAKIM)   6 3 9 0 15,0 3,000
43  Dinamo Bucuresti ŞKK 1 2 1 0 4,0  
43  Universitatea Craiova UEFA 2 0 2 0 4,0  
43  Politehnica Timisoara UEFA 2 0 2 0 4,0  
56  Steaua Bucuresti KGK 1 1 2 0 3,0  
102  Petrolul Ploiesti UEFA 0 0 2 0 0,0  
16  GALLER (1 TAKIM)   1 1 2 0 3,0 3,000
56  Wrexham KGK 1 1 2 0 3,0  
17  D.ALMANYA (4 TAKIM)   3 4 7 1 11,0 2,750
25  Dynamo Dresden ŞKK 2 2 2 1 7,0  
56  1.FC Magdeburg UEFA 1 1 2 0 3,0  
78  PSV Schwerin KGK 0 1 1 0 1,0  
102  FC Chemnitz UEFA 0 0 2 0 0,0  
18  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   4 1 7 0 9,0 2,250
35  Dukla Praha KGK 2 1 1 0 5,0  
43  Inter Bratislava UEFA 2 0 2 0 4,0  
102  Sparta Praha ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  Baník Ostrava UEFA 0 0 2 0 0,0  
19  İSVİÇRE (4 TAKIM)   2 5 3 0 9,0 2,250
43  FC Luzern UEFA 1 2 1 0 4,0  
65  Xamax Neuchâtel KGK 0 2 0 0 2,0  
65  Lausanne Sports UEFA 1 0 1 0 2,0  
78  Grasshopper-Club Zürich ŞKK 0 1 1 0 1,0  
20  HOLLANDA (4 TAKIM)   3 3 6 0 9,0 2,250
25  Vitesse Arnhem UEFA 3 1 2 0 7,0  
78  PSV Eindhoven KGK 0 1 1 0 1,0  
78  FC Twente Enschede UEFA 0 1 1 0 1,0  
102  Roda JC Kerkrade UEFA 0 0 2 0 0,0  
21  İZLANDA (3 TAKIM)   2 2 4 0 6,0 2,000
56  Fram Reykjavik KGK 1 1 2 0 3,0  
65  KA Akureyri ŞKK 1 0 1 0 2,0  
78  FH Hafnarfjardar UEFA 0 1 1 0 1,0  
22  İSVEÇ (4 TAKIM)   1 6 3 0 8,0 2,000
35  Malmö FF ŞKK 1 3 0 0 5,0  
78  Djurgårdens IF KGK 0 1 1 0 1,0  
78  IFK Norrköping UEFA 0 1 1 0 1,0  
78  GAIS Göteborg UEFA 0 1 1 0 1,0  
23  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   2 3 5 0 7,0 1,750
43  Olympiakos Piraeus KGK 2 0 2 0 4,0  
65  PAOK Thessaloniki UEFA 0 2 0 0 2,0  
78  Iraklis Thessaloniki UEFA 0 1 1 0 1,0  
102  Panathinaikos ŞKK 0 0 2 0 0,0  
24  BULGARİSTAN (3 TAKIM)   2 0 6 0 4,0 1,333
65  Slavia Sofia UEFA 1 0 1 0 2,0  
77  CSKA Sofia ŞKK 1 0 3 0 2,0  
102  FC Sliven KGK 0 0 2 0 0,0  
25  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 1,000
56  Omonia Nicosia UEFA 1 1 2 0 3,0  
102  APOEL Nicosia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  Salamis Famagusta KGK 0 0 2 0 0,0  
26  MACARİSTAN (4 TAKIM)   1 2 7 0 4,0 1,000
56  Ferencvaros UEFA 1 1 2 0 3,0  
78  MTK Budapest UEFA 0 1 1 0 1,0  
102  Újpest Dózsa ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  MSC Pécs KGK 0 0 2 0 0,0  
27  NORVEÇ (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
65  Rosenborg BK UEFA 1 0 1 0 2,0  
78  Lillestrøm SK ŞKK 0 1 1 0 1,0  
102  Viking Stavanger KGK 0 0 2 0 0,0  
28  İRLANDA (3 TAKIM)   0 3 3 0 3,0 1,000
78  St, Patrick's Athletic ŞKK 0 1 1 0 1,0  
78  Bray Wanderers KGK 0 1 1 0 1,0  
78  Derry City UEFA 0 1 1 0 1,0  
29  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
65  Avenir Beggen UEFA 1 0 1 0 2,0  
102  US Luxembourg ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  Swift Hesperange KGK 0 0 2 0 0,0  
30  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
78  Glentoran KGK 0 1 1 0 1,0  
78  Glenavon UEFA 0 1 1 0 1,0  
102  Portadown ŞKK 0 0 2 0 0,0  
31  FİNLANDİYA (4 TAKIM)   0 2 6 0 2,0 0,500
78  KuPS Kuopio KGK 0 1 1 0 1,0  
78  RoPS Rovaniemi UEFA 0 1 1 0 1,0  
102  Kuusysi Lahti ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  TPS Turku UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  ARNAVUTLUK (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
78  Dinamo Tirana ŞKK 0 1 1 0 1,0  
102  KS Flamurtari Vlorë KGK 0 0 2 0 0,0  
102  Partizani Tirana UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  MALTA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
102  Valletta FC ŞKK 0 0 2 0 0,0  
102  Sliema Wanderers KGK 0 0 2 0 0,0  
102  Hibernians FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa