[Data]   [Anasayfa]
 
1989-90 Maç Sonuçları
1989-90 Ülke Katsayısı
1989-90 Takım Katsayısı
1990 Ülke Sıralaması
1990 Takım Sıralaması
 
 
1989-90 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  İTALYA (7 TAKIM)   27 16 9 12 82,0 11,714
1  Juventus UEFA 9 2 1 3 23,0  
2  Sampdoria KGK 7 2 0 3 19,0  
4  Fiorentina UEFA 4 6 2 3 17,0  
5  AC Milan ŞKK 6 1 2 3 16,0  
48  Napoli UEFA 1 3 2 0 5,0  
81  Internazionale ŞKK 0 1 1 0 1,0  
81  Atalanta UEFA 0 1 1 0 1,0  
2  ALMANYA (6 TAKIM)   27 8 11 7 69,0 11,500
7  Werder Bremen UEFA 6 2 2 2 16,0  
8  Bayern München ŞKK 6 1 1 2 15,0  
9  1.FC Köln UEFA 5 3 2 2 15,0  
14  Hamburger SV UEFA 5 0 3 1 11,0  
25  VfB Stuttgart UEFA 3 1 2 0 7,0  
38  Borussia Dortmund KGK 2 1 1 0 5,0  
3  BELÇİKA (5 TAKIM)   17 9 9 6 49,0 9,800
5  Anderlecht KGK 6 1 2 3 16,0  
12  FC Liège UEFA 5 1 2 1 12,0  
16  Royal Antwerp UEFA 3 3 2 1 10,0  
19  KV Mechelen ŞKK 2 3 1 1 8,0  
56  Club Brugge UEFA 1 1 2 0 3,0  
4  FRANSA (5 TAKIM)   14 13 7 5 46,0 9,200
10  Olympique Marseille ŞKK 5 2 1 2 14,0  
11  AJ Auxerre UEFA 5 2 3 1 13,0  
16  AS Monaco KGK 1 6 1 2 10,0  
28  FC Sochaux-Montbéliard UEFA 2 2 0 0 6,0  
56  Paris Saint-Germain UEFA 1 1 2 0 3,0  
5  AVUSTURYA (5 TAKIM)   14 4 6 1 33,0 6,600
19  Admira Wacker KGK 3 1 2 1 8,0  
19  Rapid Wien UEFA 4 0 2 0 8,0  
28  Austria Wien UEFA 3 0 1 0 6,0  
28  First Vienna FC UEFA 2 2 0 0 6,0  
38  FC Tirol Innsbruck ŞKK 2 1 1 0 5,0  
6  PORTEKİZ (5 TAKIM)   11 4 6 3 29,0 5,800
3  Benfica ŞKK 7 0 2 3 17,0  
19  FC Porto UEFA 4 0 2 0 8,0  
63  Sporting CP Lisbon UEFA 0 2 0 0 2,0  
81  CF Os Belenenses KGK 0 1 1 0 1,0  
81  Boavista UEFA 0 1 1 0 1,0  
7  İSPANYA (6 TAKIM)   13 6 5 1 33,0 5,500
15  Real Valladolid KGK 3 3 0 1 10,0  
28  Real Madrid ŞKK 3 0 1 0 6,0  
38  FC Barcelona KGK 2 1 1 0 5,0  
38  Real Zaragoza UEFA 2 1 1 0 5,0  
38  Valencia UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Atlético Madrid UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  SSCB (6 TAKIM)   11 7 10 1 30,0 5,000
19  Dnepr Dnepropetrovsk ŞKK 3 1 2 1 8,0  
19  Dinamo Kiev UEFA 3 2 1 0 8,0  
38  Torpedo Moscow KGK 2 1 1 0 5,0  
51  Spartak Moscow UEFA 1 2 1 0 4,0  
56  Zenit Leningrad UEFA 1 1 2 0 3,0  
78  Zalgiris Vilnius UEFA 1 0 3 0 2,0  
9  ROMANYA (4 TAKIM)   8 1 7 2 19,0 4,750
12  Dinamo Bucuresti KGK 5 0 3 2 12,0  
28  Steaua Bucuresti ŞKK 3 0 1 0 6,0  
81  Victoria Bucuresti UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Flacara Moreni UEFA 0 0 2 0 0,0  
10  YUGOSLAVYA (5 TAKIM)   9 1 8 1 20,0 4,000
18  Red Star Belgrade UEFA 4 1 1 0 9,0  
48  Partizan Belgrade KGK 2 0 4 1 5,0  
63  Vojvodina Novi Sad ŞKK 1 0 1 0 2,0  
63  Dinamo Zagreb UEFA 1 0 1 0 2,0  
63  FK Rad Belgrade UEFA 1 0 1 0 2,0  
11  İSVİÇRE (4 TAKIM)   6 2 8 1 15,0 3,750
36  Grasshopper-Club Zürich KGK 2 1 3 1 6,0  
38  FC Wettingen UEFA 2 1 1 0 5,0  
51  FC Sion UEFA 2 0 2 0 4,0  
101  FC Luzern ŞKK 0 0 2 0 0,0  
12  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   4 6 6 0 14,0 3,500
36  Olympiakos Piraeus UEFA 1 4 1 0 6,0  
56  AEK Athens ŞKK 1 1 2 0 3,0  
56  Panathinaikos KGK 1 1 2 0 3,0  
63  Iraklis Thessaloniki UEFA 1 0 1 0 2,0  
13  BULGARİSTAN (3 TAKIM)   3 3 4 1 10,0 3,333
25  CSKA Sofia ŞKK 2 2 2 1 7,0  
63  Chernomorets Burgas KGK 1 0 1 0 2,0  
81  Levski Sofia UEFA 0 1 1 0 1,0  
14  D.ALMANYA (4 TAKIM)   5 3 6 0 13,0 3,250
28  BFC Dynamo Berlin KGK 2 2 0 0 6,0  
48  FC Karl-Marx-Stadt UEFA 2 1 3 0 5,0  
63  Dynamo Dresden ŞKK 1 0 1 0 2,0  
101  Hansa Rostock UEFA 0 0 2 0 0,0  
15  İSKOÇYA (5 TAKIM)   7 2 5 0 16,0 3,200
28  Dundee United UEFA 3 0 1 0 6,0  
38  Hibernian UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Celtic KGK 1 0 1 0 2,0  
63  Aberdeen UEFA 1 0 1 0 2,0  
81  Glasgow Rangers ŞKK 0 1 1 0 1,0  
16  HOLLANDA (5 TAKIM)   7 1 8 1 16,0 3,200
25  PSV Eindhoven ŞKK 3 0 3 1 7,0  
28  FC Groningen KGK 3 0 1 0 6,0  
63  Feyenoord UEFA 1 0 1 0 2,0  
81  FC Twente Enschede UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Ajax UEFA 0 0 2 0 0,0  
17  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   5 2 5 0 12,0 3,000
38  Sparta Praha ŞKK 2 1 1 0 5,0  
38  Baník Ostrava UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Slovan Bratislava KGK 1 0 1 0 2,0  
101  Plastika Nitra UEFA 0 0 2 0 0,0  
18  İSVEÇ (4 TAKIM)   3 4 5 0 10,0 2,500
51  Malmö FF ŞKK 1 2 1 0 4,0  
51  Djurgårdens IF KGK 1 2 1 0 4,0  
63  IFK Göteborg UEFA 1 0 1 0 2,0  
101  Örgryte Göteborg UEFA 0 0 2 0 0,0  
19  ARNAVUTLUK (3 TAKIM)   3 0 7 0 6,0 2,000
51  Dinamo Tirana KGK 2 0 2 0 4,0  
78  17 Nëntori Tirana ŞKK 1 0 3 0 2,0  
101  Apolonia Fier UEFA 0 0 2 0 0,0  
20  MACARİSTAN (4 TAKIM)   2 1 9 0 5,0 1,250
56  Ferencvaros KGK 1 1 2 0 3,0  
78  Honvéd Budapest ŞKK 1 0 3 0 2,0  
101  Videoton Féhervár UEFA 0 0 2 0 0,0  
101  MTK Budapest UEFA 0 0 2 0 0,0  
21  FİNLANDİYA (4 TAKIM)   1 3 6 0 5,0 1,250
56  RoPS Rovaniemi UEFA 1 1 2 0 3,0  
81  Haka Valkeakoski KGK 0 1 1 0 1,0  
81  Kuusysi Lahti UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  HJK Helsinki ŞKK 0 0 2 0 0,0  
22  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
63  AEL Limassol KGK 1 0 1 0 2,0  
81  Apollon Limassol UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Omonia Nicosia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
23  GALLER (1 TAKIM)   0 1 1 0 1,0 1,000
81  Swansea City KGK 0 1 1 0 1,0  
24  PORTEKİZ (4 TAKIM)   0 3 5 0 3,0 0,750
81  Ruch Chorzow ŞKK 0 1 1 0 1,0  
81  Legia Warsaw KGK 0 1 1 0 1,0  
81  GKS Katowice UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Górnik Zabrze UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  DANİMARKA (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
81  Brøndby IF ŞKK 0 1 1 0 1,0  
81  Næstved IF UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Ikast FS KGK 0 0 2 0 0,0  
26  MALTA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
63  Sliema Wanderers ŞKK 1 0 1 0 2,0  
101  Hamrun Spartans KGK 0 0 2 0 0,0  
101  Valletta FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
27  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
81  US Luxembourg KGK 0 1 1 0 1,0  
101  CA Spora Luxembourg ŞKK 0 0 2 0 0,0  
101  Jeunesse d'Esch UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  NORVEÇ (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
81  Rosenborg BK ŞKK 0 1 1 0 1,0  
101  SK Brann Bergen KGK 0 0 2 0 0,0  
101  Lillestrøm SK UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  TÜRKİYE (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
81  Galatasaray UEFA 0 1 1 0 1,0  
101  Fenerbahçe ŞKK 0 0 2 0 0,0  
101  Besiktas KGK 0 0 2 0 0,0  
30  İRLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
101  Derry City ŞKK 0 0 2 0 0,0  
101  Cork City KGK 0 0 2 0 0,0  
101  Dundalk UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
101  Linfield Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
101  Ballymena United KGK 0 0 2 0 0,0  
101  Glentoran UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  İZLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
101  Fram Reykjavik ŞKK 0 0 2 0 0,0  
101  Valur Reykjavik KGK 0 0 2 0 0,0  
101  IA Akranes UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa