[Data]   [Anasayfa]
 
1981-82 Maç Sonuçları
1981-82 Ülke Katsayısı
1981-82 Takım Katsayısı
1982 Ülke Sıralaması
1982 Takım Sıralaması
 
 
1981-82 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  ALMANYA (6 TAKIM)   20 5 18 9 54,0 9,000
4  Bayern München ŞKK 5 2 2 3 15,0  
7  Hamburger SV UEFA 5 1 6 3 14,0  
8  1.FC Kaiserslautern UEFA 5 1 4 2 13,0  
24  Eintracht Frankfurt KGK 3 0 3 1 7,0  
48  Borussia Mönchengladbach UEFA 2 0 2 0 4,0  
91  VfB Stuttgart UEFA 0 1 1 0 1,0  
2  BELÇİKA (6 TAKIM)   20 6 9 5 51,0 8,500
2  Standard Liège KGK 7 1 1 3 18,0  
5  Anderlecht ŞKK 5 2 1 2 14,0  
19  KSC Lokeren UEFA 3 2 1 0 8,0  
30  SK Beveren UEFA 3 0 1 0 6,0  
46  SV Winterslag UEFA 2 1 3 0 5,0  
106  Club Brugge UEFA 0 0 2 0 0,0  
3  YUGOSLAVYA (4 TAKIM)   11 6 9 3 31,0 7,750
11  Radnicki Nis UEFA 4 2 4 2 12,0  
24  Red Star Belgrade ŞKK 3 0 3 1 7,0  
24  Hajduk Split UEFA 3 1 2 0 7,0  
38  Velez Mostar KGK 1 3 0 0 5,0  
4  İSPANYA (5 TAKIM)   14 5 10 5 38,0 7,600
6  FC Barcelona KGK 5 1 3 3 14,0  
12  Real Madrid UEFA 4 2 2 1 11,0  
17  Valencia UEFA 4 1 3 1 10,0  
64  Atlético Madrid UEFA 1 0 1 0 2,0  
91  Real Sociedad ŞKK 0 1 1 0 1,0  
5  İSVEÇ (4 TAKIM)   12 3 5 3 30,0 7,500
1  IFK Göteborg UEFA 9 3 0 3 24,0  
48  Malmö FF UEFA 2 0 2 0 4,0  
64  Kalmar FF KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Östers IF ŞKK 0 0 2 0 0,0  
6  İNGİLTERE (7 TAKIM)   18 8 9 6 50,0 7,142
3  Aston Villa ŞKK 6 2 1 3 17,0  
9  Tottenham Hotspur KGK 4 2 2 2 12,0  
16  Liverpool ŞKK 4 1 1 1 10,0  
30  Arsenal UEFA 3 0 1 0 6,0  
48  Southampton FC UEFA 1 2 1 0 4,0  
91  Ipswich Town UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  West Bromwich Albion UEFA 0 0 2 0 0,0  
7  PORTEKİZ (4 TAKIM)   9 5 6 1 24,0 6,000
19  Sporting CP Lisbon UEFA 3 2 1 0 8,0  
24  FC Porto KGK 2 2 2 1 7,0  
38  Benfica ŞKK 2 1 1 0 5,0  
48  Boavista UEFA 2 0 2 0 4,0  
8  SSCB (6 TAKIM)   13 5 8 3 34,0 5,666
9  Dinamo Tbilisi KGK 4 2 2 2 12,0  
19  Dinamo Kiev ŞKK 2 3 1 1 8,0  
30  SKA Rostov-na-Donu KGK 3 0 1 0 6,0  
30  Spartak Moscow UEFA 3 0 1 0 6,0  
64  CSKA Moscow UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Zenit Leningrad UEFA 0 0 2 0 0,0  
9  D.ALMANYA (5 TAKIM)   11 5 8 1 28,0 5,600
12  Lokomotive Leipzig KGK 4 2 2 1 11,0  
24  BFC Dynamo Berlin ŞKK 3 1 2 0 7,0  
38  Dynamo Dresden UEFA 2 1 1 0 5,0  
58  Carl Zeiss Jena UEFA 1 1 2 0 3,0  
64  1.FC Magdeburg UEFA 1 0 1 0 2,0  
10  İSVİÇRE (4 TAKIM)   9 3 6 1 22,0 5,500
12  Xamax Neuchâtel UEFA 4 2 2 1 11,0  
30  Grasshopper-Club Zürich UEFA 3 0 1 0 6,0  
58  Lausanne Sports KGK 1 1 2 0 3,0  
64  FC Zürich ŞKK 1 0 1 0 2,0  
11  İSKOÇYA (4 TAKIM)   9 3 6 1 22,0 5,500
17  Dundee United UEFA 4 1 3 1 10,0  
19  Aberdeen UEFA 3 2 1 0 8,0  
64  Celtic ŞKK 1 0 1 0 2,0  
64  Glasgow Rangers KGK 1 0 1 0 2,0  
12  ROMANYA (4 TAKIM)   6 4 8 1 17,0 4,250
36  Universitatea Craiova ŞKK 2 1 3 1 6,0  
46  Dinamo Bucuresti UEFA 2 1 3 0 5,0  
48  Arges Pitesti UEFA 1 2 1 0 4,0  
64  Politehnica Timisoara KGK 1 0 1 0 2,0  
13  HOLLANDA (5 TAKIM)   8 3 7 0 19,0 3,800
19  Feyenoord UEFA 3 2 1 0 8,0  
38  AZ'67 Alkmaar ŞKK 2 1 1 0 5,0  
48  PSV Eindhoven UEFA 2 0 2 0 4,0  
64  FC Utrecht UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Ajax KGK 0 0 2 0 0,0  
14  İTALYA (4 TAKIM)   5 5 4 0 15,0 3,750
38  AS Roma KGK 2 1 1 0 5,0  
38  Internazionale UEFA 2 1 1 0 5,0  
58  Juventus ŞKK 1 1 2 0 3,0  
64  Napoli UEFA 0 2 0 0 2,0  
15  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   6 1 7 2 15,0 3,750
12  CSKA Sofia ŞKK 4 1 3 2 11,0  
64  Trakia Plovdiv KGK 1 0 1 0 2,0  
64  Levski-Spartak Sofia UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Akademik Sofia UEFA 0 0 2 0 0,0  
16  AVUSTURYA (4 TAKIM)   4 5 7 0 13,0 3,250
36  Rapid Wien UEFA 2 2 2 0 6,0  
58  Austria Wien ŞKK 1 1 2 0 3,0  
58  Sturm Graz UEFA 1 1 2 0 3,0  
91  Grazer AK KGK 0 1 1 0 1,0  
17  FRANSA (5 TAKIM)   5 4 5 0 14,0 2,800
30  Girondins Bordeaux UEFA 3 0 1 0 6,0  
48  SC Bastia KGK 1 2 1 0 4,0  
64  AS Monaco UEFA 1 0 1 0 2,0  
91  AS Saint-Étienne ŞKK 0 1 1 0 1,0  
91  FC Nantes UEFA 0 1 1 0 1,0  
18  DANİMARKA (3 TAKIM)   3 2 3 0 8,0 2,666
48  KB København ŞKK 1 2 1 0 4,0  
64  Vejle BK KGK 1 0 1 0 2,0  
64  Næstved IF UEFA 1 0 1 0 2,0  
19  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   5 0 7 0 10,0 2,500
48  Baník Ostrava ŞKK 2 0 2 0 4,0  
48  Dukla Praha KGK 2 0 2 0 4,0  
64  Sparta Praha UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Bohemians Praha UEFA 0 0 2 0 0,0  
20  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   4 1 5 0 9,0 2,250
38  Aris Thessaloniki UEFA 2 1 1 0 5,0  
64  Olympiakos Piraeus ŞKK 1 0 1 0 2,0  
64  PAOK Thessaloniki KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Panathinaikos UEFA 0 0 2 0 0,0  
21  ARNAVUTLUK (2 TAKIM)   2 0 2 0 4,0 2,000
64  Partizani Tirana ŞKK 1 0 1 0 2,0  
64  Dinamo Tirana UEFA 1 0 1 0 2,0  
22  POLONYA (4 TAKIM)   2 3 7 1 8,0 2,000
24  Legia Warsaw KGK 2 2 2 1 7,0  
91  Szombierki Bytom UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Widzew Lódz ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Wisla Kraków UEFA 0 0 2 0 0,0  
23  İRLANDA (3 TAKIM)   1 4 3 0 6,0 2,000
58  Dundalk KGK 1 1 2 0 3,0  
64  Athlone Town ŞKK 0 2 0 0 2,0  
91  Limerick United UEFA 0 1 1 0 1,0  
24  MACARİSTAN (4 TAKIM)   3 1 6 0 7,0 1,750
64  Ferencvaros ŞKK 1 0 1 0 2,0  
64  Tatabánya UEFA 1 0 1 0 2,0  
90  Vasas Budapest KGK 1 0 3 0 2,0  
91  Videoton Féhervár UEFA 0 1 1 0 1,0  
25  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,666
38  Glentoran ŞKK 2 1 1 0 5,0  
106  Ballymena United KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Linfield Belfast UEFA 0 0 2 0 0,0  
26  NORVEÇ (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
64  Bryne FK UEFA 1 0 1 0 2,0  
91  Vålerengen IF KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Start Kristiansand ŞKK 0 0 2 0 0,0  
27  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
64  Enosis Paralimni KGK 1 0 1 0 2,0  
91  APOEL Nicosia UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Omonia Nicosia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
28  İZLANDA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
64  Fram Reykjavik KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Valur Reykjavik ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Vikingur Reykjavik UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
91  Progrès Niederkorn ŞKK 0 1 1 0 1,0  
91  Jeunesse d'Esch KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Red Boys Differdange UEFA 0 0 2 0 0,0  
30  TÜRKİYE (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
91  Trabzonspor ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  Ankaragücü KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Adanaspor UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
91  KTP Kotka KGK 0 1 1 0 1,0  
106  OPS Oulu ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Haka Valkeakoski UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  MALTA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
106  Hibernians FC ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Floriana KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  GALLER (1 TAKIM)   0 0 2 0 0,0 0,000
106  Swansea City KGK 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa