[Data]   [Anasayfa]
 
1980-81 Maç Sonuçları
1980-81 Ülke Katsayısı
1980-81 Takım Katsayısı
1981 Ülke Sıralaması
1981 Takım Sıralaması
 
 
1980-81 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  HOLLANDA (6 TAKIM)   20 7 9 5 52,0 8,666
1  AZ'67 Alkmaar UEFA 7 3 2 3 20,0  
7  Feyenoord KGK 6 0 2 2 14,0  
30  Ajax ŞKK 3 0 1 0 6,0  
39  FC Utrecht UEFA 2 1 1 0 5,0  
48  FC Twente Enschede UEFA 1 2 1 0 4,0  
58  PSV Eindhoven UEFA 1 1 2 0 3,0  
2  ALMANYA (7 TAKIM)   24 7 15 5 60,0 8,571
7  Bayern München ŞKK 5 2 1 2 14,0  
10  1.FC Köln UEFA 5 1 4 2 13,0  
16  VfB Stuttgart UEFA 5 0 1 0 10,0  
18  Fortuna Düsseldorf KGK 3 2 1 1 9,0  
35  Hamburger SV UEFA 2 2 2 0 6,0  
35  Eintracht Frankfurt UEFA 3 0 3 0 6,0  
81  1.FC Kaiserslautern UEFA 1 0 3 0 2,0  
3  İNGİLTERE (6 TAKIM)   18 5 10 7 48,0 8,000
2  Ipswich Town UEFA 8 0 4 3 19,0  
3  Liverpool ŞKK 6 3 0 3 18,0  
25  West Ham United KGK 3 0 3 1 7,0  
62  Wolverhampton Wanderers UEFA 1 0 1 0 2,0  
62  Manchester United UEFA 0 2 0 0 2,0  
106  Nottingham Forest ŞKK 0 0 2 0 0,0  
4  GALLER (1 TAKIM)   2 3 1 1 8,0 8,000
21  Newport County KGK 2 3 1 1 8,0  
5  FRANSA (4 TAKIM)   11 6 7 3 31,0 7,750
10  FC Sochaux-Montbéliard UEFA 4 3 3 2 13,0  
12  AS Saint-Étienne UEFA 5 1 2 1 12,0  
39  FC Nantes ŞKK 2 1 1 0 5,0  
85  AS Monaco KGK 0 1 1 0 1,0  
6  İTALYA (4 TAKIM)   10 4 6 2 26,0 6,500
9  Internazionale ŞKK 4 3 1 2 13,0  
25  Torino UEFA 3 1 2 0 7,0  
48  Juventus UEFA 2 0 2 0 4,0  
62  AS Roma KGK 1 0 1 0 2,0  
7  İSPANYA (6 TAKIM)   15 5 7 3 38,0 6,333
4  Real Madrid ŞKK 6 1 2 3 16,0  
25  Real Sociedad UEFA 2 3 1 0 7,0  
30  FC Barcelona UEFA 3 0 1 0 6,0  
39  Valencia KGK 2 1 1 0 5,0  
62  Castilla KGK 1 0 1 0 2,0  
62  Sporting Gijón UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  D.ALMANYA (5 TAKIM)   11 6 10 3 31,0 6,200
14  Carl Zeiss Jena KGK 4 1 4 3 12,0  
25  Dynamo Dresden UEFA 2 3 1 0 7,0  
30  1.FC Magdeburg UEFA 3 0 1 0 6,0  
48  BFC Dynamo Berlin ŞKK 1 2 1 0 4,0  
81  FC Vorwärts Frankfurt UEFA 1 0 3 0 2,0  
9  SSCB (5 TAKIM)   10 5 6 4 29,0 5,800
4  Dinamo Tbilisi KGK 6 1 2 3 16,0  
21  Spartak Moscow ŞKK 3 1 2 1 8,0  
62  Dinamo Kiev UEFA 0 2 0 0 2,0  
62  Shakhtar Donetsk UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Dinamo Moscow UEFA 0 1 1 0 1,0  
10  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   9 3 8 2 23,0 5,750
18  CSKA Sofia ŞKK 4 0 2 1 9,0  
25  Slavia Sofia KGK 3 0 3 1 7,0  
48  FC Beroe Stara Zagora UEFA 2 0 2 0 4,0  
58  Levski-Spartak Sofia UEFA 0 3 1 0 3,0  
11  PORTEKİZ (4 TAKIM)   8 5 7 2 23,0 5,750
6  Benfica KGK 5 3 2 2 15,0  
39  FC Porto UEFA 2 1 1 0 5,0  
58  Boavista UEFA 1 1 2 0 3,0  
106  Sporting CP Lisbon ŞKK 0 0 2 0 0,0  
12  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   8 4 6 1 21,0 5,250
30  Sparta Praha KGK 3 0 1 0 6,0  
35  Baník Ostrava ŞKK 1 3 2 1 6,0  
39  Zbrojovka Brno UEFA 2 1 1 0 5,0  
48  Bohemians Praha UEFA 2 0 2 0 4,0  
13  BELÇİKA (6 TAKIM)   10 9 7 2 31,0 5,166
12  Standard Liège UEFA 4 3 1 1 12,0  
15  KSC Lokeren UEFA 3 4 1 1 11,0  
39  THOR Waterschei KGK 2 1 1 0 5,0  
62  Anderlecht UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  RWD Molenbeek UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Club Brugge ŞKK 0 0 2 0 0,0  
14  İSVİÇRE (4 TAKIM)   8 2 6 1 19,0 4,750
17  Grasshopper-Club Zürich UEFA 4 1 3 1 10,0  
30  FC Basel ŞKK 3 0 1 0 6,0  
62  Servette FC Genève UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  FC Sion KGK 0 1 1 0 1,0  
15  İSKOÇYA (4 TAKIM)   5 6 5 0 16,0 4,000
39  Dundee United UEFA 1 3 0 0 5,0  
48  Celtic KGK 2 0 2 0 4,0  
48  St, Mirren UEFA 1 2 1 0 4,0  
58  Aberdeen ŞKK 1 1 2 0 3,0  
16  YUGOSLAVYA (5 TAKIM)   7 4 7 1 19,0 3,800
18  Radnicki Nis UEFA 4 1 1 0 9,0  
21  Red Star Belgrade ŞKK 3 1 2 1 8,0  
85  Dinamo Zagreb KGK 0 1 1 0 1,0  
85  FK Sarajevo UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Napredak Krusevac UEFA 0 0 2 0 0,0  
17  MACARİSTAN (4 TAKIM)   6 1 5 0 13,0 3,250
21  Honvéd Budapest ŞKK 4 0 2 0 8,0  
62  Diósgyöri Miskolc KGK 1 0 1 0 2,0  
62  Vasas Budapest UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Újpest Dózsa UEFA 0 1 1 0 1,0  
18  DANİMARKA (3 TAKIM)   4 1 5 0 9,0 3,000
39  Esbjerg fB ŞKK 2 1 1 0 5,0  
48  Hvidovre IF KGK 2 0 2 0 4,0  
106  KB København UEFA 0 0 2 0 0,0  
19  POLONYA (4 TAKIM)   4 3 7 0 11,0 2,750
35  Widzew Lódz UEFA 2 2 2 0 6,0  
62  Legia Warsaw KGK 1 0 1 0 2,0  
81  Szombierki Bytom ŞKK 1 0 3 0 2,0  
85  Slask Wroclaw UEFA 0 1 1 0 1,0  
20  İSVEÇ (4 TAKIM)   3 3 4 0 9,0 2,250
39  Malmö FF KGK 2 1 1 0 5,0  
62  IFK Göteborg UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Halmstads BK ŞKK 0 1 1 0 1,0  
85  IF Elfsborg UEFA 0 1 1 0 1,0  
21  ROMANYA (4 TAKIM)   2 3 5 0 7,0 1,750
48  Politehnica Timisoara KGK 2 0 2 0 4,0  
85  Universitatea Craiova ŞKK 0 1 1 0 1,0  
85  Arges Pitesti UEFA 0 1 1 0 1,0  
85  Steaua Bucuresti UEFA 0 1 1 0 1,0  
22  NORVEÇ (3 TAKIM)   1 2 5 0 4,0 1,333
48  Haugur Haugesund KGK 1 2 1 0 4,0  
106  Viking Stavanger ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Moss FK UEFA 0 0 2 0 0,0  
23  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,250
62  Aris Thessaloniki UEFA 1 0 1 0 2,0  
62  Panathinaikos UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Kastoria FC KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Olympiakos Piraeus ŞKK 0 0 2 0 0,0  
24  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
62  Ballymena United UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Crusaders Belfast KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Linfield Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
25  İRLANDA (3 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 1,000
81  Waterford KGK 1 0 3 0 2,0  
85  Dundalk UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Limerick United ŞKK 0 0 2 0 0,0  
26  TÜRKİYE (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
62  Trabzonspor ŞKK 1 0 1 0 2,0  
85  Altay Izmir KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Fenerbahçe UEFA 0 0 2 0 0,0  
27  MALTA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
62  Hibernians FC KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Valletta FC ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
62  APOEL Nicosia ŞKK 1 0 1 0 2,0  
106  Omonia Nicosia KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Pezoporikos Larnaca UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  ARNAVUTLUK (2 TAKIM)   0 1 3 0 1,0 0,500
85  Partizani Tirana KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Dinamo Tirana ŞKK 0 0 2 0 0,0  
30  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
85  OPS Oulu ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  Ilves Tampere KGK 0 0 2 0 0,0  
106  KuPS Kuopio UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  İZLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
85  IBV Vestmannaeyjar ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  Fram Reykjavik KGK 0 0 2 0 0,0  
106  IA Akranes UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  AVUSTURYA (4 TAKIM)   0 1 7 0 1,0 0,250
85  Austria Wien ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  Austria Salzburg KGK 0 0 2 0 0,0  
106  LASK Linz UEFA 0 0 2 0 0,0  
106  SK Vöest Linz UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
106  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  CA Spora Luxembourg KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Red Boys Differdange UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa