[Data]   [Anasayfa]
 
1976-77 Maç Sonuçları
1976-77 Ülke Katsayısı
1976-77 Takım Katsayısı
1977 Ülke Sıralaması
1977 Takım Sıralaması
 
 
1976-77 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  İSPANYA (5 TAKIM)   18 8 12 6 50,0 10,000
4  Athletic Bilbao UEFA 5 4 3 3 17,0  
9  Atlético Madrid KGK 5 1 2 2 13,0  
13  FC Barcelona UEFA 4 2 2 1 11,0  
35  Real Madrid ŞKK 2 1 1 0 5,0  
54  Espanyol UEFA 2 0 4 0 4,0  
2  BELÇİKA (5 TAKIM)   16 9 6 6 47,0 9,400
5  RWD Molenbeek UEFA 4 6 0 2 16,0  
6  Anderlecht KGK 6 0 3 3 15,0  
24  Club Brugge ŞKK 2 3 1 1 8,0  
30  KSC Lokeren UEFA 3 0 1 0 6,0  
60  Lierse SK KGK 1 0 1 0 2,0  
3  ALMANYA (7 TAKIM)   25 8 11 7 65,0 9,285
2  Hamburger SV KGK 6 2 1 3 17,0  
10  Borussia Mönchengladbach ŞKK 4 2 3 3 13,0  
17  Bayern München ŞKK 4 0 2 1 9,0  
17  1.FC Köln UEFA 4 1 1 0 9,0  
24  Schalke '04 UEFA 3 2 1 0 8,0  
35  1.FC Kaiserslautern UEFA 2 1 1 0 5,0  
42  Eintracht Braunschweig UEFA 2 0 2 0 4,0  
4  İNGİLTERE (6 TAKIM)   21 1 11 5 48,0 8,000
2  Liverpool ŞKK 7 0 2 3 17,0  
11  Queens Park Rangers UEFA 5 1 2 1 12,0  
17  Southampton FC KGK 4 0 2 1 9,0  
42  Manchester United UEFA 2 0 2 0 4,0  
42  Derby County UEFA 2 0 2 0 4,0  
60  Manchester City UEFA 1 0 1 0 2,0  
5  İTALYA (6 TAKIM)   18 6 10 5 47,0 7,833
1  Juventus UEFA 8 0 4 3 19,0  
7  Napoli KGK 5 2 1 2 14,0  
28  AC Milan UEFA 3 1 2 0 7,0  
42  Torino ŞKK 1 2 1 0 4,0  
60  AC Cesena UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  Internazionale UEFA 0 1 1 0 1,0  
6  SSCB (4 TAKIM)   12 1 7 2 27,0 6,750
7  Dinamo Kiev ŞKK 6 0 2 2 14,0  
17  Shakhtar Donetsk UEFA 4 1 1 0 9,0  
60  Dinamo Moscow UEFA 1 0 1 0 2,0  
83  Dinamo Tbilisi KGK 1 0 3 0 2,0  
7  MACARİSTAN (5 TAKIM)   11 4 7 1 27,0 5,400
17  MTK Budapest KGK 3 2 1 1 9,0  
28  Videoton Féhervár UEFA 3 1 2 0 7,0  
30  Ferencvaros ŞKK 3 0 1 0 6,0  
56  Honvéd Budapest UEFA 1 1 2 0 3,0  
60  Újpest Dózsa UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  İSVİÇRE (4 TAKIM)   8 2 8 2 20,0 5,000
13  FC Zürich ŞKK 4 1 3 2 11,0  
42  Grasshopper-Club Zürich UEFA 2 0 2 0 4,0  
56  FC Basel UEFA 1 1 2 0 3,0  
60  Servette FC Genève KGK 1 0 1 0 2,0  
9  D.ALMANYA (4 TAKIM)   7 3 8 2 19,0 4,750
24  Dynamo Dresden ŞKK 3 1 2 1 8,0  
27  1.FC Magdeburg UEFA 3 1 4 1 8,0  
60  Lokomotive Leipzig KGK 1 0 1 0 2,0  
89  BFC Dynamo Berlin UEFA 0 1 1 0 1,0  
10  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   7 2 9 2 18,0 4,500
12  AEK Athens UEFA 5 0 5 2 12,0  
56  PAOK Thessaloniki ŞKK 1 1 2 0 3,0  
60  Olympiakos Piraeus UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  Iraklis Thessaloniki KGK 0 1 1 0 1,0  
11  HOLLANDA (4 TAKIM)   6 4 6 1 17,0 4,250
13  Feyenoord UEFA 4 2 2 1 11,0  
42  PSV Eindhoven ŞKK 1 2 1 0 4,0  
60  Ajax UEFA 1 0 1 0 2,0  
109  Roda JC Kerkrade KGK 0 0 2 0 0,0  
12  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   7 1 6 1 16,0 4,000
17  Levski-Spartak Sofia KGK 4 0 2 1 9,0  
42  Akademik Sofia UEFA 2 0 2 0 4,0  
60  Lokomotiv Plovdiv UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  CSKA Sofia ŞKK 0 1 1 0 1,0  
13  POLONYA (4 TAKIM)   5 5 4 1 16,0 4,000
16  Slask Wroclaw KGK 4 1 1 1 10,0  
35  Wisla Kraków UEFA 1 3 0 0 5,0  
89  GKS Tychy UEFA 0 1 1 0 1,0  
109  Stal Mielec ŞKK 0 0 2 0 0,0  
14  GALLER (1 TAKIM)   2 0 2 0 4,0 4,000
42  Cardiff City KGK 2 0 2 0 4,0  
15  FRANSA (4 TAKIM)   5 3 4 1 14,0 3,500
17  AS Saint-Étienne ŞKK 3 2 1 1 9,0  
60  Olympique Marseille KGK 1 0 1 0 2,0  
60  OGC Nice UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  FC Sochaux-Montbéliard UEFA 0 1 1 0 1,0  
16  TÜRKİYE (4 TAKIM)   6 1 5 0 13,0 3,250
30  Trabzonspor ŞKK 3 0 1 0 6,0  
56  Galatasaray KGK 1 1 2 0 3,0  
60  Adanaspor UEFA 1 0 1 0 2,0  
60  Fenerbahçe UEFA 1 0 1 0 2,0  
17  YUGOSLAVYA (4 TAKIM)   6 1 9 0 13,0 3,250
34  Red Star Belgrade UEFA 3 0 3 0 6,0  
35  Dinamo Zagreb UEFA 2 1 1 0 5,0  
83  Hajduk Split KGK 1 0 3 0 2,0  
109  Partizan Belgrade ŞKK 0 0 2 0 0,0  
18  AVUSTURYA (4 TAKIM)   5 2 5 0 12,0 3,000
35  Wacker Innsbruck UEFA 2 1 1 0 5,0  
42  Austria Salzburg UEFA 2 0 2 0 4,0  
60  Austria Wien ŞKK 1 0 1 0 2,0  
89  Rapid Wien KGK 0 1 1 0 1,0  
19  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   5 2 5 0 12,0 3,000
35  Slovan Bratislava UEFA 2 1 1 0 5,0  
42  Baník Ostrava ŞKK 2 0 2 0 4,0  
60  Slavia Praha UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  Sparta Praha KGK 0 1 1 0 1,0  
20  PORTEKİZ (4 TAKIM)   3 3 4 0 9,0 2,250
30  Boavista KGK 3 0 1 0 6,0  
89  Benfica ŞKK 0 1 1 0 1,0  
89  FC Porto UEFA 0 1 1 0 1,0  
89  CF Os Belenenses UEFA 0 1 1 0 1,0  
21  İSKOÇYA (4 TAKIM)   3 3 6 0 9,0 2,250
35  Hibernian UEFA 2 1 1 0 5,0  
83  Hearts FC KGK 1 0 3 0 2,0  
89  Glasgow Rangers ŞKK 0 1 1 0 1,0  
89  Celtic UEFA 0 1 1 0 1,0  
22  İSVEÇ (4 TAKIM)   3 2 7 0 8,0 2,000
54  Östers IF UEFA 2 0 4 0 4,0  
60  Djurgårdens IF UEFA 1 0 1 0 2,0  
89  Malmö FF ŞKK 0 1 1 0 1,0  
89  AIK Stockholm KGK 0 1 1 0 1,0  
23  İRLANDA (3 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,666
42  Bohemians Dublin KGK 2 0 2 0 4,0  
89  Dundalk ŞKK 0 1 1 0 1,0  
109  Finn Harps UEFA 0 0 2 0 0,0  
24  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 3 4 0 5,0 1,666
42  APOEL Nicosia KGK 1 2 1 0 4,0  
89  Omonia Nicosia ŞKK 0 1 1 0 1,0  
109  Enosis Paralimni UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   2 0 6 0 4,0 1,333
60  Glentoran UEFA 1 0 1 0 2,0  
83  Carrick Rangers KGK 1 0 3 0 2,0  
109  Crusaders Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
26  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   2 0 6 0 4,0 1,333
60  KuPS Kuopio UEFA 1 0 1 0 2,0  
83  TPS Turku ŞKK 1 0 3 0 2,0  
109  Reipas Lahti KGK 0 0 2 0 0,0  
27  ROMANYA (5 TAKIM)   1 2 9 0 4,0 0,800
83  Sportul Studentesc UEFA 1 0 3 0 2,0  
89  Steaua Bucuresti ŞKK 0 1 1 0 1,0  
89  Dinamo Bucuresti UEFA 0 1 1 0 1,0  
109  CSU Galati KGK 0 0 2 0 0,0  
109  ASA Tirgu Mures UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
60  Aris Bonnevoie KGK 1 0 1 0 2,0  
109  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 0 2 0 0,0  
109  Red Boys Differdange UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  MALTA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
60  Sliema Wanderers ŞKK 1 0 1 0 2,0  
109  Floriana KGK 0 0 2 0 0,0  
109  Hibernians FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
30  NORVEÇ (4 TAKIM)   1 0 7 0 2,0 0,500
60  Viking Stavanger ŞKK 1 0 1 0 2,0  
109  FK Bodo/Glimt KGK 0 0 2 0 0,0  
109  SK Brann Bergen UEFA 0 0 2 0 0,0  
109  Start Kristiansand UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  DANİMARKA (4 TAKIM)   1 0 7 0 2,0 0,500
60  Holbæk B&IF UEFA 1 0 1 0 2,0  
109  Køge BK ŞKK 0 0 2 0 0,0  
109  Esbjerg fB KGK 0 0 2 0 0,0  
109  Næstved IF UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  İZLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
89  IBK Keflavik KGK 0 1 1 0 1,0  
109  IA Akranes ŞKK 0 0 2 0 0,0  
109  Fram Reykjavik UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa