[Data]   [Anasayfa]
 
1975-76 Maç Sonuçları
1975-76 Ülke Katsayısı
1975-76 Takım Katsayısı
1976 Ülke Sıralaması
1976 Takım Sıralaması
 
 
1975-76 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  BELÇİKA (4 TAKIM)   16 4 9 6 42,0 10,500
3  Club Brugge UEFA 6 2 4 3 17,0  
5  Anderlecht KGK 6 1 2 3 16,0  
37  Royal Antwerp UEFA 2 1 1 0 5,0  
42  RWD Molenbeek ŞKK 2 0 2 0 4,0  
2  ALMANYA (7 TAKIM)   27 10 8 8 72,0 10,285
2  Bayern München ŞKK 6 2 1 3 17,0  
4  Eintracht Frankfurt KGK 7 0 1 2 16,0  
7  Hamburger SV UEFA 4 4 2 2 14,0  
19  Borussia Mönchengladbach ŞKK 2 4 0 1 9,0  
28  MSV Duisburg UEFA 3 0 1 0 6,0  
28  Hertha BSC UEFA 3 0 1 0 6,0  
42  1.FC Köln UEFA 2 0 2 0 4,0  
3  HOLLANDA (4 TAKIM)   14 1 7 3 32,0 8,000
8  PSV Eindhoven ŞKK 5 1 2 2 13,0  
11  FC Den Haag KGK 5 0 1 1 11,0  
25  Ajax UEFA 4 0 2 0 8,0  
105  Feyenoord UEFA 0 0 2 0 0,0  
4  GALLER (1 TAKIM)   2 3 1 1 8,0 8,000
25  Wrexham KGK 2 3 1 1 8,0  
5  İNGİLTERE (6 TAKIM)   17 6 10 6 46,0 7,666
1  Liverpool UEFA 8 3 1 3 22,0  
9  West Ham United KGK 4 2 3 3 13,0  
28  Ipswich Town UEFA 3 0 1 0 6,0  
42  Derby County ŞKK 2 0 2 0 4,0  
84  Everton UEFA 0 1 1 0 1,0  
105  Aston Villa UEFA 0 0 2 0 0,0  
6  D.ALMANYA (4 TAKIM)   10 5 7 3 28,0 7,000
16  BSG Sachsenring Zwickau KGK 3 2 3 2 10,0  
16  Dynamo Dresden UEFA 3 3 2 1 10,0  
28  Carl Zeiss Jena UEFA 3 0 1 0 6,0  
61  1.FC Magdeburg ŞKK 1 0 1 0 2,0  
7  SSCB (5 TAKIM)   14 5 5 1 34,0 6,800
15  Dinamo Kiev ŞKK 4 1 1 1 10,0  
19  Spartak Moscow UEFA 4 1 1 0 9,0  
19  Torpedo Moscow UEFA 4 1 1 0 9,0  
42  Ararat Yerevan KGK 1 2 1 0 4,0  
61  Chernomorets Odessa UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  PORTEKİZ (4 TAKIM)   10 4 6 1 25,0 6,250
19  FC Porto UEFA 4 1 1 0 9,0  
28  Sporting CP Lisbon UEFA 3 0 1 0 6,0  
35  Benfica ŞKK 2 1 3 1 6,0  
42  Boavista KGK 1 2 1 0 4,0  
9  POLONYA (4 TAKIM)   9 4 9 1 23,0 5,750
16  Stal Mielec UEFA 4 1 3 1 10,0  
37  Stal Rzeszów KGK 2 1 1 0 5,0  
41  Slask Wroclaw UEFA 2 1 3 0 5,0  
56  Ruch Chorzow ŞKK 1 1 2 0 3,0  
10  YUGOSLAVYA (4 TAKIM)   9 3 4 1 22,0 5,500
11  Hajduk Split ŞKK 5 0 1 1 11,0  
28  FK Borac Banja Luka KGK 3 0 1 0 6,0  
42  Red Star Belgrade UEFA 1 2 1 0 4,0  
84  Vojvodina Novi Sad UEFA 0 1 1 0 1,0  
11  İSPANYA (5 TAKIM)   8 7 12 4 27,0 5,400
9  FC Barcelona UEFA 5 1 3 2 13,0  
24  Real Madrid ŞKK 2 3 3 2 9,0  
56  Atlético Madrid KGK 1 1 2 0 3,0  
81  Real Sociedad UEFA 0 2 2 0 2,0  
105  Real Zaragoza UEFA 0 0 2 0 0,0  
12  FRANSA (4 TAKIM)   8 2 7 3 21,0 5,250
5  AS Saint-Étienne ŞKK 6 1 2 3 16,0  
56  RC Lens KGK 1 1 2 0 3,0  
61  Olympique Lyon UEFA 1 0 1 0 2,0  
105  Olympique Marseille UEFA 0 0 2 0 0,0  
13  İSKOÇYA (4 TAKIM)   7 4 5 1 19,0 4,750
19  Celtic KGK 3 2 1 1 9,0  
37  Dundee United UEFA 2 1 1 0 5,0  
56  Glasgow Rangers ŞKK 1 1 2 0 3,0  
61  Hibernian UEFA 1 0 1 0 2,0  
14  İTALYA (6 TAKIM)   11 4 12 1 27,0 4,500
13  AC Milan UEFA 4 2 2 1 11,0  
28  Fiorentina KGK 3 0 1 0 6,0  
54  AS Roma UEFA 2 0 4 0 4,0  
56  Juventus ŞKK 1 1 2 0 3,0  
80  Lazio Roma UEFA 1 0 2 0 2,0  
84  Napoli UEFA 0 1 1 0 1,0  
15  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   8 0 6 1 17,0 4,250
13  Levski-Spartak Sofia UEFA 5 0 3 1 11,0  
61  CSKA Sofia ŞKK 1 0 1 0 2,0  
61  Slavia Sofia KGK 1 0 1 0 2,0  
61  Dunav Ruse UEFA 1 0 1 0 2,0  
16  MACARİSTAN (4 TAKIM)   6 4 8 0 16,0 4,000
42  Újpest Dózsa ŞKK 2 0 2 0 4,0  
42  Haladás Szombathely KGK 1 2 1 0 4,0  
42  Honvéd Budapest UEFA 1 2 1 0 4,0  
54  Vasas Budapest UEFA 2 0 4 0 4,0  
17  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   5 2 5 0 12,0 3,000
25  TJ Internacional UEFA 4 0 2 0 8,0  
61  Slovan Bratislava ŞKK 1 0 1 0 2,0  
84  Spartak Trnava KGK 0 1 1 0 1,0  
84  Bohemians Praha UEFA 0 1 1 0 1,0  
18  AVUSTURYA (4 TAKIM)   4 2 6 1 11,0 2,750
35  Sturm Graz KGK 2 1 3 1 6,0  
61  Rapid Wien UEFA 1 0 1 0 2,0  
61  SK Vöest Linz UEFA 1 0 1 0 2,0  
84  Wacker Innsbruck ŞKK 0 1 1 0 1,0  
19  İSVEÇ (5 TAKIM)   5 2 7 0 12,0 2,400
42  Malmö FF ŞKK 2 0 2 0 4,0  
42  Östers IF UEFA 2 0 2 0 4,0  
61  GAIS Göteborg UEFA 1 0 1 0 2,0  
84  Djurgårdens IF KGK 0 1 1 0 1,0  
84  AIK Stockholm UEFA 0 1 1 0 1,0  
20  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   3 3 4 0 9,0 2,250
37  AEK Athens UEFA 2 1 1 0 5,0  
61  PAOK Thessaloniki UEFA 1 0 1 0 2,0  
84  Olympiakos Piraeus ŞKK 0 1 1 0 1,0  
84  Panathinaikos KGK 0 1 1 0 1,0  
21  İRLANDA (3 TAKIM)   1 4 3 0 6,0 2,000
42  Athlone Town UEFA 1 2 1 0 4,0  
84  Bohemians Dublin ŞKK 0 1 1 0 1,0  
84  Home Farm FC KGK 0 1 1 0 1,0  
22  ROMANYA (4 TAKIM)   2 2 4 0 6,0 1,500
61  Dinamo Bucuresti ŞKK 1 0 1 0 2,0  
61  Rapid Bucuresti KGK 1 0 1 0 2,0  
84  Universitatea Craiova UEFA 0 1 1 0 1,0  
84  ASA Tirgu Mures UEFA 0 1 1 0 1,0  
23  İSVİÇRE (4 TAKIM)   1 4 3 0 6,0 1,500
61  FC Zürich ŞKK 1 0 1 0 2,0  
61  Grasshopper-Club Zürich UEFA 0 2 0 0 2,0  
84  FC Basel KGK 0 1 1 0 1,0  
84  Young Boys UEFA 0 1 1 0 1,0  
24  TÜRKİYE (4 TAKIM)   2 0 8 0 4,0 1,000
61  Fenerbahçe ŞKK 1 0 1 0 2,0  
81  Galatasaray UEFA 1 0 3 0 2,0  
105  Besiktas KGK 0 0 2 0 0,0  
105  Eskisehirspor UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  KIBRIS RK (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
61  Omonia Nicosia ŞKK 1 0 1 0 2,0  
84  Anorthosis Famagusta KGK 0 1 1 0 1,0  
105  Enosis Paralimni UEFA 0 0 2 0 0,0  
26  NORVEÇ (4 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 0,750
61  Molde FK UEFA 1 0 1 0 2,0  
84  Vålerengen IF UEFA 0 1 1 0 1,0  
105  Viking Stavanger ŞKK 0 0 2 0 0,0  
105  Skeid Oslo KGK 0 0 2 0 0,0  
27  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
84  KuPS Kuopio ŞKK 0 1 1 0 1,0  
84  Reipas Lahti KGK 0 1 1 0 1,0  
105  HJK Helsinki UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  İZLANDA (3 TAKIM)   1 0 7 0 2,0 0,666
81  IA Akranes ŞKK 1 0 3 0 2,0  
105  Valur Reykjavik KGK 0 0 2 0 0,0  
105  IBK Keflavik UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  MALTA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
84  Valletta FC KGK 0 1 1 0 1,0  
105  Floriana ŞKK 0 0 2 0 0,0  
105  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
30  DANİMARKA (4 TAKIM)   0 0 8 0 0,0 0,000
105  KB København ŞKK 0 0 2 0 0,0  
105  Vejle BK KGK 0 0 2 0 0,0  
105  Holbæk B&IF UEFA 0 0 2 0 0,0  
105  B1903 København UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
105  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 0 2 0 0,0  
105  US Rumelange KGK 0 0 2 0 0,0  
105  Avenir Beggen UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
105  Linfield Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
105  Coleraine KGK 0 0 2 0 0,0  
105  Glentoran UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa