[Data]   [Anasayfa]
 
1974-75 Maç Sonuçları
1974-75 Ülke Katsayısı
1974-75 Takım Katsayısı
1975 Ülke Sıralaması
1975 Takım Sıralaması
 
 
1974-75 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  ALMANYA (6 TAKIM)   29 7 11 9 74,0 12,333
1  Borussia Mönchengladbach UEFA 10 1 1 3 24,0  
7  1.FC Köln UEFA 6 1 3 2 15,0  
8  Bayern München ŞKK 5 1 1 3 14,0  
9  Hamburger SV UEFA 5 2 1 1 13,0  
35  Fortuna Düsseldorf UEFA 2 1 3 0 5,0  
53  Eintracht Frankfurt KGK 1 1 2 0 3,0  
2  HOLLANDA (5 TAKIM)   21 8 9 6 56,0 11,200
3  FC Twente Enschede UEFA 6 3 3 3 18,0  
5  PSV Eindhoven KGK 6 1 1 2 15,0  
12  FC Amsterdam UEFA 5 1 2 1 12,0  
30  Ajax UEFA 2 2 2 0 6,0  
31  Feyenoord ŞKK 2 1 1 0 5,0  
3  SSCB (4 TAKIM)   16 0 5 4 36,0 9,000
2  Dinamo Kiev KGK 8 0 1 3 19,0  
13  Ararat Yerevan ŞKK 5 0 1 1 11,0  
39  Dinamo Moscow UEFA 2 0 2 0 4,0  
58  Spartak Moscow UEFA 1 0 1 0 2,0  
4  YUGOSLAVYA (4 TAKIM)   14 4 8 3 35,0 8,750
14  Red Star Belgrade KGK 4 1 3 2 11,0  
17  Velez Mostar UEFA 4 1 3 1 10,0  
20  Partizan Belgrade UEFA 3 2 1 0 8,0  
27  Hajduk Split ŞKK 3 0 1 0 6,0  
5  İSPANYA (5 TAKIM)   11 7 8 3 32,0 6,400
9  FC Barcelona ŞKK 4 3 1 2 13,0  
15  Real Madrid KGK 4 1 1 1 10,0  
35  Real Zaragoza UEFA 2 1 3 0 5,0  
39  Atlético Madrid UEFA 1 2 1 0 4,0  
100  Real Sociedad UEFA 0 0 2 0 0,0  
6  İNGİLTERE (6 TAKIM)   12 9 4 3 36,0 6,000
4  Leeds United ŞKK 6 1 2 3 16,0  
20  Derby County UEFA 3 2 1 0 8,0  
27  Liverpool KGK 2 2 0 0 6,0  
58  Ipswich Town UEFA 0 2 0 0 2,0  
58  Stoke City UEFA 0 2 0 0 2,0  
58  Wolverhampton Wanderers UEFA 1 0 1 0 2,0  
7  MACARİSTAN (4 TAKIM)   8 5 6 3 24,0 6,000
6  Ferencvaros KGK 4 4 1 3 15,0  
39  Újpest Dózsa ŞKK 2 0 2 0 4,0  
39  ETO Györ UEFA 2 0 2 0 4,0  
87  Videoton Féhervár UEFA 0 1 1 0 1,0  
8  İTALYA (5 TAKIM)   10 6 8 2 28,0 5,600
11  Juventus UEFA 5 1 4 2 13,0  
20  Napoli UEFA 3 2 1 0 8,0  
39  Internazionale UEFA 1 2 1 0 4,0  
58  Bologna KGK 1 0 1 0 2,0  
87  Torino UEFA 0 1 1 0 1,0  
9  İSVEÇ (4 TAKIM)   8 2 8 2 20,0 5,000
24  Åtvidabergs FF ŞKK 3 0 3 1 7,0  
24  Malmö FF KGK 2 2 2 1 7,0  
39  Djurgårdens IF UEFA 2 0 2 0 4,0  
58  Östers IF UEFA 1 0 1 0 2,0  
10  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   9 1 6 1 20,0 5,000
17  Baník Ostrava UEFA 4 1 3 1 10,0  
27  Dukla Praha UEFA 3 0 1 0 6,0  
58  Slovan Bratislava ŞKK 1 0 1 0 2,0  
58  Slavia Praha KGK 1 0 1 0 2,0  
11  FRANSA (4 TAKIM)   7 4 7 2 20,0 5,000
17  AS Saint-Étienne ŞKK 3 2 3 2 10,0  
31  FC Nantes UEFA 2 1 1 0 5,0  
39  Olympique Lyon UEFA 2 0 2 0 4,0  
87  AS Monaco KGK 0 1 1 0 1,0  
12  BELÇİKA (4 TAKIM)   7 0 9 1 15,0 3,750
35  Anderlecht ŞKK 2 0 4 1 5,0  
39  RWD Molenbeek UEFA 2 0 2 0 4,0  
39  Royal Antwerp UEFA 2 0 2 0 4,0  
58  Waregem KGK 1 0 1 0 2,0  
13  POLONYA (4 TAKIM)   5 3 6 1 14,0 3,500
15  Ruch Chorzow ŞKK 4 1 1 1 10,0  
83  Gwardia Warsaw KGK 1 0 3 0 2,0  
87  Górnik Zabrze UEFA 0 1 1 0 1,0  
87  Legia Warsaw UEFA 0 1 1 0 1,0  
14  TÜRKİYE (4 TAKIM)   5 2 7 1 13,0 3,250
24  Bursapor KGK 2 2 2 1 7,0  
39  Fenerbahçe ŞKK 2 0 2 0 4,0  
58  Besiktas UEFA 1 0 1 0 2,0  
100  Boluspor UEFA 0 0 2 0 0,0  
15  PORTEKİZ (4 TAKIM)   3 5 6 1 12,0 3,000
20  Benfica KGK 2 3 1 1 8,0  
83  FC Porto UEFA 1 0 3 0 2,0  
87  Sporting CP Lisbon ŞKK 0 1 1 0 1,0  
87  Vitoria Setubal UEFA 0 1 1 0 1,0  
16  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   5 1 4 0 11,0 2,750
31  Olympiakos Piraeus ŞKK 2 1 1 0 5,0  
58  PAOK Thessaloniki KGK 1 0 1 0 2,0  
58  Aris Thessaloniki UEFA 1 0 1 0 2,0  
58  Panathinaikos UEFA 1 0 1 0 2,0  
17  ROMANYA (4 TAKIM)   5 1 6 0 11,0 2,750
31  Dinamo Bucuresti UEFA 2 1 1 0 5,0  
58  Universitatea Craiova ŞKK 1 0 1 0 2,0  
58  Jiul Petrosani KGK 1 0 1 0 2,0  
83  Steagul Rosu Brasov UEFA 1 0 3 0 2,0  
18  D.ALMANYA (4 TAKIM)   3 5 6 0 11,0 2,750
35  Dynamo Dresden UEFA 1 3 2 0 5,0  
39  Carl Zeiss Jena KGK 1 2 1 0 4,0  
58  FC Vorwärts Frankfurt UEFA 1 0 1 0 2,0  
100  1.FC Magdeburg ŞKK 0 0 2 0 0,0  
19  AVUSTURYA (5 TAKIM)   4 3 7 0 11,0 2,200
53  Austria Wien KGK 1 1 2 0 3,0  
53  Rapid Wien UEFA 1 1 2 0 3,0  
58  Wacker Innsbruck UEFA 1 0 1 0 2,0  
58  Sturm Graz UEFA 1 0 1 0 2,0  
87  SK Vöest Linz ŞKK 0 1 1 0 1,0  
20  İSVİÇRE (4 TAKIM)   4 0 6 0 8,0 2,000
39  Grasshopper-Club Zürich UEFA 2 0 2 0 4,0  
58  FC Zürich ŞKK 1 0 1 0 2,0  
58  FC Sion KGK 1 0 1 0 2,0  
100  Servette FC Genève UEFA 0 0 2 0 0,0  
21  İSKOÇYA (4 TAKIM)   3 2 7 0 8,0 2,000
39  Hibernian UEFA 2 0 2 0 4,0  
53  Dundee United KGK 1 1 2 0 3,0  
87  Celtic ŞKK 0 1 1 0 1,0  
100  Dundee FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
22  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   2 1 7 0 5,0 1,666
53  Reipas Lahti KGK 1 1 2 0 3,0  
83  HJK Helsinki ŞKK 1 0 3 0 2,0  
100  KPV Kokkola UEFA 0 0 2 0 0,0  
23  MALTA (3 TAKIM)   2 0 4 0 4,0 1,333
58  Valletta FC ŞKK 1 0 1 0 2,0  
58  Sliema Wanderers KGK 1 0 1 0 2,0  
100  Hibernians FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
24  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   1 2 5 0 4,0 1,333
39  Portadown UEFA 1 2 1 0 4,0  
100  Coleraine ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  Ards FC KGK 0 0 2 0 0,0  
25  DANİMARKA (4 TAKIM)   1 3 4 0 5,0 1,250
58  Randers Freja UEFA 0 2 0 0 2,0  
58  KB København UEFA 1 0 1 0 2,0  
87  Hvidovre IF ŞKK 0 1 1 0 1,0  
100  Vanløse IF KGK 0 0 2 0 0,0  
26  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   1 1 6 0 3,0 0,750
58  Lokomotiv Plovdiv UEFA 1 0 1 0 2,0  
87  Etar Veliko Tarnovo UEFA 0 1 1 0 1,0  
100  Levski-Spartak Sofia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  CSKA Sofia KGK 0 0 2 0 0,0  
27  İZLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
87  Valur Reykjavik UEFA 0 1 1 0 1,0  
100  IBK Keflavik ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  Fram Reykjavik KGK 0 0 2 0 0,0  
28  İRLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
87  Finn Harps KGK 0 1 1 0 1,0  
100  Cork Celtic ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  Bohemians Dublin UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
100  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  Avenir Beggen KGK 0 0 2 0 0,0  
100  Red Boys Differdange UEFA 0 0 2 0 0,0  
30  NORVEÇ (4 TAKIM)   0 0 8 0 0,0 0,000
100  Viking Stavanger ŞKK 0 0 2 0 0,0  
100  Stromsgodset IF KGK 0 0 2 0 0,0  
100  Rosenborg BK UEFA 0 0 2 0 0,0  
100  Start Kristiansand UEFA 0 0 2 0 0,0  
31  GALLER (1 TAKIM)   0 0 2 0 0,0 0,000
100  Cardiff City KGK 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa