[Data]   [Anasayfa]
 
1973-74 Maç Sonuçları
1973-74 Ülke Katsayısı
1973-74 Takım Katsayısı
1974 Ülke Sıralaması
1974 Takım Sıralaması
 
 
1973-74 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  ALMANYA (6 TAKIM)   23 7 13 8 61,0 10,166
5  VfB Stuttgart UEFA 6 2 2 2 16,0  
7  Borussia Mönchengladbach KGK 6 0 2 2 14,0  
8  Bayern München ŞKK 4 3 2 3 14,0  
23  1.FC Köln UEFA 3 1 4 1 8,0  
25  Fortuna Düsseldorf UEFA 3 1 2 0 7,0  
63  Wuppertaler SV UEFA 1 0 1 0 2,0  
2  İNGİLTERE (6 TAKIM)   22 8 8 4 56,0 9,333
1  Tottenham Hotspur UEFA 8 3 1 3 22,0  
9  Ipswich Town UEFA 5 1 2 1 12,0  
25  Leeds United UEFA 2 3 1 0 7,0  
31  Sunderland AFC KGK 3 0 1 0 6,0  
31  Wolverhampton Wanderers UEFA 3 0 1 0 6,0  
59  Liverpool ŞKK 1 1 2 0 3,0  
3  D.ALMANYA (4 TAKIM)   14 4 9 5 37,0 9,250
3  1.FC Magdeburg KGK 5 3 1 3 16,0  
12  Lokomotive Leipzig UEFA 5 0 5 2 12,0  
31  Carl Zeiss Jena UEFA 3 0 1 0 6,0  
59  Dynamo Dresden ŞKK 1 1 2 0 3,0  
4  HOLLANDA (4 TAKIM)   11 5 6 3 30,0 7,500
2  Feyenoord UEFA 7 3 2 3 20,0  
25  FC Twente Enschede UEFA 3 1 2 0 7,0  
63  Ajax ŞKK 1 0 1 0 2,0  
77  NAC Breda KGK 0 1 1 0 1,0  
5  PORTEKİZ (4 TAKIM)   9 5 8 3 26,0 6,500
13  Sporting CP Lisbon KGK 3 3 2 2 11,0  
17  Vitoria Setubal UEFA 4 1 3 1 10,0  
41  Benfica ŞKK 2 1 1 0 5,0  
97  CF Os Belenenses UEFA 0 0 2 0 0,0  
6  SSCB (4 TAKIM)   10 3 5 0 23,0 5,750
14  Dinamo Kiev UEFA 5 0 1 0 10,0  
25  Dinamo Tbilisi UEFA 3 1 2 0 7,0  
41  Zaria Voroshilovgrad ŞKK 2 1 1 0 5,0  
77  Torpedo Moscow KGK 0 1 1 0 1,0  
7  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   10 1 7 2 23,0 5,750
18  CSKA Sofia ŞKK 4 0 2 1 9,0  
20  FC Beroe Stara Zagora KGK 3 1 2 1 8,0  
51  Lokomotiv Plovdiv UEFA 2 0 2 0 4,0  
63  Slavia Sofia UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  İSKOÇYA (5 TAKIM)   10 6 6 2 28,0 5,600
9  Celtic ŞKK 4 2 2 2 12,0  
31  Glasgow Rangers KGK 3 0 1 0 6,0  
41  Hibernian UEFA 1 3 0 0 5,0  
41  Aberdeen UEFA 2 1 1 0 5,0  
97  Dundee FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
9  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   8 4 4 1 21,0 5,250
14  Spartak Trnava ŞKK 3 3 0 1 10,0  
31  Baník Ostrava KGK 3 0 1 0 6,0  
59  Tatran Presov UEFA 1 1 2 0 3,0  
63  VSS Kosice UEFA 1 0 1 0 2,0  
10  İSPANYA (5 TAKIM)   8 7 4 3 26,0 5,200
3  Atlético Madrid ŞKK 4 5 0 3 16,0  
41  Athletic Bilbao KGK 2 1 1 0 5,0  
63  FC Barcelona UEFA 1 0 1 0 2,0  
63  Espanyol UEFA 1 0 1 0 2,0  
77  Real Madrid UEFA 0 1 1 0 1,0  
11  MACARİSTAN (4 TAKIM)   7 4 7 2 20,0 5,000
9  Újpest Dózsa ŞKK 3 4 1 2 12,0  
20  Honvéd Budapest UEFA 4 0 2 0 8,0  
97  Vasas Budapest KGK 0 0 2 0 0,0  
97  Ferencvaros UEFA 0 0 2 0 0,0  
12  FRANSA (4 TAKIM)   7 3 6 0 17,0 4,250
31  Olympique Marseille UEFA 3 0 1 0 6,0  
39  OGC Nice UEFA 3 0 3 0 6,0  
51  Olympique Lyon KGK 1 2 1 0 4,0  
77  FC Nantes ŞKK 0 1 1 0 1,0  
13  İSVİÇRE (4 TAKIM)   6 3 7 2 17,0 4,250
18  FC Basel ŞKK 4 0 2 1 9,0  
39  FC Zürich KGK 1 3 2 1 6,0  
63  FC Sion UEFA 1 0 1 0 2,0  
97  Grasshopper-Club Zürich UEFA 0 0 2 0 0,0  
14  İTALYA (6 TAKIM)   9 3 9 3 24,0 4,000
6  AC Milan KGK 5 2 2 3 15,0  
51  Lazio Roma UEFA 2 0 2 0 4,0  
63  Juventus ŞKK 1 0 1 0 2,0  
63  Internazionale UEFA 1 0 1 0 2,0  
77  Fiorentina UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Torino UEFA 0 0 2 0 0,0  
15  BELÇİKA (5 TAKIM)   9 1 8 0 19,0 3,800
25  Standard Liège UEFA 3 1 2 0 7,0  
31  Club Brugge ŞKK 3 0 1 0 6,0  
51  RWD Molenbeek UEFA 2 0 2 0 4,0  
63  Anderlecht KGK 1 0 1 0 2,0  
97  Beerschot VAV UEFA 0 0 2 0 0,0  
16  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   5 4 5 1 15,0 3,750
20  PAOK Thessaloniki KGK 2 3 1 1 8,0  
41  Panachaiki Patras UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Panathinaikos UEFA 1 0 1 0 2,0  
97  Olympiakos Piraeus ŞKK 0 0 2 0 0,0  
17  POLONYA (4 TAKIM)   6 2 8 1 15,0 3,750
23  Ruch Chorzow UEFA 3 1 4 1 8,0  
31  Gwardia Warsaw UEFA 3 0 1 0 6,0  
77  Legia Warsaw KGK 0 1 1 0 1,0  
97  Stal Mielec ŞKK 0 0 2 0 0,0  
18  YUGOSLAVYA (4 TAKIM)   5 2 7 1 13,0 3,250
14  Red Star Belgrade ŞKK 4 1 1 1 10,0  
76  OFK Belgrade UEFA 1 0 3 0 2,0  
77  Velez Mostar UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Dinamo Zagreb KGK 0 0 2 0 0,0  
19  KUZEY İRLANDA (3 TAKIM)   3 2 5 1 9,0 3,000
25  Glentoran KGK 2 2 2 1 7,0  
63  Ards FC UEFA 1 0 1 0 2,0  
97  Crusaders Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
20  ROMANYA (4 TAKIM)   3 5 4 0 11,0 2,750
41  Dinamo Bucuresti ŞKK 2 1 1 0 5,0  
51  Universitatea Craiova UEFA 1 2 1 0 4,0  
77  Chimia Rimnicu Vilcea KGK 0 1 1 0 1,0  
77  Arges Pitesti UEFA 0 1 1 0 1,0  
21  DANİMARKA (4 TAKIM)   2 5 5 0 9,0 2,250
51  Vejle BK ŞKK 1 2 1 0 4,0  
59  B1903 København UEFA 1 1 2 0 3,0  
77  Randers Freja KGK 0 1 1 0 1,0  
77  Næstved IF UEFA 0 1 1 0 1,0  
22  İSVEÇ (4 TAKIM)   2 4 4 0 8,0 2,000
41  Malmö FF KGK 1 3 0 0 5,0  
63  Åtvidabergs FF ŞKK 1 0 1 0 2,0  
77  AIK Stockholm UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Östers IF UEFA 0 0 2 0 0,0  
23  AVUSTURYA (4 TAKIM)   3 2 7 0 8,0 2,000
51  Rapid Wien KGK 1 2 1 0 4,0  
51  Admira Wacker UEFA 2 0 2 0 4,0  
97  Wacker Innsbruck ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  Grazer AK UEFA 0 0 2 0 0,0  
24  TÜRKİYE (4 TAKIM)   2 3 5 0 7,0 1,750
41  Fenerbahçe UEFA 2 1 1 0 5,0  
77  Galatasaray ŞKK 0 1 1 0 1,0  
77  Eskisehirspor UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Ankaragücü KGK 0 0 2 0 0,0  
25  NORVEÇ (4 TAKIM)   2 2 6 0 6,0 1,500
41  SK Brann Bergen KGK 2 1 1 0 5,0  
77  Stromsgodset IF UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Viking Stavanger ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  Fredrikstad FK UEFA 0 0 2 0 0,0  
26  GALLER (1 TAKIM)   0 1 1 0 1,0 1,000
77  Cardiff City KGK 0 1 1 0 1,0  
27  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
77  Reipas Lahti KGK 0 1 1 0 1,0  
97  TPS Turku ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  MP Mikkeli UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  KIBRIS RK (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
77  Pezoporikos Larnaca KGK 0 1 1 0 1,0  
97  APOEL Nicosia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  Olympiakos Nicosia UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
77  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 1 1 0 1,0  
97  CS Fola Esch KGK 0 0 2 0 0,0  
97  US Luxembourg UEFA 0 0 2 0 0,0  
30  İZLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
77  IBK Keflavik UEFA 0 1 1 0 1,0  
97  Fram Reykjavik ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  IBV Vestmannaeyjar KGK 0 0 2 0 0,0  
31  İRLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
97  Waterford ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  Cork Hibernians KGK 0 0 2 0 0,0  
97  Finn Harps UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  MALTA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
97  Floriana ŞKK 0 0 2 0 0,0  
97  Gzira United KGK 0 0 2 0 0,0  
97  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa