[Data]   [Anasayfa]
 
1971-72 Maç Sonuçları
1971-72 Ülke Katsayısı
1971-72 Takım Katsayısı
1972 Ülke Sıralaması
1972 Takım Sıralaması
 
 
1971-72 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  İSKOÇYA (5 TAKIM)   18 7 8 5 48,0 9,600
4  Glasgow Rangers KGK 5 3 1 3 16,0  
7  Celtic ŞKK 4 3 1 2 13,0  
21  Dundee FC UEFA 4 0 2 0 8,0  
34  St, Johnstone UEFA 3 0 3 0 6,0  
37  Aberdeen UEFA 2 1 1 0 5,0  
2  İNGİLTERE (7 TAKIM)   25 10 7 7 67,0 9,571
1  Tottenham Hotspur UEFA 8 4 0 3 23,0  
2  Wolverhampton Wanderers UEFA 8 3 1 3 22,0  
16  Arsenal ŞKK 4 0 2 1 9,0  
28  Chelsea KGK 2 2 0 0 6,0  
54  Liverpool KGK 1 1 2 0 3,0  
63  Southampton FC UEFA 1 0 1 0 2,0  
63  Leeds United UEFA 1 0 1 0 2,0  
3  İTALYA (6 TAKIM)   18 12 9 7 55,0 9,166
6  AC Milan UEFA 5 2 3 2 14,0  
7  Juventus UEFA 5 2 1 1 13,0  
13  Internazionale ŞKK 3 3 3 3 12,0  
16  Torino KGK 3 2 1 1 9,0  
37  Bologna UEFA 1 3 0 0 5,0  
63  Napoli UEFA 1 0 1 0 2,0  
4  HOLLANDA (5 TAKIM)   16 6 6 4 42,0 8,400
3  Ajax ŞKK 7 2 0 3 19,0  
14  Feyenoord ŞKK 5 0 1 1 11,0  
46  PSV Eindhoven UEFA 2 1 2 0 5,0  
48  Sparta Rotterdam KGK 1 2 1 0 4,0  
54  FC Den Haag UEFA 1 1 2 0 3,0  
5  SSCB (3 TAKIM)   7 5 5 3 22,0 7,333
5  Dinamo Moscow KGK 4 3 2 3 14,0  
37  CSKA Moscow ŞKK 2 1 1 0 5,0  
54  Spartak Moscow UEFA 1 1 2 0 3,0  
6  MACARİSTAN (4 TAKIM)   10 5 6 3 28,0 7,000
10  Ferencvaros UEFA 4 3 2 2 13,0  
21  Újpest Dózsa ŞKK 3 1 2 1 8,0  
37  Vasas Budapest UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Komloi Banyasz KGK 1 0 1 0 2,0  
7  ALMANYA (6 TAKIM)   14 8 6 2 38,0 6,333
11  Bayern München KGK 3 4 1 2 12,0  
21  Eintracht Braunschweig UEFA 3 2 1 0 8,0  
28  Hertha BSC UEFA 3 0 1 0 6,0  
37  Borussia Mönchengladbach ŞKK 2 1 1 0 5,0  
37  1.FC Köln UEFA 2 1 1 0 5,0  
63  Hamburger SV UEFA 1 0 1 0 2,0  
8  ROMANYA (4 TAKIM)   8 7 9 2 25,0 6,250
15  Steaua Bucuresti KGK 3 3 0 1 10,0  
19  UT Arad UEFA 3 2 3 1 9,0  
53  Rapid Bucuresti UEFA 2 0 4 0 4,0  
85  Dinamo Bucuresti ŞKK 0 2 2 0 2,0  
9  YUGOSLAVYA (5 TAKIM)   8 10 6 2 28,0 5,600
19  Zeljeznicar Sarajevo UEFA 3 2 3 1 9,0  
25  Red Star Belgrade KGK 2 2 2 1 7,0  
28  Dinamo Zagreb UEFA 2 2 0 0 6,0  
48  OFK Belgrade UEFA 1 2 1 0 4,0  
63  Hajduk Split ŞKK 0 2 0 0 2,0  
10  PORTEKİZ (5 TAKIM)   10 4 8 2 26,0 5,200
11  Benfica ŞKK 4 2 2 2 12,0  
25  Vitoria Setubal UEFA 3 1 2 0 7,0  
28  Sporting CP Lisbon KGK 3 0 1 0 6,0  
88  FC Porto UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Académica Coimbra UEFA 0 0 2 0 0,0  
11  D.ALMANYA (4 TAKIM)   5 8 4 2 20,0 5,000
7  BFC Dynamo Berlin KGK 3 5 0 2 13,0  
47  Carl Zeiss Jena UEFA 2 1 3 0 5,0  
87  FC Halle UEFA 0 1 0 0 1,0  
88  Dynamo Dresden ŞKK 0 1 1 0 1,0  
12  BELÇİKA (5 TAKIM)   10 2 10 2 24,0 4,800
16  Standard Liège ŞKK 4 0 2 1 9,0  
24  Lierse SK UEFA 3 1 4 1 8,0  
48  Beerschot VAV KGK 2 0 2 0 4,0  
63  Club Brugge UEFA 1 0 1 0 2,0  
88  Anderlecht UEFA 0 1 1 0 1,0  
13  İSPANYA (6 TAKIM)   9 3 10 0 21,0 3,500
28  Real Madrid UEFA 3 0 1 0 6,0  
34  Valencia ŞKK 2 2 2 0 6,0  
48  FC Barcelona KGK 2 0 2 0 4,0  
54  Athletic Bilbao UEFA 1 1 2 0 3,0  
63  Atlético Madrid UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Celta de Vigo UEFA 0 0 2 0 0,0  
14  POLONYA (4 TAKIM)   4 4 4 0 12,0 3,000
37  Legia Warsaw UEFA 2 1 1 0 5,0  
37  Zaglebie Walbrzych UEFA 2 1 1 0 5,0  
88  Górnik Zabrze ŞKK 0 1 1 0 1,0  
88  Zaglebie Sosnowiec KGK 0 1 1 0 1,0  
15  İSVEÇ (4 TAKIM)   2 5 5 1 10,0 2,500
25  Åtvidabergs FF KGK 1 4 1 1 7,0  
63  Malmö FF ŞKK 1 0 1 0 2,0  
88  Djurgårdens IF UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  IF Elfsborg UEFA 0 0 2 0 0,0  
16  AVUSTURYA (4 TAKIM)   3 4 7 0 10,0 2,500
34  Austria Wien KGK 2 2 2 0 6,0  
63  Austria Salzburg UEFA 1 0 1 0 2,0  
85  Rapid Wien UEFA 0 2 2 0 2,0  
106  Wacker Innsbruck ŞKK 0 0 2 0 0,0  
17  FRANSA (5 TAKIM)   3 5 6 0 11,0 2,200
48  FC Nantes UEFA 1 2 1 0 4,0  
54  Olympique Marseille ŞKK 1 1 2 0 3,0  
63  Olympique Nimes UEFA 1 0 1 0 2,0  
88  Stade Rennais KGK 0 1 1 0 1,0  
88  AS Saint-Étienne UEFA 0 1 1 0 1,0  
18  YUNANİSTAN (3 TAKIM)   3 0 4 0 6,0 2,000
63  AEK Athens ŞKK 1 0 1 0 2,0  
63  Olympiakos Piraeus KGK 1 0 1 0 2,0  
84  Panionios UEFA 1 0 2 0 2,0  
19  NORVEÇ (3 TAKIM)   3 0 5 0 6,0 2,000
28  Rosenborg BK UEFA 3 0 1 0 6,0  
106  Strømsgodset IF ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Lyn Oslo KGK 0 0 2 0 0,0  
20  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   3 2 5 0 8,0 2,000
37  CSKA Sofia ŞKK 2 1 1 0 5,0  
63  Lokomotiv Plovdiv UEFA 1 0 1 0 2,0  
88  Levski-Spartak Sofia KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Botev Vratsa UEFA 0 0 2 0 0,0  
21  MALTA (3 TAKIM)   2 2 6 0 6,0 2,000
54  Sliema Wanderers ŞKK 1 1 2 0 3,0  
54  Hibernians FC KGK 1 1 2 0 3,0  
106  Marsa FC UEFA 0 0 2 0 0,0  
22  GALLER (1 TAKIM)   0 2 0 0 2,0 2,000
63  Cardiff City KGK 0 2 0 0 2,0  
23  TÜRKİYE (3 TAKIM)   1 3 4 0 5,0 1,666
54  Eskisehirspor KGK 1 1 2 0 3,0  
88  Galatasaray ŞKK 0 1 1 0 1,0  
88  Fenerbahçe UEFA 0 1 1 0 1,0  
24  İSVİÇRE (4 TAKIM)   2 2 6 0 6,0 1,500
54  Grasshopper-Club Zürich ŞKK 1 1 2 0 3,0  
63  Servette FC Genève KGK 1 0 1 0 2,0  
88  FC Lugano UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  FC Basel UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  DANİMARKA (3 TAKIM)   2 0 4 0 4,0 1,333
63  B1903 København ŞKK 1 0 1 0 2,0  
63  B1909 Odense KGK 1 0 1 0 2,0  
106  AB København UEFA 0 0 2 0 0,0  
26  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   1 2 5 0 4,0 1,000
63  Spartak Trnava ŞKK 0 2 0 0 2,0  
63  VSS Kosice UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  TJ Skoda Plzen KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Union Teplice UEFA 0 0 2 0 0,0  
27  İZLANDA (3 TAKIM)   1 1 4 0 3,0 1,000
63  Fram Reykjavik KGK 1 0 1 0 2,0  
88  IA Akranes ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  IBK Keflavik UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   0 2 4 0 2,0 0,666
88  Reipas Lahti ŞKK 0 1 1 0 1,0  
88  MP Mikkeli KGK 0 1 1 0 1,0  
106  HIFK Helsinki UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  ARNAVUTLUK (2 TAKIM)   0 1 3 0 1,0 0,500
88  Dinamo Tirana KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Partizani Tirana ŞKK 0 0 2 0 0,0  
30  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
88  Aris Bonnevoie UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  US Luxembourg ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Jeunesse Hautcharage KGK 0 0 2 0 0,0  
31  İRLANDA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
88  Shelbourne UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Cork Hibernians ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Limerick KGK 0 0 2 0 0,0  
32  K.İRLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
106  Linfield Belfast ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Distillery Belfast KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Glentoran UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  KIBRIS RK (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
106  Olympiakos Nicosia ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Anorthosis Famagusta KGK 0 0 2 0 0,0  
106  Digenis Morphou UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa