[Data]   [Anasayfa]
 
1970-71 Maç Sonuçları
1970-71 Ülke Katsayısı
1970-71 Takım Katsayısı
1971 Ülke Sıralaması
1971 Takım Sıralaması
 
 
1970-71 ÜLKE KATSAYISI
Sıra Ülke ve Takım Kupa G B M Bonus Puan Ülke Katsayı
1  İNGİLTERE (8 TAKIM)   33 17 11 12 95,0 11,875
2  Leeds United UEFA 7 4 1 3 21,0  
3  Chelsea KGK 6 2 1 3 17,0  
5  Liverpool UEFA 5 4 1 2 16,0  
14  Arsenal UEFA 4 2 2 1 11,0  
20  Manchester City KGK 4 0 4 2 10,0  
22  Everton ŞKK 2 4 0 1 9,0  
28  Coventry City UEFA 3 0 1 0 6,0  
36  Newcastle United UEFA 2 1 1 0 5,0  
2  GALLER (1 TAKIM)   4 1 1 1 10,0 10,000
18  Cardiff City KGK 4 1 1 1 10,0  
3  HOLLANDA (5 TAKIM)   18 6 9 6 48,0 9,600
4  Ajax ŞKK 6 1 2 3 16,0  
14  PSV Eindhoven KGK 4 1 3 2 11,0  
14  FC Twente Enschede UEFA 4 2 2 1 11,0  
24  Sparta Rotterdam UEFA 4 0 2 0 8,0  
62  Feyenoord ŞKK 0 2 0 0 2,0  
4  ALMANYA (6 TAKIM)   19 5 8 3 46,0 7,666
6  1.FC Köln UEFA 6 1 3 2 15,0  
14  Bayern München UEFA 4 2 2 1 11,0  
28  Borussia Mönchengladbach ŞKK 2 2 0 0 6,0  
28  Hamburger SV UEFA 3 0 1 0 6,0  
28  Hertha BSC UEFA 3 0 1 0 6,0  
62  Kickers Offenbach KGK 1 0 1 0 2,0  
5  D.ALMANYA (3 TAKIM)   9 3 4 2 23,0 7,666
11  Carl Zeiss Jena ŞKK 5 0 1 1 11,0  
26  Vorwärts Berlin KGK 2 2 2 1 7,0  
36  Dynamo Dresden UEFA 2 1 1 0 5,0  
6  İSPANYA (6 TAKIM)   14 5 10 5 38,0 6,333
7  Real Madrid KGK 4 3 2 3 14,0  
9  Atlético Madrid ŞKK 5 0 3 2 12,0  
36  Valencia UEFA 2 1 1 0 5,0  
45  FC Barcelona UEFA 2 0 2 0 4,0  
62  Sevilla UEFA 1 0 1 0 2,0  
88  Athletic Bilbao UEFA 0 1 1 0 1,0  
7  BELÇİKA (5 TAKIM)   14 2 8 1 31,0 6,200
18  Anderlecht UEFA 5 0 1 0 10,0  
24  SK Beveren UEFA 3 2 1 0 8,0  
26  Club Brugge KGK 3 0 3 1 7,0  
28  Standard Liège ŞKK 3 0 1 0 6,0  
106  AA Gent UEFA 0 0 2 0 0,0  
8  İTALYA (6 TAKIM)   11 9 6 3 34,0 5,666
1  Juventus UEFA 8 4 0 3 23,0  
45  Cagliari ŞKK 2 0 2 0 4,0  
57  Fiorentina UEFA 1 1 2 0 3,0  
62  Bologna KGK 0 2 0 0 2,0  
88  Lazio Roma UEFA 0 1 1 0 1,0  
88  Internazionale UEFA 0 1 1 0 1,0  
9  POLONYA (4 TAKIM)   9 1 6 2 21,0 5,250
11  Górnik Zabrze KGK 5 0 1 1 11,0  
22  Legia Warsaw ŞKK 4 0 2 1 9,0  
88  Ruch Chorzow UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  GKS Katowice UEFA 0 0 2 0 0,0  
10  PORTEKİZ (5 TAKIM)   11 2 9 1 25,0 5,000
20  Vitoria Setubal UEFA 4 1 3 1 10,0  
36  Benfica KGK 2 1 1 0 5,0  
45  Sporting CP Lisbon ŞKK 2 0 2 0 4,0  
45  Vitória Guimarães UEFA 2 0 2 0 4,0  
62  FC Barreirense UEFA 1 0 1 0 2,0  
11  ÇEKOSLOVAKYA (4 TAKIM)   8 3 9 0 19,0 4,750
36  Slovan Bratislava ŞKK 2 1 1 0 5,0  
36  TJ Gottwaldov KGK 2 1 1 0 5,0  
43  Sparta Praha UEFA 2 1 3 0 5,0  
55  Spartak Trnava UEFA 2 0 4 0 4,0  
12  İSKOÇYA (6 TAKIM)   11 3 8 1 26,0 4,333
11  Celtic ŞKK 5 0 1 1 11,0  
35  Hibernian UEFA 3 0 3 0 6,0  
36  Dundee United UEFA 2 1 1 0 5,0  
62  Aberdeen KGK 1 0 1 0 2,0  
88  Kilmarnock UEFA 0 1 1 0 1,0  
88  Glasgow Rangers UEFA 0 1 1 0 1,0  
13  YUNANİSTAN (4 TAKIM)   5 3 7 3 16,0 4,000
8  Panathinaikos ŞKK 4 2 3 3 13,0  
62  PAOK Thessaloniki UEFA 1 0 1 0 2,0  
88  Aris Thessaloniki KGK 0 1 1 0 1,0  
106  AEK Athens UEFA 0 0 2 0 0,0  
14  YUGOSLAVYA (6 TAKIM)   9 3 12 2 23,0 3,833
9  Red Star Belgrade ŞKK 5 0 3 2 12,0  
43  Dinamo Zagreb UEFA 2 1 3 0 5,0  
45  Hajduk Split UEFA 2 0 2 0 4,0  
88  Olimpija Ljubljana KGK 0 1 1 0 1,0  
88  Partizan Belgrade UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Zeljeznicar Sarajevo UEFA 0 0 2 0 0,0  
15  AVUSTURYA (4 TAKIM)   6 0 8 0 12,0 3,000
28  Wacker Innsbruck KGK 3 0 1 0 6,0  
45  Sturm Graz UEFA 2 0 2 0 4,0  
82  Austria Wien ŞKK 1 0 3 0 2,0  
106  Wiener Sportklub UEFA 0 0 2 0 0,0  
16  ROMANYA (4 TAKIM)   3 4 7 0 10,0 2,500
57  Steaua Bucuresti KGK 1 1 2 0 3,0  
57  Dinamo Bucuresti UEFA 1 1 2 0 3,0  
62  Universitatea Craiova UEFA 1 0 1 0 2,0  
82  UT Arad ŞKK 0 2 2 0 2,0  
17  MACARİSTAN (4 TAKIM)   4 1 9 0 9,0 2,250
55  Pécsi Dózsa UEFA 2 0 4 0 4,0  
62  Újpest Dózsa ŞKK 1 0 1 0 2,0  
82  Honvéd Budapest KGK 1 0 3 0 2,0  
88  Ferencvaros UEFA 0 1 1 0 1,0  
18  İSVİÇRE (4 TAKIM)   4 1 7 0 9,0 2,250
28  FC Zürich KGK 3 0 1 0 6,0  
82  FC Basel ŞKK 1 0 3 0 2,0  
88  Grasshopper-Club Zürich UEFA 0 1 1 0 1,0  
106  Lausanne Sports UEFA 0 0 2 0 0,0  
19  BULGARİSTAN (4 TAKIM)   4 0 6 0 8,0 2,000
45  CSKA Sofia KGK 2 0 2 0 4,0  
62  Levski-Spartak Sofia ŞKK 1 0 1 0 2,0  
62  Slavia Sofia UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  Trakia Plovdiv UEFA 0 0 2 0 0,0  
20  TÜRKİYE (3 TAKIM)   3 0 7 0 6,0 2,000
45  Eskisehirspor UEFA 2 0 2 0 4,0  
82  Göztepe KGK 1 0 3 0 2,0  
106  Fenerbahçe ŞKK 0 0 2 0 0,0  
21  FRANSA (5 TAKIM)   5 0 7 0 10,0 2,000
62  AS Saint-Étienne ŞKK 1 0 1 0 2,0  
62  Olympique Marseille UEFA 1 0 1 0 2,0  
62  CS Sedan UEFA 1 0 1 0 2,0  
62  AS Angoulême UEFA 1 0 1 0 2,0  
82  FC Nantes KGK 1 0 3 0 2,0  
22  ARNAVUTLUK (2 TAKIM)   1 2 3 0 4,0 2,000
57  Partizani Tirana KGK 1 1 2 0 3,0  
88  17 Nëntori Tirana ŞKK 0 1 1 0 1,0  
23  K.İRLANDA (3 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,666
57  Coleraine UEFA 1 1 2 0 3,0  
62  Linfield Belfast KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Glentoran ŞKK 0 0 2 0 0,0  
24  İRLANDA (3 TAKIM)   2 1 5 0 5,0 1,666
45  Waterford ŞKK 2 0 2 0 4,0  
88  Bohemians Dublin KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Cork Hibernians UEFA 0 0 2 0 0,0  
25  SSCB (2 TAKIM)   1 1 2 0 3,0 1,500
62  Spartak Moscow ŞKK 1 0 1 0 2,0  
88  Karpaty Lvov KGK 0 1 1 0 1,0  
26  DANİMARKA (4 TAKIM)   2 1 7 0 5,0 1,250
45  AB København UEFA 2 0 2 0 4,0  
88  B1903 København ŞKK 0 1 1 0 1,0  
106  AaB Aalborg KGK 0 0 2 0 0,0  
106  B1901 Nykøbing UEFA 0 0 2 0 0,0  
27  LUXEMBOURG (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
62  US Luxembourg KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Jeunesse d'Esch ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  US Rumelange UEFA 0 0 2 0 0,0  
28  NORVEÇ (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
62  Strømsgodset IF KGK 1 0 1 0 2,0  
106  Rosenborg BK ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Sarpsborg FK UEFA 0 0 2 0 0,0  
29  FİNLANDİYA (3 TAKIM)   1 0 5 0 2,0 0,666
62  Ilves Tampere UEFA 1 0 1 0 2,0  
106  KPV Kokkola ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Haka Valkeakoski KGK 0 0 2 0 0,0  
30  KIBRIS RK (2 TAKIM)   0 1 3 0 1,0 0,500
88  Pezoporikos Larnaca KGK 0 1 1 0 1,0  
106  EPA Larnaca ŞKK 0 0 2 0 0,0  
31  MALTA (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
88  Hibernians FC KGK 0 1 1 0 1,0  
106  Floriana ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Sliema Wanderers UEFA 0 0 2 0 0,0  
32  İSVEÇ (3 TAKIM)   0 1 5 0 1,0 0,333
88  Åtvidabergs FF KGK 0 1 1 0 1,0  
106  IFK Göteborg ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  Malmö FF UEFA 0 0 2 0 0,0  
33  İZLANDA (3 TAKIM)   0 0 6 0 0,0 0,000
106  IBK Keflavik ŞKK 0 0 2 0 0,0  
106  IBA Akureyri KGK 0 0 2 0 0,0  
106  IA Akranes UEFA 0 0 2 0 0,0  
  • Bu tabloda UEFA Ülke Katsayıları'nın hesaplanmasında kullanılan takımların Avrupa Kupaları'nda almış  oldukları galibiyetler, beraberlikler, mağlubiyetler, topladıkları puanlar gösterilmiştir.
  • Toplam Puanlar, o ülkenin Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünerek Ülke Katsayıları bulunmuştur.
  • Eleme Turlarında toplanan puanların %50'si hesaplamaya dahil edilir.
  • UEFA Ülke Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa