[Data]   [Anasayfa]
 
 
 
 
2009 Ülke Sıralaması
2009 Takım Sıralaması
 
 
2009 TAKIM SIRALAMASI
(2009-2010 Avrupa Kupaları Sezonunda kullanılır.)
Son Güncelleme:
SIRA  TAKIMLAR ÜLKE 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 TOPLAM
1  Milan İta 31,620  26,067  18,417      76,104 
2  Barcelona İsp 17,104  34,161  19,044      70,309 
3  Arsenal İng 19,138  31,761  17,661      68,560 
3  Liverpool İng 30,138  17,761  20,661      68,560 
5  Sevilla İsp 16,104  30,161  22,044      68,309 
6  Olympique Lyon Fra 23,771  24,567  18,300      66,638 
7  Chelsea İng 25,138  17,761  21,661      64,560 
8  Internazionale İta 22,620  24,067  16,417      63,104 
9  AZ Alkmaar Hol 27,960  13,502  17,663      59,125 
10  PSV Eindhoven Hol 24,960  13,502  17,663      56,125 
11  Bayern München Alm 19,488  17,444  18,899      55,831 
12  Real Madrid İsp 18,104  17,161  19,044      54,309 
13  Newcastle United İng 27,138  4,761  21,661      53,560 
14  Manchester United İng 17,138  12,761  21,661      51,560 
15  Villarreal İsp 22,104  24,161  5,044      51,309 
16  Werder Bremen Alm 16,488  14,444  19,899      50,831 
17  Juventus İta 23,620  23,067  3,417      50,104 
18  CSKA Moscow Rus 27,300  10,300  12,186      49,786 
19  Benfica Por 13,694  17,815  17,612      49,121 
20  Steaua Bucuresti Rom 11,815  26,554  10,739      49,108 
21  Lille Fra 16,771  16,567  14,300      47,638 
22  Middlesbrough İng 17,138  25,761  4,661      47,560 
23  Roma İta 8,620  19,067  18,417      46,104 
24  Schalke '04 Alm 13,488  24,444  4,899      42,831 
25  Espanyol İsp 4,104  14,161  24,044      42,309 
26  Ajax Hol 11,960  15,502  13,663      41,125 
27  Parma İta 22,620  5,067  13,417      41,104 
28  Valencia İsp 14,104  5,161  21,044      40,309 
29  Shakhtar Donetsk Ukr 12,673  12,897  14,145      39,715 
30  Sporting Lisbon Por 25,694  3,815  9,612      39,121 
31  Porto Por 13,694  8,815  15,612      38,121 
32  Basel Swi 9,866  20,093  7,353      37,312 
33  Rapid Bucuresti Rom 1,815  23,554  11,739      37,108 
34  Glasgow Rangers İsk 7,567  13,402  15,227      36,196 
35  Auxerre Fra 19,771  5,567  10,300      35,638 
36  Palermo İta 4,620  19,067  10,417      34,104 
37  Bayer Leverkusen Alm 15,488  3,444  14,899      33,831 
38  Zenit St. Petersburg Rus 11,300  20,300  2,186      33,786 
39  Monaco Fra 15,771  14,567  3,300      33,638 
40  Panathinaikos Yun 14,034  7,099  10,539      31,672 
41  Lens Fra 3,771  13,567  14,300      31,638 
42  Tottenham Hotspur İng 5,138  4,761  21,661      31,560 
43  Stuttgart Alm 14,488  13,444  2,899      30,831 
44  Olympiakos Piraeus Yun 16,034  7,099  7,539      30,672 
45  Paris Saint-Germain Fra 10,771  3,567  16,300      30,638 
46  Heerenveen Hol 10,960  10,502  8,663      30,125 
47  Real Zaragoza İsp 19,104  5,161  5,044      29,309 
47  CA Osasuna İsp 4,104  6,161  19,044      29,309 
49  Fenerbahçe Tür 10,773  7,320  11,013      29,106 
50  Hamburg Alm 3,488  16,444  7,899      27,831 
51  Club Brugge Bel 10,021  9,815  6,551      26,387 
52  Dinamo Bucuresti Rom 2,815  10,554  12,739      26,108 
53  Udinese İta 6,620  16,067  3,417      26,104 
54  Austria Wien Avu 19,516  3,072  3,495      26,083 
55  Blackburn Rovers İng 5,138  4,761  15,661      25,560 
56  Real Betis İsp 4,104  16,161  5,044      25,309 
56  Celta Vigo İsp 4,104  5,161  16,044      25,309 
58  Feyenoord Hol 12,960  3,502  8,663      25,125 
59  Olympique Marseille Fra 3,771  15,567  5,300      24,638 
59  Strasbourg Fra 3,771  17,567  3,300      24,638 
61  Bolton Wanderers İng 5,138  14,761  4,661      24,560 
62  Levski Sofia Bul 1,783  17,887  4,691      24,361 
63  Athletic Bilbao İsp 13,104  5,161  5,044      23,309 
64  Celtic İsk 8,567  1,402  13,227      23,196 
65  Dinamo Kiev Ukr 13,673  1,897  7,145      22,715 
66  Beşiktaş Tür 7,773  7,320  7,013      22,106 
67  Livorno İta 4,620  5,067  11,417      21,104 
68  Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 11,673  6,897  2,145      20,715 
69  Sochaux Fra 13,771  3,567  3,300      20,638 
70  Anderlecht Bel 5,021  6,815  8,551      20,387 
71  Sporting Braga Por 3,694  3,815  12,612      20,121 
72  Sampdoria İta 4,620  12,067  3,417      20,104 
72  Lazio İta 11,620  5,067  3,417      20,104 
74  Hertha Berlin Alm 3,488  12,444  3,899      19,831 
75  Lokomotiv Moscow Rus 3,300  12,300  4,186      19,786 
76  Girondins Bordeaux Fra 3,771  3,567  12,300      19,638 
77  Sparta Prague Cek 4,948  6,526  7,897      19,371 
78  Deportivo La Coruna İsp 9,104  5,161  5,044      19,309 
79  Partizan Belgrade Sır 12,402  3,072  3,701      19,175 
80  Alemannia Aachen Alm 12,488  3,444  2,899      18,831 
81  AS Nancy Lorraine Fra 3,771  3,567  11,300      18,638 
82  AEK Athens Yun 5,034  2,099  10,539      17,672 
83  Maccabi Haifa İsr 3,196  0,495  13,980      17,671 
84  Spartak Moscow Rus 3,300  3,300  10,186      16,786 
85  Everton İng 5,138  6,761  4,661      16,560 
86  Lovech Bul 2,783  10,887  2,691      16,361 
87  Eintracht Frankfurt Alm 3,488  3,444  8,899      15,831 
88  Millwall FC İng 6,138  4,761  4,661      15,560 
89  Chievo Verona İta 4,620  5,067  5,417      15,104 
90  Rosenborg Nor 6,155  7,782  0,660      14,597 
91  Leeds United İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
91  Ipswich Town İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
91  Fulham İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
91  West Ham United İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
91  Southampton İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
91  Manchester City İng 5,138  4,761  4,661      14,560 
97  Alaves İsp 4,104  5,161  5,044      14,309 
97  Real Mallorca İsp 4,104  5,161  5,044      14,309 
97  Malaga İsp 4,104  5,161  5,044      14,309 
97  Real Sociedad İsp 4,104  5,161  5,044      14,309 
101  Hapoel Tel-Aviv İsr 1,196  0,495  11,980      13,671 
102  Stade Rennais Fra 3,771  6,567  3,300      13,638 
103  Slavia Prague Cek 0,948  10,526  1,897      13,371 
104  CSKA Sofia Bul 1,783  8,887  2,691      13,361 
105  FC Thun Swi 0,866  11,093  1,353      13,312 
106  Bologna İta 4,620  5,067  3,417      13,104 
106  Perugia İta 4,620  5,067  3,417      13,104 
108  FC Copenhagen Dan 0,495  2,155  10,021      12,671 
109  Slovan Liberec Cek 0,948  1,526  9,897      12,371 
110  Grasshopper Zürich Swi 0,866  6,093  5,353      12,312 
111  Vitoria Guimaraes Por 2,694  6,815  2,612      12,121 
112  Galatasaray Tür 1,773  2,320  8,013      12,106 
113  Grazer Avu 10,516  1,072  0,495      12,083 
114  VfL Bochum Alm 5,488  3,444  2,899      11,831 
115  Petrzalka Svk 0,439  9,429  1,660      11,528 
116  Zulte Waregem Bel 2,021  1,815  7,551      11,387 
117  Hearts İsk 6,567  1,402  3,227      11,196 
118  FC Groningen Hol 3,960  2,502  4,663      11,125 
118  Utrecht Hol 5,960  2,502  2,663      11,125 
120  National Bucuresti Rom 1,815  5,554  3,739      11,108 
120  Otelul Galati Rom 1,815  5,554  3,739      11,108 
122  FSV Mainz 05 Alm 3,488  4,444  2,899      10,831 
123  Krylia Sovetov Samara Rus 3,300  5,300  2,186      10,786 
124  Lorient Fra 3,771  3,567  3,300      10,638 
124  Sedan Fra 3,771  3,567  3,300      10,638 
124  Berrichonne Châteauroux Fra 3,771  3,567  3,300      10,638 
127  Standard Liege Bel 7,021  1,815  1,551      10,387 
128  Borussia Dortmund Alm 3,488  3,444  2,899      9,831 
128  Kaiserslautern Alm 3,488  3,444  2,899      9,831 
130  Terek Grozny Rus 4,300  3,300  2,186      9,786 
131  Odense Dan 0,495  1,155  8,021      9,671 
132  Brondby Dan 0,495  6,155  3,021      9,671 
132  Maccabi Tel-Aviv İsr 7,196  0,495  1,980      9,671 
134  Mlada Boleslav Cek 0,948  1,526  6,897      9,371 
135  Vitesse Arnhem Hol 3,960  2,502  2,663      9,125 
135  Twente Enschede Hol 3,960  2,502  2,663      9,125 
135  Willem II Hol 3,960  2,502  2,663      9,125 
135  NAC Breda Hol 3,960  2,502  2,663      9,125 
135  NEC Nijmegen Hol 3,960  2,502  2,663      9,125 
140  Maritimo Funchal Por 4,694  1,815  2,612      9,121 
140  Vitoria Setubal Por 2,694  2,815  3,612      9,121 
142  Trabzonspor Tür 3,773  1,320  4,013      9,106 
143  Torpedo Moscow Rus 3,300  3,300  2,186      8,786 
143  Rubin Kazan Rus 3,300  3,300  2,186      8,786 
145  Metalurg Donetsk Ukr 2,673  3,897  2,145      8,715 
146  PAOK Saloniki Yun 2,034  5,099  1,539      8,672 
146  Panionios Yun 6,034  1,099  1,539      8,672 
146  Aigaleo Athens Yun 6,034  1,099  1,539      8,672 
149  Viking Stavanger Nor 1,155  6,782  0,660      8,597 
149  Tromso IL Nor 1,155  6,782  0,660      8,597 
151  SK Beveren Bel 5,021  1,815  1,551      8,387 
152  Red Star Belgrade Sır 1,402  6,072  0,701      8,175 
153  Rapid Wien Avu 3,516  4,072  0,495      8,083 
154  Wisla Krakow Pol 2,825  0,371  4,866      8,062 
155  Ferencvaros Mac 7,374  0,330  0,330      8,034 
156  Metalurg Zaporizhia Ukr 2,673  1,897  3,145      7,715 
157  Dinamo Zagreb Hır 6,990  0,109  0,330      7,429 
158  Germinal Beerschot Bel 2,021  3,815  1,551      7,387 
159  Baník Ostrava Cek 1,948  3,526  1,897      7,371 
160  Lokomotiv Sofia Bul 0,783  2,887  3,691      7,361 
161  Zürich Swi 0,866  5,093  1,353      7,312 
162  Boavista Por 2,694  1,815  2,612      7,121 
162  Leixoes Por 2,694  1,815  2,612      7,121 
162  Uniao de Leiria Por 2,694  1,815  2,612      7,121 
162  Nacional Funchal Por 2,694  1,815  2,612      7,121 
166  Illichivets Mariupol Ukr 2,673  1,897  2,145      6,715 
166  Chernomorets Odesa Ukr 2,673  1,897  2,145      6,715 
168  Iraklis Saloniki Yun 2,034  1,099  3,539      6,672 
169  Racing Genk Bel 2,021  2,815  1,551      6,387 
170  FC Sion Swi 0,866  3,093  2,353      6,312 
171  Hibernian İsk 1,567  2,402  2,227      6,196 
172  Gençlerbirliği Tür 2,773  1,320  2,013      6,106 
172  Kayserispor Tür 1,773  1,320  3,013      6,106 
174  Aris Saloniki Yun 2,034  2,099  1,539      5,672 
174  Xanthi Yun 2,034  2,099  1,539      5,672 
176  Maccabi Petah-Tikva İsr 1,196  2,495  1,980      5,671 
177  Excelsior Mouscron Bel 2,021  1,815  1,551      5,387 
177  La Louviere Bel 2,021  1,815  1,551      5,387 
177  Lokeren Bel 2,021  1,815  1,551      5,387 
177  KSV Roeselare Bel 2,021  1,815  1,551      5,387 
181  Teplice Cek 0,948  2,526  1,897      5,371 
182  Lokomotiv Plovdiv Bul 0,783  2,887  1,691      5,361 
183  Servette Swi 0,866  3,093  1,353      5,312 
183  Young Boys Swi 0,866  3,093  1,353      5,312 
183  Neuchatel Xamax Swi 0,866  3,093  1,353      5,312 
183  Lugano Swi 0,866  3,093  1,353      5,312 
183  FC Wil Swi 0,866  3,093  1,353      5,312 
188  Livingston İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
188  Aberdeen İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
188  Dundee FC İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
188  Dunfermline Athletic İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
188  Dundee United İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
188  Gretna FC İsk 1,567  1,402  2,227      5,196 
194  Denizlispor Tür 1,773  1,320  2,013      5,106 
194  Gaziantepspor Tür 1,773  1,320  2,013      5,106 
194  Ankaragücü Tür 1,773  1,320  2,013      5,106 
194  Malatyaspor Tür 1,773  1,320  2,013      5,106 
194  Kocaelispor Tür 1,773  1,320  2,013      5,106 
199  Austria Salzburg Avu 2,516  1,072  1,495      5,083 
200  Amica Wronki Pol 3,825  0,371  0,866      5,062 
201  OFI Heraklion Yun 2,034  1,099  1,539      4,672 
201  Atromitos FC Yun 2,034  1,099  1,539      4,672 
203  AaB Aalborg Dan 1,495  1,155  2,021      4,671 
204  Molde Nor 1,155  1,782  1,660      4,597 
205  Bodo/Glimt Nor 2,155  1,782  0,660      4,597 
206  Viktoria Zizkov Cek 0,948  1,526  1,897      4,371 
206  Sigma Olomouc Cek 0,948  1,526  1,897      4,371 
208  NK Domzale Slo 1,155  2,769  0,412      4,336 
209  Halmstads Swe 0,990  2,879  0,371      4,240 
209  Djurgardens Swe 2,990  0,879  0,371      4,240 
209  Malmö Swe 0,990  2,879  0,371      4,240 
209  Gefle IF Swe 0,990  2,879  0,371      4,240 
213  Sturm Graz Avu 2,516  1,072  0,495      4,083 
213  Karnten Avu 2,516  1,072  0,495      4,083 
213  SV Pasching Avu 2,516  1,072  0,495      4,083 
213  SV Mattersburg Avu 2,516  1,072  0,495      4,083 
213  SV Ried Avu 2,516  1,072  0,495      4,083 
218  Midtjylland Dan 0,495  1,155  2,021      3,671 
218  Nordsjaelland Dan 0,495  1,155  2,021      3,671 
218  Esbjerg Dan 0,495  1,155  2,021      3,671 
218  Randers FC Dan 0,495  1,155  2,021      3,671 
218  Beitar Jerusalem İsr 1,196  0,495  1,980      3,671 
218  Hapoel Ramat-Gan İsr 1,196  0,495  1,980      3,671 
218  Bnei Sakhnin İsr 1,196  0,495  1,980      3,671 
218  MS Ashdod İsr 1,196  0,495  1,980      3,671 
218  Bnei Yehuda İsr 1,196  0,495  1,980      3,671 
227  Stabaek Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Lillestrom Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Odd Grenland Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Brann Bergen Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Valerengen Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Lyn Oslo Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
227  Start Kristiansand Nor 1,155  1,782  0,660      3,597 
234  Ruzomberok Svk 0,439  1,429  1,660      3,528 
235  Dinamo Tbilisi Gür 2,879  0,219  0,384      3,482 
236  NK Maribor Slo 2,155  0,769  0,412      3,336 
236  Nova Gorica Slo 2,155  0,769  0,412      3,336 
238  Elfsborg Swe 1,990  0,879  0,371      3,240 
238  Atvidabergs FF Swe 0,990  1,879  0,371      3,240 
240  Ventspils Let 2,044  0,439  0,714      3,197 
241  Sartid Smederevo Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
241  Zeleznik Belgrade Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
241  Buducnost Banatski Dvor Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
241  Zeta Golubovci Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
241  OFK Belgrade Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
241  Hajduk Kula Sır 1,402  1,072  0,701      3,175 
247  Legia Warsaw Pol 0,825  0,371  1,866      3,062 
248  Groclin Grodzisk Pol 0,825  1,371  0,866      3,062 
249  Ethnikos Achna Kıb 0,439  0,990  1,577      3,006 
250  Shelbourne İrl 1,439  0,604  0,934      2,977 
251  Derry City İrl 0,439  0,604  1,934      2,977 
252  MyPa-47 Fin 0,549  1,769  0,439      2,757 
253  Spartak Trnava Svk 0,439  1,429  0,660      2,528 
253  Matador Puchov Svk 0,439  1,429  0,660      2,528 
253  MSK Zilina Svk 0,439  1,429  0,660      2,528 
253  Dukla Banska Bystrica Svk 0,439  1,429  0,660      2,528 
253  Koba Senec Svk 0,439  1,429  0,660      2,528 
258  FH Hafnarfjardar İzl 1,825  0,274  0,330      2,429 
259  Olimpija Ljubljana Slo 1,155  0,769  0,412      2,336 
259  Publikum Celje Slo 1,155  0,769  0,412      2,336 
259  NK Primorje Slo 1,155  0,769  0,412      2,336 
259  NK Koper Slo 1,155  0,769  0,412      2,336 
263  AIK Stockholm Swe 0,990  0,879  0,371      2,240 
263  IFK Göteborg Swe 0,990  0,879  0,371      2,240 
263  Hammarby Swe 0,990  0,879  0,371      2,240 
263  Östers IF Swe 0,990  0,879  0,371      2,240 
267  Skonto Riga Let 1,044  0,439  0,714      2,197 
267  Metalurgs Liepaja Let 1,044  0,439  0,714      2,197 
269  Polonia Warsaw Pol 0,825  0,371  0,866      2,062 
269  Lech Poznan Pol 0,825  0,371  0,866      2,062 
269  Katowice Pol 0,825  0,371  0,866      2,062 
269  Wisla Plock Pol 0,825  0,371  0,866      2,062 
269  Zaglebie Lubin Pol 0,825  0,371  0,866      2,062 
274  MTK Budapest Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  Debrecen Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  Ujpest TE Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  Zalaegerszeg TE Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  Kispest Honved Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  FC Sopron Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
274  FC Fehervar Mac 1,374  0,330  0,330      2,034 
281  Anorthosis Famagusta Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
281  APOEL Nicosia Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
281  Omonia Nicosia Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
281  AEL Limassol Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
281  Apollon Limassol Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
281  AEK Larnaca Kıb 0,439  0,990  0,577      2,006 
287  Bohemians Dublin İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
287  Cork City İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
287  Longford Town İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
287  Shamrock Rovers İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
287  Dundalk İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
287  Drogheda United İrl 0,439  0,604  0,934      1,977 
293  FBK Kaunas Lit 0,825  0,439  0,604      1,868 
293  Atlantas Klaipeda Lit 0,825  0,439  0,604      1,868 
293  Ekranas Panevezys Lit 0,825  0,439  0,604      1,868 
293  Suduva Marijampole Lit 0,825  0,439  0,604      1,868 
293  Zalgiris Vilnius Lit 0,825  0,439  0,604      1,868 
298  HJK Helsinki Fin 0,549  0,769  0,439      1,757 
298  Haka Valkeakoski Fin 0,549  0,769  0,439      1,757 
298  Tampere United Fin 0,549  0,769  0,439      1,757 
298  Allianssi Vantaa Fin 0,549  0,769  0,439      1,757 
302  Vaduz Lih 0,660  0,330  0,660      1,650 
303  Zeljeznicar Sarajevo Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  Sarajevo Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  Leotar Trebinje Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  Siroki Brijeg Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  FK Modrica Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  Zrinjski Mostar Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  NK Zepce Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
303  NK Orasje Bos 0,549  0,495  0,604      1,648 
311  Zimbru Chisinau Mol 0,495  0,549  0,495      1,539 
311  Sheriff Tiraspol Mol 0,495  0,549  0,495      1,539 
311  Nistru Otachi Mol 0,495  0,549  0,495      1,539 
311  FC Tiraspol Mol 0,495  0,549  0,495      1,539 
311  Dacia Chisinau Mol 0,495  0,549  0,495      1,539 
316  Torpedo Kutaisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
316  Sioni Bolnisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
316  Georgia Tbilisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
316  Lokomotivi Tbilisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
316  FC Tbilisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
316  Ameri Tbilisi Gür 0,879  0,219  0,384      1,482 
322  Varteks Varazdin Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  Hajduk Split Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  Rijeka Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  Kamen Ingrad Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  NK Zagreb Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  Inter Zapresic Hır 0,990  0,109  0,330      1,429 
322  KR Reykjavik İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  Fylkir Reykjavik İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  Grindavik İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  IA Akranes İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  IBV Vestmannaeyjar İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  IBK Keflavik İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
322  Valur Reykjavik İzl 0,825  0,274  0,330      1,429 
335  Flora Tallinn Est 0,274  0,274  0,495      1,043 
335  Tallina VMK Est 0,274  0,274  0,495      1,043 
335  Levadia Maardu Est 0,274  0,274  0,495      1,043 
335  Levadia Tallinn Est 0,274  0,274  0,495      1,043 
339  FK Shamkir Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
339  Neftchi Baku Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
339  Garabag Agdam Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
339  FK Baku Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
339  Khazar Lenkoran Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
339  Karvan Evlakh Aze 0,165  0,439  0,439      1,043 
345  Vardar Skopje Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Cementarnica Skopje Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Belasica Strumica Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Sloga Skopje Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Sileks Kratovo Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Pobeda Prilep Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Rabotnicki Skopje Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Baskimi Kumanovo Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
345  Makedonija Skopje Mak 0,109  0,495  0,384      0,988 
354  BATE Borisov Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  Dinamo Minsk Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  Neman Grodno Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  Belshina Bobruisk Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  Gomel Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  Shakhtior Saligorsk Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
354  MTZ-Ripo Minsk Bls 0,165  0,439  0,330      0,934 
361  SK Tirana Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
361  Dinamo Tirana Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
361  Vllaznia Shkoder Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
361  Teuta Durres Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
361  Partizani Tirana Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
361  KS Elbasani Arn 0,330  0,000  0,274      0,604 
367  Pyunik Yerevan Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Shirak Gyumri Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Banants Yerevan Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Mika Ashtarak Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Zvartnots Yerevan Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Spartak Yerevan Erm 0,165  0,219  0,165      0,549 
367  Irtysh Pavlodar Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
367  Zhenis Astana Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
367  FK Atyrau Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
367  Kairat Almaty Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
367  FK Aktobe Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
367  Tobol Kustanai Kaz 0,000  0,330  0,219      0,549 
379  HB Torshavn Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  NSI Runavik Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  KI Klaksvik Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  B36 Torshavn Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  GI Gotu Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  B68 Toftir Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
379  Skala IF Far 0,109  0,219  0,165      0,493 
386  Barry Town Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Llansantffraid Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Cwmbran Town Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Bangor City Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Haverfordwest County Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Rhyl FC Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Carmarthen Town Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Llanelli FC Gal 0,000  0,219  0,219      0,438 
386  Glentoran Kirl 0,219  0,165  0,054      0,438 
386  Coleraine Kirl 0,219  0,165  0,054      0,438 
386  Portadown Kirl 0,219  0,165  0,054      0,438 
386  Linfield Belfast Kirl 0,219  0,165  0,054      0,438 
398  CS Grevenmacher Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
398  F91 Dudelange Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
398  Etzella Ettelbrück Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
398  Jeunesse d'Esch Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
398  Avenir Beggen Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
398  CS Petange Lux 0,109  0,165  0,054      0,328 
404  Birkirkara Mal 0,109  0,000  0,054      0,163 
404  Valletta Mal 0,109  0,000  0,054      0,163 
404  Sliema Wanderers Mal 0,109  0,000  0,054      0,163 
404  Hibernians Mal 0,109  0,000  0,054      0,163 
404  Marsaxlokk Mal 0,109  0,000  0,054      0,163 
409  Principat And 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  Santa Coloma And 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  Encamp And 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  Sant Julia And 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  Rangers FC And 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  SP Domagnano SM 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  SS Pennarossa SM 0,000  0,000  0,000      0,000 
409  Murata SM 0,000  0,000  0,000      0,000
  • Bu tabloda UEFA Takım Sıralamaları hesaplanmıştır.
  • UEFA Takım Sıralamaları, son 5 yılın Takım Katsayılarının toplamından oluşur.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa