[Data]   [Anasayfa]
 
 
 
 
2008 Ülke Sıralaması
2008 Takım Sıralaması
 
 
2008 TAKIM SIRALAMASI
(2008-2009 Avrupa Kupaları Sezonunda kullanılır.)
Son Güncelleme:
SIRA  TAKIMLAR ÜLKE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 TOPLAM
1  Milan İta 16,928  31,620  26,067  18,417    93,032 
2  Chelsea İng 22,712  25,138  17,761  21,661    87,272 
3  Barcelona İsp 16,723  17,104  34,161  19,044    87,032 
4  Arsenal İng 17,712  19,138  31,761  17,661    86,272 
5  Olympique Lyon Fra 18,455  23,771  24,567  18,300    85,093 
6  Liverpool İng 14,712  30,138  17,761  20,661    83,272 
7  Internazionale İta 15,928  22,620  24,067  16,417    79,032 
8  Newcastle United İng 24,712  27,138  4,761  21,661    78,272 
9  Real Madrid İsp 21,723  18,104  17,161  19,044    76,032 
10  PSV Eindhoven Hol 17,787  24,960  13,502  17,663    73,912 
11  Sevilla İsp 4,723  16,104  30,161  22,044    73,032 
12  Villarreal İsp 20,723  22,104  24,161  5,044    72,032 
13  Valencia İsp 29,723  14,104  5,161  21,044    70,032 
14  Manchester United İng 15,712  17,138  12,761  21,661    67,272 
15  Bayern München Alm 10,555  19,488  17,444  18,899    66,386 
16  Porto Por 26,382  13,694  8,815  15,612    64,503 
17  Juventus İta 12,928  23,620  23,067  3,417    63,032 
18  Benfica Por 13,382  13,694  17,815  17,612    62,503 
19  AZ Alkmaar Hol 1,787  27,960  13,502  17,663    60,912 
20  Roma İta 12,928  8,620  19,067  18,417    59,032 
21  Monaco Fra 23,455  15,771  14,567  3,300    57,093 
22  Steaua Bucuresti Rom 5,430  11,815  26,554  10,739    54,538 
23  Werder Bremen Alm 1,555  16,488  14,444  19,899    52,386 
24  Lille Fra 4,455  16,771  16,567  14,300    52,093 
25  CSKA Moscow Rus 1,938  27,300  10,300  12,186    51,724 
26  Middlesbrough İng 3,712  17,138  25,761  4,661    51,272 
27  Auxerre Fra 15,455  19,771  5,567  10,300    51,093 
28  Parma İta 9,928  22,620  5,067  13,417    51,032 
29  Schalke '04 Alm 6,555  13,488  24,444  4,899    49,386 
30  Olympique Marseille Fra 24,455  3,771  15,567  5,300    49,093 
31  Ajax Hol 6,787  11,960  15,502  13,663    47,912 
32  Sporting Lisbon Por 8,382  25,694  3,815  9,612    47,503 
33  Espanyol İsp 4,723  4,104  14,161  24,044    47,032 
34  Glasgow Rangers İsk 6,433  7,567  13,402  15,227    42,629 
35  Stuttgart Alm 11,555  14,488  13,444  2,899    42,386 
36  Shakhtar Donetsk Ukr 1,608  12,673  12,897  14,145    41,323 
37  Deportivo La Coruna İsp 21,723  9,104  5,161  5,044    41,032 
38  Lens Fra 8,455  3,771  13,567  14,300    40,093 
39  Basel Swi 2,618  9,866  20,093  7,353    39,930 
40  Celtic İsk 15,433  8,567  1,402  13,227    38,629 
41  Rapid Bucuresti Rom 1,430  1,815  23,554  11,739    38,538 
42  Club Brugge Bel 11,938  10,021  9,815  6,551    38,325 
43  Girondins Bordeaux Fra 18,455  3,771  3,567  12,300    38,093 
44  Panathinaikos Yun 6,375  14,034  7,099  10,539    38,047 
45  Celta Vigo İsp 12,723  4,104  5,161  16,044    38,032 
46  Palermo İta 2,928  4,620  19,067  10,417    37,032 
47  Olympiakos Piraeus Yun 5,375  16,034  7,099  7,539    36,047 
48  Zenit St. Petersburg Rus 1,938  11,300  20,300  2,186    35,724 
49  Bayer Leverkusen Alm 1,555  15,488  3,444  14,899    35,386 
50  Tottenham Hotspur İng 3,712  5,138  4,761  21,661    35,272 
51  Paris Saint-Germain Fra 4,455  10,771  3,567  16,300    35,093 
52  Sochaux Fra 13,455  13,771  3,567  3,300    34,093 
53  Real Zaragoza İsp 4,723  19,104  5,161  5,044    34,032 
53  CA Osasuna İsp 4,723  4,104  6,161  19,044    34,032 
55  Dinamo Bucuresti Rom 7,430  2,815  10,554  12,739    33,538 
56  Heerenveen Hol 1,787  10,960  10,502  8,663    31,912 
57  Feyenoord Hol 6,787  12,960  3,502  8,663    31,912 
58  Levski Sofia Bul 7,375  1,783  17,887  4,691    31,736 
59  Hamburg Alm 3,555  3,488  16,444  7,899    31,386 
60  Fenerbahçe Tür 2,145  10,773  7,320  11,013    31,251 
61  Udinese İta 4,928  6,620  16,067  3,417    31,032 
62  Lokomotiv Moscow Rus 10,938  3,300  12,300  4,186    30,724 
63  Dinamo Kiev Ukr 7,608  13,673  1,897  7,145    30,323 
64  Blackburn Rovers İng 4,712  5,138  4,761  15,661    30,272 
65  Beşiktaş Tür 8,145  7,773  7,320  7,013    30,251 
66  Real Betis İsp 4,723  4,104  16,161  5,044    30,032 
67  Sparta Prague Cek 10,433  4,948  6,526  7,897    29,804 
68  Strasbourg Fra 4,455  3,771  17,567  3,300    29,093 
69  Anderlecht Bel 7,938  5,021  6,815  8,551    28,325 
70  Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 7,608  11,673  6,897  2,145    28,323 
71  Bolton Wanderers İng 3,712  5,138  14,761  4,661    28,272 
72  Real Mallorca İsp 13,723  4,104  5,161  5,044    28,032 
72  Athletic Bilbao İsp 4,723  13,104  5,161  5,044    28,032 
74  Lazio İta 7,928  11,620  5,067  3,417    28,032 
75  Real Sociedad İsp 12,723  4,104  5,161  5,044    27,032 
76  Austria Wien Avu 0,701  19,516  3,072  3,495    26,784 
77  Spartak Moscow Rus 8,938  3,300  3,300  10,186    25,724 
78  Rosenborg Nor 11,021  6,155  7,782  0,660    25,618 
79  Partizan Belgrade Sır 5,485  12,402  3,072  3,701    24,660 
80  Manchester City İng 9,712  5,138  4,761  4,661    24,272 
81  Perugia İta 10,928  4,620  5,067  3,417    24,032 
82  Livorno İta 2,928  4,620  5,067  11,417    24,032 
83  Sporting Braga Por 3,382  3,694  3,815  12,612    23,503 
84  AS Nancy Lorraine Fra 4,455  3,771  3,567  11,300    23,093 
85  Sampdoria İta 2,928  4,620  12,067  3,417    23,032 
86  Maccabi Haifa İsr 4,742  3,196  0,495  13,980    22,413 
87  Hertha Berlin Alm 2,555  3,488  12,444  3,899    22,386 
88  AEK Athens Yun 4,375  5,034  2,099  10,539    22,047 
89  Slavia Prague Cek 8,433  0,948  10,526  1,897    21,804 
90  Galatasaray Tür 9,145  1,773  2,320  8,013    21,251 
91  Alemannia Aachen Alm 1,555  12,488  3,444  2,899    20,386 
92  Everton İng 3,712  5,138  6,761  4,661    20,272 
93  Gençlerbirliği Tür 14,145  2,773  1,320  2,013    20,251 
94  Southampton İng 4,712  5,138  4,761  4,661    19,272 
94  Millwall FC İng 3,712  6,138  4,761  4,661    19,272 
96  Alaves İsp 4,723  4,104  5,161  5,044    19,032 
96  Malaga İsp 4,723  4,104  5,161  5,044    19,032 
98  Hearts İsk 7,433  6,567  1,402  3,227    18,629 
99  Leeds United İng 3,712  5,138  4,761  4,661    18,272 
99  Ipswich Town İng 3,712  5,138  4,761  4,661    18,272 
99  Fulham İng 3,712  5,138  4,761  4,661    18,272 
99  West Ham United İng 3,712  5,138  4,761  4,661    18,272 
103  Stade Rennais Fra 4,455  3,771  6,567  3,300    18,093 
104  Chievo Verona İta 2,928  4,620  5,067  5,417    18,032 
105  Utrecht Hol 6,787  5,960  2,502  2,663    17,912 
106  Lovech Bul 1,375  2,783  10,887  2,691    17,736 
107  Eintracht Frankfurt Alm 1,555  3,488  3,444  8,899    17,386 
108  Brondby Dan 7,386  0,495  6,155  3,021    17,057 
108  FC Copenhagen Dan 4,386  0,495  2,155  10,021    17,057 
110  Teplice Cek 11,433  0,948  2,526  1,897    16,804 
111  CSKA Sofia Bul 3,375  1,783  8,887  2,691    16,736 
112  Borussia Dortmund Alm 6,555  3,488  3,444  2,899    16,386 
113  Gaziantepspor Tür 11,145  1,773  1,320  2,013    16,251 
114  Bologna İta 2,928  4,620  5,067  3,417    16,032 
115  Vitoria Guimaraes Por 3,382  2,694  6,815  2,612    15,503 
116  Wisla Krakow Pol 7,361  2,825  0,371  4,866    15,423 
117  Hapoel Tel-Aviv İsr 1,742  1,196  0,495  11,980    15,413 
118  Lorient Fra 4,455  3,771  3,567  3,300    15,093 
118  Sedan Fra 4,455  3,771  3,567  3,300    15,093 
118  Berrichonne Châteauroux Fra 4,455  3,771  3,567  3,300    15,093 
121  Grasshopper Zürich Swi 2,618  0,866  6,093  5,353    14,930 
122  Slovan Liberec Cek 2,433  0,948  1,526  9,897    14,804 
123  Grazer Avu 2,701  10,516  1,072  0,495    14,784 
124  Torpedo Moscow Rus 5,938  3,300  3,300  2,186    14,724 
125  PAOK Saloniki Yun 5,375  2,034  5,099  1,539    14,047 
125  Panionios Yun 5,375  6,034  1,099  1,539    14,047 
127  FC Thun Swi 0,618  0,866  11,093  1,353    13,930 
128  Red Star Belgrade Sır 5,485  1,402  6,072  0,701    13,660 
129  VfL Bochum Alm 1,555  5,488  3,444  2,899    13,386 
130  Petrzalka Svk 1,825  0,439  9,429  1,660    13,353 
131  Zulte Waregem Bel 1,938  2,021  1,815  7,551    13,325 
132  FC Groningen Hol 1,787  3,960  2,502  4,663    12,912 
133  Krylia Sovetov Samara Rus 1,938  3,300  5,300  2,186    12,724 
134  Dinamo Zagreb Hır 5,196  6,990  0,109  0,330    12,625 
135  National Bucuresti Rom 1,430  1,815  5,554  3,739    12,538 
135  Otelul Galati Rom 1,430  1,815  5,554  3,739    12,538 
137  Vitoria Setubal Por 3,382  2,694  2,815  3,612    12,503 
137  Maritimo Funchal Por 3,382  4,694  1,815  2,612    12,503 
137  Uniao de Leiria Por 5,382  2,694  1,815  2,612    12,503 
140  FSV Mainz 05 Alm 1,555  3,488  4,444  2,899    12,386 
141  Standard Liege Bel 1,938  7,021  1,815  1,551    12,325 
142  Trabzonspor Tür 3,145  3,773  1,320  4,013    12,251 
143  Odense Dan 2,386  0,495  1,155  8,021    12,057 
144  Mlada Boleslav Cek 2,433  0,948  1,526  6,897    11,804 
145  Terek Grozny Rus 1,938  4,300  3,300  2,186    11,724 
146  Ferencvaros Mac 3,594  7,374  0,330  0,330    11,628 
147  Kaiserslautern Alm 1,555  3,488  3,444  2,899    11,386 
148  Metalurg Donetsk Ukr 2,608  2,673  3,897  2,145    11,323 
149  Aris Saloniki Yun 5,375  2,034  2,099  1,539    11,047 
150  Vitesse Arnhem Hol 1,787  3,960  2,502  2,663    10,912 
150  Twente Enschede Hol 1,787  3,960  2,502  2,663    10,912 
150  Willem II Hol 1,787  3,960  2,502  2,663    10,912 
150  NAC Breda Hol 1,787  3,960  2,502  2,663    10,912 
150  NEC Nijmegen Hol 1,787  3,960  2,502  2,663    10,912 
155  Rubin Kazan Rus 1,938  3,300  3,300  2,186    10,724 
156  Debrecen Mac 8,594  1,374  0,330  0,330    10,628 
157  Viking Stavanger Nor 2,021  1,155  6,782  0,660    10,618 
157  Valerengen Nor 7,021  1,155  1,782  0,660    10,618 
157  Tromso IL Nor 2,021  1,155  6,782  0,660    10,618 
160  Boavista Por 3,382  2,694  1,815  2,612    10,503 
160  Leixoes Por 3,382  2,694  1,815  2,612    10,503 
160  Nacional Funchal Por 3,382  2,694  1,815  2,612    10,503 
163  Maccabi Tel-Aviv İsr 0,742  7,196  0,495  1,980    10,413 
164  SK Beveren Bel 1,938  5,021  1,815  1,551    10,325 
165  Aigaleo Athens Yun 1,375  6,034  1,099  1,539    10,047 
166  Baník Ostrava Cek 2,433  1,948  3,526  1,897    9,804 
167  Groclin Grodzisk Pol 6,361  0,825  1,371  0,866    9,423 
168  Germinal Beerschot Bel 1,938  2,021  3,815  1,551    9,325 
169  Metalurg Zaporizhia Ukr 1,608  2,673  1,897  3,145    9,323 
170  Malatyaspor Tür 4,145  1,773  1,320  2,013    9,251 
171  Rapid Wien Avu 0,701  3,516  4,072  0,495    8,784 
172  Lokomotiv Sofia Bul 1,375  0,783  2,887  3,691    8,736 
173  Hibernian İsk 2,433  1,567  2,402  2,227    8,629 
174  Molde Nor 4,021  1,155  1,782  1,660    8,618 
175  Racing Genk Bel 1,938  2,021  2,815  1,551    8,325 
175  La Louviere Bel 2,938  2,021  1,815  1,551    8,325 
177  Illichivets Mariupol Ukr 1,608  2,673  1,897  2,145    8,323 
177  Chernomorets Odesa Ukr 1,608  2,673  1,897  2,145    8,323 
179  Kayserispor Tür 2,145  1,773  1,320  3,013    8,251 
180  Iraklis Saloniki Yun 1,375  2,034  1,099  3,539    8,047 
181  Zürich Swi 0,618  0,866  5,093  1,353    7,930 
182  Austria Salzburg Avu 2,701  2,516  1,072  1,495    7,784 
183  Livingston İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
183  Aberdeen İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
183  Dundee FC İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
183  Dunfermline Athletic İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
183  Dundee United İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
183  Gretna FC İsk 2,433  1,567  1,402  2,227    7,629 
189  Lyn Oslo Nor 4,021  1,155  1,782  0,660    7,618 
190  Excelsior Mouscron Bel 1,938  2,021  1,815  1,551    7,325 
190  Lokeren Bel 1,938  2,021  1,815  1,551    7,325 
190  KSV Roeselare Bel 1,938  2,021  1,815  1,551    7,325 
193  Denizlispor Tür 2,145  1,773  1,320  2,013    7,251 
193  Ankaragücü Tür 2,145  1,773  1,320  2,013    7,251 
193  Kocaelispor Tür 2,145  1,773  1,320  2,013    7,251 
196  Xanthi Yun 1,375  2,034  2,099  1,539    7,047 
197  FC Sion Swi 0,618  0,866  3,093  2,353    6,930 
198  Viktoria Zizkov Cek 2,433  0,948  1,526  1,897    6,804 
198  Sigma Olomouc Cek 2,433  0,948  1,526  1,897    6,804 
200  Lokomotiv Plovdiv Bul 1,375  0,783  2,887  1,691    6,736 
201  Bodo/Glimt Nor 2,021  2,155  1,782  0,660    6,618 
202  Amica Wronki Pol 1,361  3,825  0,371  0,866    6,423 
203  Maccabi Petah-Tikva İsr 0,742  1,196  2,495  1,980    6,413 
204  Esbjerg Dan 2,386  0,495  1,155  2,021    6,057 
204  AaB Aalborg Dan 1,386  1,495  1,155  2,021    6,057 
206  OFI Heraklion Yun 1,375  2,034  1,099  1,539    6,047 
206  Atromitos FC Yun 1,375  2,034  1,099  1,539    6,047 
208  Servette Swi 0,618  0,866  3,093  1,353    5,930 
208  Young Boys Swi 0,618  0,866  3,093  1,353    5,930 
208  Neuchatel Xamax Swi 0,618  0,866  3,093  1,353    5,930 
208  Lugano Swi 0,618  0,866  3,093  1,353    5,930 
208  FC Wil Swi 0,618  0,866  3,093  1,353    5,930 
213  Hajduk Split Hır 4,196  0,990  0,109  0,330    5,625 
214  Stabaek Nor 2,021  1,155  1,782  0,660    5,618 
214  Lillestrom Nor 2,021  1,155  1,782  0,660    5,618 
214  Odd Grenland Nor 2,021  1,155  1,782  0,660    5,618 
214  Brann Bergen Nor 2,021  1,155  1,782  0,660    5,618 
214  Start Kristiansand Nor 2,021  1,155  1,782  0,660    5,618 
219  Midtjylland Dan 1,386  0,495  1,155  2,021    5,057 
219  Nordsjaelland Dan 1,386  0,495  1,155  2,021    5,057 
219  Randers FC Dan 1,386  0,495  1,155  2,021    5,057 
222  NK Domzale Slo 0,714  1,155  2,769  0,412    5,050 
223  Sturm Graz Avu 0,701  2,516  1,072  0,495    4,784 
223  Karnten Avu 0,701  2,516  1,072  0,495    4,784 
223  SV Pasching Avu 0,701  2,516  1,072  0,495    4,784 
223  SV Mattersburg Avu 0,701  2,516  1,072  0,495    4,784 
223  SV Ried Avu 0,701  2,516  1,072  0,495    4,784 
228  Djurgardens Swe 0,495  2,990  0,879  0,371    4,735 
229  Halmstads Swe 0,495  0,990  2,879  0,371    4,735 
229  Malmö Swe 0,495  0,990  2,879  0,371    4,735 
229  Gefle IF Swe 0,495  0,990  2,879  0,371    4,735 
232  Sartid Smederevo Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
232  Zeleznik Belgrade Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
232  Buducnost Banatski Dvor Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
232  Zeta Golubovci Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
232  OFK Belgrade Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
232  Hajduk Kula Sır 1,485  1,402  1,072  0,701    4,660 
238  MTK Budapest Mac 2,594  1,374  0,330  0,330    4,628 
239  Legia Warsaw Pol 1,361  0,825  0,371  1,866    4,423 
240  Beitar Jerusalem İsr 0,742  1,196  0,495  1,980    4,413 
240  Hapoel Ramat-Gan İsr 0,742  1,196  0,495  1,980    4,413 
240  Bnei Sakhnin İsr 0,742  1,196  0,495  1,980    4,413 
240  MS Ashdod İsr 0,742  1,196  0,495  1,980    4,413 
240  Bnei Yehuda İsr 0,742  1,196  0,495  1,980    4,413 
245  Matador Puchov Svk 1,825  0,439  1,429  0,660    4,353 
245  Ruzomberok Svk 0,825  0,439  1,429  1,660    4,353 
247  NK Maribor Slo 0,714  2,155  0,769  0,412    4,050 
247  Olimpija Ljubljana Slo 1,714  1,155  0,769  0,412    4,050 
247  Publikum Celje Slo 1,714  1,155  0,769  0,412    4,050 
247  Nova Gorica Slo 0,714  2,155  0,769  0,412    4,050 
251  Elfsborg Swe 0,495  1,990  0,879  0,371    3,735 
251  Atvidabergs FF Swe 0,495  0,990  1,879  0,371    3,735 
253  Ujpest TE Mac 1,594  1,374  0,330  0,330    3,628 
253  Zalaegerszeg TE Mac 1,594  1,374  0,330  0,330    3,628 
253  Kispest Honved Mac 1,594  1,374  0,330  0,330    3,628 
253  FC Sopron Mac 1,594  1,374  0,330  0,330    3,628 
253  FC Fehervar Mac 1,594  1,374  0,330  0,330    3,628 
258  Kamen Ingrad Hır 2,196  0,990  0,109  0,330    3,625 
259  Dinamo Tbilisi Gür 0,109  2,879  0,219  0,384    3,591 
260  Ventspils Let 0,274  2,044  0,439  0,714    3,471 
261  Ethnikos Achna Kıb 0,440  0,439  0,990  1,577    3,446 
262  Polonia Warsaw Pol 1,361  0,825  0,371  0,866    3,423 
262  Lech Poznan Pol 1,361  0,825  0,371  0,866    3,423 
262  Katowice Pol 1,361  0,825  0,371  0,866    3,423 
262  Wisla Plock Pol 1,361  0,825  0,371  0,866    3,423 
262  Zaglebie Lubin Pol 1,361  0,825  0,371  0,866    3,423 
267  Spartak Trnava Svk 0,825  0,439  1,429  0,660    3,353 
267  MSK Zilina Svk 0,825  0,439  1,429  0,660    3,353 
267  Dukla Banska Bystrica Svk 0,825  0,439  1,429  0,660    3,353 
267  Koba Senec Svk 0,825  0,439  1,429  0,660    3,353 
271  MyPa-47 Fin 0,550  0,549  1,769  0,439    3,307 
272  Zeljeznicar Sarajevo Bos 1,550  0,549  0,495  0,604    3,198 
273  Shelbourne İrl 0,109  1,439  0,604  0,934    3,086 
273  Derry City İrl 0,109  0,439  0,604  1,934    3,086 
275  NK Primorje Slo 0,714  1,155  0,769  0,412    3,050 
275  NK Koper Slo 0,714  1,155  0,769  0,412    3,050 
277  Zimbru Chisinau Mol 1,495  0,495  0,549  0,495    3,034 
278  AIK Stockholm Swe 0,495  0,990  0,879  0,371    2,735 
278  IFK Göteborg Swe 0,495  0,990  0,879  0,371    2,735 
278  Hammarby Swe 0,495  0,990  0,879  0,371    2,735 
278  Östers IF Swe 0,495  0,990  0,879  0,371    2,735 
282  Varteks Varazdin Hır 1,196  0,990  0,109  0,330    2,625 
282  Rijeka Hır 1,196  0,990  0,109  0,330    2,625 
282  NK Zagreb Hır 1,196  0,990  0,109  0,330    2,625 
282  Inter Zapresic Hır 1,196  0,990  0,109  0,330    2,625 
286  FH Hafnarfjardar İzl 0,165  1,825  0,274  0,330    2,594 
287  Vardar Skopje Mak 1,550  0,109  0,495  0,384    2,538 
288  Skonto Riga Let 0,274  1,044  0,439  0,714    2,471 
288  Metalurgs Liepaja Let 0,274  1,044  0,439  0,714    2,471 
290  Anorthosis Famagusta Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
290  APOEL Nicosia Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
290  Omonia Nicosia Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
290  AEL Limassol Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
290  Apollon Limassol Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
290  AEK Larnaca Kıb 0,440  0,439  0,990  0,577    2,446 
296  HJK Helsinki Fin 0,550  0,549  0,769  0,439    2,307 
296  Haka Valkeakoski Fin 0,550  0,549  0,769  0,439    2,307 
296  Tampere United Fin 0,550  0,549  0,769  0,439    2,307 
296  Allianssi Vantaa Fin 0,550  0,549  0,769  0,439    2,307 
300  Sarajevo Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  Leotar Trebinje Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  Siroki Brijeg Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  FK Modrica Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  Zrinjski Mostar Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  NK Zepce Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
300  NK Orasje Bos 0,550  0,549  0,495  0,604    2,198 
307  FBK Kaunas Lit 0,274  0,825  0,439  0,604    2,142 
307  Atlantas Klaipeda Lit 0,274  0,825  0,439  0,604    2,142 
307  Ekranas Panevezys Lit 0,274  0,825  0,439  0,604    2,142 
310  Bohemians Dublin İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
310  Cork City İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
310  Longford Town İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
310  Shamrock Rovers İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
310  Dundalk İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
310  Drogheda United İrl 0,109  0,439  0,604  0,934    2,086 
316  Sheriff Tiraspol Mol 0,495  0,495  0,549  0,495    2,034 
316  Nistru Otachi Mol 0,495  0,495  0,549  0,495    2,034 
316  FC Tiraspol Mol 0,495  0,495  0,549  0,495    2,034 
316  Dacia Chisinau Mol 0,495  0,495  0,549  0,495    2,034 
320  Suduva Marijampole Lit 0,027  0,825  0,439  0,604    1,895 
320  Zalgiris Vilnius Lit 0,027  0,825  0,439  0,604    1,895 
322  Vaduz Lih 0,000  0,660  0,330  0,660    1,650 
323  KR Reykjavik İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  Fylkir Reykjavik İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  Grindavik İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  IA Akranes İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  IBV Vestmannaeyjar İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  IBK Keflavik İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
323  Valur Reykjavik İzl 0,165  0,825  0,274  0,330    1,594 
330  Torpedo Kutaisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
330  Sioni Bolnisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
330  Georgia Tbilisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
330  Lokomotivi Tbilisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
330  FC Tbilisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
330  Ameri Tbilisi Gür 0,109  0,879  0,219  0,384    1,591 
336  Cementarnica Skopje Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Belasica Strumica Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Sloga Skopje Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Sileks Kratovo Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Pobeda Prilep Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Rabotnicki Skopje Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Baskimi Kumanovo Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
336  Makedonija Skopje Mak 0,550  0,109  0,495  0,384    1,538 
344  BATE Borisov Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  Dinamo Minsk Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  Neman Grodno Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  Belshina Bobruisk Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  Gomel Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  Shakhtior Saligorsk Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
344  MTZ-Ripo Minsk Bls 0,219  0,165  0,439  0,330    1,153 
351  Flora Tallinn Est 0,109  0,274  0,274  0,495    1,152 
351  Tallina VMK Est 0,109  0,274  0,274  0,495    1,152 
351  Levadia Maardu Est 0,109  0,274  0,274  0,495    1,152 
351  Levadia Tallinn Est 0,109  0,274  0,274  0,495    1,152 
355  FK Shamkir Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
355  Neftchi Baku Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
355  Garabag Agdam Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
355  FK Baku Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
355  Khazar Lenkoran Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
355  Karvan Evlakh Aze 0,000  0,165  0,439  0,439    1,043 
361  Pyunik Yerevan Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
361  Shirak Gyumri Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
361  Banants Yerevan Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
361  Mika Ashtarak Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
361  Zvartnots Yerevan Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
361  Spartak Yerevan Erm 0,219  0,165  0,219  0,165    0,768 
367  SK Tirana Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
367  Dinamo Tirana Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
367  Vllaznia Shkoder Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
367  Teuta Durres Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
367  Partizani Tirana Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
367  KS Elbasani Arn 0,109  0,330  0,000  0,274    0,713 
373  Irtysh Pavlodar Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
373  Zhenis Astana Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
373  FK Atyrau Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
373  Kairat Almaty Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
373  FK Aktobe Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
373  Tobol Kustanai Kaz 0,055  0,000  0,330  0,219    0,604 
379  Glentoran Kirl 0,165  0,219  0,165  0,054    0,603 
379  Coleraine Kirl 0,165  0,219  0,165  0,054    0,603 
379  Portadown Kirl 0,165  0,219  0,165  0,054    0,603 
379  Linfield Belfast Kirl 0,165  0,219  0,165  0,054    0,603 
383  Barry Town Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Llansantffraid Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Cwmbran Town Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Bangor City Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Haverfordwest County Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Rhyl FC Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Carmarthen Town Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
383  Llanelli FC Gal 0,109  0,000  0,219  0,219    0,547 
391  HB Torshavn Far 0,000  0,109  0,219  0,165    0,493 
391  NSI Runavik Far 0,000  0,109  0,219  0,165    0,493 
391  KI Klaksvik Far 0,000  0,109  0,219  0,165    0,493 
391  B36 Torshavn Far 0,000  0,109  0,219  0,165    0,493 
