[Data]   [Anasayfa]
 
1995-96 Maç Sonuçları
1995-96 Ülke Katsayısı
1995-96 Takım Katsayısı
1996 Ülke Sıralaması
1996 Takım Sıralaması
 
 
1995-96 TAKIM KATSAYISI
SIRA  TAKIMLAR ÜLKE KUPA O.MAÇ PUAN KATSAYI
1  Bayern München Alm UEFA 12 24 28,416
2  Ajax Hol ŞL 11 22 28,250
3  Paris Saint-Germain Fra KGK 9 19 23,937
4  Girondins Bordeaux Fra UEFA 12 18 22,937
5  Juventus İta ŞL 11 18 22,750
6  FC Barcelona İsp UEFA 10 17 22,500
7  FC Nantes Fra ŞL 10 15 19,937
8  Panathinaikos Yun ŞL 10 16 19,625
9  Feyenoord Hol KGK 8 13 19,250
10  Slavia Praha ÇkC UEFA 10 14 19,166
11  AC Milan İta UEFA 8 14 18,750
12  PSV Eindhoven Hol UEFA 8 12 18,250
13  Spartak Moscow Rus ŞL 8 15 17,700
14  Deportivo La Coruña İsp KGK 8 12 17,500
15  Rapid Wien Avu KGK 9 15 17,250
16  Real Madrid İsp ŞL 8 11 16,500
17  AS Roma İta UEFA 8 11 15,750
18  Real Zaragoza İsp KGK 6 10 15,500
   Real Betis İsp UEFA 6 10 15,500
20  Borussia Mönchengladbach Alm KGK 6 10 14,416
21  Olympique Lyon Fra UEFA 6 9 13,937
22  AC Parma İta KGK 6 9 13,750
23  Borussia Dortmund Alm ŞL 8 9 13,416
24  RC Lens Fra UEFA 6 8 12,937
25  Sparta Praha ÇkC UEFA 6 7 12,166
26  Sevilla İsp UEFA 6 6 11,500
27  Werder Bremen Alm UEFA 6 7 11,416
28  Nottingham Forest İng UEFA 8 9 11,166
29  Brøndby IF Dan UEFA 6 8 10,375
30  SK Hradec Kralove ÇkC KGK 4 5 10,166
31  Legia Warsaw Pol ŞL 8 8 10,062
32  Dinamo Moscow Rus KGK 6 7 9,700
33  Olympiakos Piraeus Yun UEFA 4 6 9,625
34  Roda JC Kerkrade Hol UEFA 4 3 9,250
35  FC Porto Por ŞL 6 7 9,200
   Benfica Por UEFA 6 7 9,200
37  RC Strasbourg Fra UEFA 4 4 8,937
   AJ Auxerre Fra UEFA 4 4 8,937
39  Lazio Roma İta UEFA 4 4 8,750
40  Dinamo Minsk Bls UEFA 4 6 7,875
41  Steaua Bucuresti Rom ŞL 6 6 7,437
42  Sporting CP Lisbon Por KGK 4 5 7,200
43  Everton İng KGK 4 5 7,166
44  AS Monaco Fra UEFA 2 2 6,937
45  AEK Athens Yun KGK 4 3 6,625
46  Rosenborg BK Nor ŞL 6 5 6,562
47  Ferencvaros Mac ŞL 6 5 6,500
48  1.FC Kaiserslautern Alm UEFA 4 2 6,416
49  AaB Aalborg Dan ŞL 6 4 6,375
50  Blackburn Rovers İng ŞL 6 4 6,166
51  Liverpool İng UEFA 4 4 6,166
52  Eendracht Aalst Bel UEFA 4 5 5,950
53  Glasgow Rangers İsk ŞL 6 4 5,750
54  Celtic İsk KGK 4 4 5,750
55  Internazionale İta UEFA 2 1 5,750
56  Zimbru Chisinau Mol UEFA 4 4 5,500
57  SC Freiburg Alm UEFA 2 1 5,416
58  Vitória Guimaraes Por UEFA 4 3 5,200
59  Halmstads BK Swe KGK 4 4 5,062
60  Grasshopper-Club Zürich Sui ŞL 6 3 4,750
61  FC Lugano Sui UEFA 4 3 4,750
62  Rotor Volgograd Rus UEFA 4 2 4,700
63  Lokomotiv Moscow Rus UEFA 2 2 4,700
64  Chernomorets Odesa Ukr UEFA 4 3 4,666
65  Silkeborg IF Dan UEFA 2 2 4,375
66  Leeds United İng UEFA 4 2 4,166
67  Manchester United İng UEFA 2 2 4,166
68  Widzew Lodz Pol UEFA 2 2 4,062
69  Club Brugge Bel KGK 4 3 3,950
70  Trabzonspor Tür KGK 4 3 3,812
71  Raith Rovers İsk UEFA 4 2 3,750
72  Alania Vladikavkaz Rus UEFA 2 1 3,700
73  Apollon Athens Yun UEFA 0 0 3,625
74  FC Kobenhavn Dan KGK 2 1 3,375
75  Malmö FF Swe UEFA 2 2 3,062
76  Lokomotiv Sofia Bul KGK 2 2 2,937
77  Slovan Bratislava Svk UEFA 2 2 2,916
   IA Akranes İzl UEFA 2 2 2,916
79  Olimpija Ljubljana Slo UEFA 2 2 2,833
80  FC Sion Sui KGK 2 1 2,750
   Xamax Neuchâtel Sui UEFA 2 1 2,750
82  Shakhtar Donetsk Ukr KGK 2 1 2,666
83  Viking Stavanger Nor UEFA 2 1 2,562
   Lillestrøm SK Nor UEFA 2 1 2,562
85  Petrolul Ploiesti Rom KGK 2 1 2,437
86  Austria Wien Avu UEFA 2 0 2,250
87  Austria Salzburg Avu ŞL 0 0 2,250
   Sturm Graz Avu UEFA 0 0 2,250
89  Farense Por UEFA 2 0 2,200
90  Vardar Skopje Mak UEFA 2 1 2,125
91  Zaglebie Lubin Pol UEFA 2 0 2,062
92  GKS Katowice Pol KGK 0 0 2,062
93  Standard Liège Bel UEFA 2 1 1,950
94  Botev Plovdiv Bul UEFA 2 1 1,937
95  Dinamo-93 Minsk Bls KGK 0 0 1,875
96  APOEL Nicosia Kıb KGK 2 1 1,833
97  Motherwell İsk UEFA 0 0 1,750
98  Dinamo Kiev Ukr ŞL 0 0 1,666
99  Maccabi Haifa İsr KGK 2 1 1,625
100  Molde FK Nor KGK 2 0 1,562
101  Zalgiris Vilnius Lit KGK 2 1 1,500
   Újpest TE Mac UEFA 2 0 1,500
   MyPa-47 Fin UEFA 2 1 1,500
104  Tiligul Tiraspol Mol KGK 0 0 1,500
   FC Izzo Vac Mac KGK 0 0 1,500
106  Universitatea Craiova Rom UEFA 0 0 1,437
   Dinamo Bucuresti Rom UEFA 0 0 1,437
108  Sileks Kratovo Mak KGK 2 0 1,125
109  IFK Göteborg Swe ŞL 0 0 1,062
   Örebro SK Swe UEFA 0 0 1,062
111  Lierse SK Bel UEFA 2 0 0,950
112  Anderlecht Bel ŞL 0 0 0,950
113  Levski Sofia Bul UEFA 2 0 0,937
114  Slavia Sofia Bul UEFA 0 0 0,937
115  Inter Bratislava Svk KGK 2 0 0,916
   KR Reykjavik İzl KGK 2 0 0,916
117  1.FC Kosice Svk UEFA 0 0 0,916
   FH Hafnarfjardar İzl UEFA 0 0 0,916
119  NK Maribor Slo UEFA 2 0 0,833
   Omonia Nicosia Kıb UEFA 2 0 0,833
121  Anorthosis Famagusta Kıb ŞL 0 0 0,833
   Mura Murska Sobota Slo KGK 0 0 0,833
123  Fenerbahçe Tür UEFA 2 0 0,812
124  Beşiktaş Tür ŞL 0 0 0,812
   Galatasaray Tür UEFA 0 0 0,812
126  DAG Liepaja Let KGK 2 0 0,666
   Universitate Riga Let UEFA 2 0 0,666
128  Skonto Riga Let UEFA 0 0 0,666
129  Hapoel Beer-Sheva İsr UEFA 2 0 0,625
130  Maccabi Tel-Aviv İsr ŞL 0 0 0,625
   Hapoel Tel-Aviv İsr UEFA 0 0 0,625
132  Avenir Beggen Lux UEFA 2 0 0,500
133  TPS Turku Fin KGK 0 0 0,500
   CS Grevenmacher Lux KGK 0 0 0,500
   Jeunesse d'Esch Lux UEFA 0 0 0,500
   Tampere United Fin UEFA 0 0 0,500
   Inkaras Kaunas Lit UEFA 0 0 0,500
138  Ararat Yerevan Erm KGK 2 0 0,375
139  KI Klaksvik Far KGK 0 0 0,375
   Lantana Tallinn Est KGK 0 0 0,375
   GI Gotu Far UEFA 0 0 0,375
   Shirak Gyumri Erm UEFA 0 0 0,375
   Flora Tallinn Est UEFA 0 0 0,375
144  Dinamo Batumi Gür KGK 2 0 0,250
   Glenavon Kirl UEFA 2 0 0,250
146  Hajduk Split Hır ŞL 0 0 0,250
   Linfield Belfast Kirl KGK 0 0 0,250
   FK Obilic Sır KGK 0 0 0,250
   NK Osijek Hır UEFA 0 0 0,250
   Crusaders Belfast Kirl UEFA 0 0 0,250
   Samtredia Gür UEFA 0 0 0,250
   Red Star Belgrade Sır UEFA 0 0 0,250
   Dinamo Tbilisi Gür UEFA 0 0 0,250
154  Teuta Durrës Arn KGK 2 0 0,166
155  Wrexham Gal KGK 0 0 0,166
   Derry City İrl KGK 0 0 0,166
   Dundalk İrl UEFA 0 0 0,166
   Afan Lido Gal UEFA 0 0 0,166
   Partizani Tirana Arn UEFA 0 0 0,166
   SK Tirana Arn UEFA 0 0 0,166
   Bangor City Gal UEFA 0 0 0,166
   Shelbourne İrl UEFA 0 0 0,166
163  Neftchi Baku Aze KGK 0 0 0,125
   Kapaz Ganja Aze UEFA 0 0 0,125
165  Valletta FC Mal KGK 0 0 0,083
   Sliema Wanderers Mal UEFA 0 0 0,083
   Hibernians FC Mal UEFA 0 0 0,083
168  FC Vaduz Lie KGK 0 0 0,000
  • Bu tabloda UEFA Takım Katsayıları hesaplanmıştır.
  • UEFA Takım Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  • 1999-2004 yılları arasında Takım Katsayıları, %50 Ülke Katsayısı eklenerek hesaplanmıştır.
  • 2005 yılından itibaren Ülke katsayısının %33'ü eklenmeye başlanmıştır.
  • 1999 yılından önceki hesaplamalarda, Toplanılan puanlar Oynanan Maç Sayısına bölünerek hesaplanmış olup Ülke Katsayısı eklenmemiştir.
  • Takım Katsayısı hesaplanırken Eleme Turları dikkate alınmaz. Oynadığı Maç sayısı 0 görünen takımlar,  Eleme Turu oynayıp elenen takımlardır.
  • 5 yıllık katsayıların toplamı UEFA Takım Sıralamasını oluşturur.
  • Oynanan sezon tablosunda; Kırmızı renk kupalara devam eden takımları, Mavi renk elenen takımları  gösterir.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa