[Data]   [Anasayfa]
 
2004-05 Maç Sonuçları
2004-05 Ülke Katsayısı
2004-05 Takım Katsayısı
2005 Ülke Sıralaması
2005 Takım Sıralaması
 
 
2004-05 TAKIM KATSAYISI
Son Güncelleme:
  ELEME TURU ELEME DIŞI TOPLAM  
SIRA  TAKIMLAR ÜLKE KUPA O PUAN O PUAN O G B M Bn PUAN KATSAYI DURUM
1  Milan İta ŞL 0 0,0 13 27,0 13 9 2 2 7 27,0 31,620 Elendi
2  Liverpool İng ŞL 2 1,0 13 25,0 15 8 4 3 7 26,0 30,138 Kazandı
3  AZ Alkmaar Hol UK 0 0,0 12 22,0 12 9 2 1 2 22,0 27,960 Elendi
4  CSKA Moscow Rus ŞL 4 3,0 13 21,0 17 8 5 4 6 24,0 27,300 Kazandı (UK)
5  Newcastle United İng UK 0 0,0 12 22,0 12 10 1 1 1 22,0 27,138 Elendi
6  Sporting Lisbon Por UK 0 0,0 13 21,0 13 8 2 3 3 21,0 25,694 Elendi
7  Chelsea İng ŞL 0 0,0 12 20,0 12 6 2 4 6 20,0 25,138 Elendi
8  PSV Eindhoven Hol ŞL 2 1,0 12 21,0 14 7 3 4 6 22,0 24,960 Elendi
9  Olympique Lyon Fra ŞL 0 0,0 10 20,0 10 6 3 1 5 20,0 23,771 Elendi
10  Juventus İta ŞL 2 1,5 10 19,0 12 7 3 2 5 20,5 23,620 Elendi
11  Internazionale İta ŞL 2 1,5 10 18,0 12 6 4 2 5 19,5 22,620 Elendi
11  Parma İta UK 0 0,0 12 17,0 12 5 5 2 2 17,0 22,620 Elendi
13  Villarreal İsp UK 0 0,0 12 18,0 12 6 5 1 1 18,0 22,104 Elendi
14  Auxerre Fra UK 0 0,0 12 16,0 12 6 3 3 1 16,0 19,771 Elendi
15  Austria Wien Avu UK 2 1,5 12 17,0 14 6 7 1 1 18,5 19,516 Elendi
16  Bayern München Alm ŞL 0 0,0 10 16,0 10 5 1 4 5 16,0 19,488 Elendi
17  Arsenal İng ŞL 0 0,0 8 14,0 8 3 4 1 4 14,0 19,138 Elendi
18  Real Zaragoza İsp UK 0 0,0 10 15,0 10 6 3 1 0 15,0 19,104 Elendi
19  Real Madrid İsp ŞL 2 2,0 8 14,0 10 6 2 2 4 16,0 18,104 Elendi
20  Middlesbrough İng UK 0 0,0 10 12,0 10 5 2 3 0 12,0 17,138 Elendi
20  Manchester United İng ŞL 2 2,0 8 12,0 10 5 2 3 4 14,0 17,138 Elendi
22  Barcelona İsp ŞL 0 0,0 8 13,0 8 4 1 3 4 13,0 17,104 Elendi
23  Lille Fra UK 0 0,0 10 13,0 10 5 3 2 0 13,0 16,771 Elendi
24  Werder Bremen Alm ŞL 0 0,0 8 13,0 8 4 1 3 4 13,0 16,488 Elendi
25  Sevilla İsp UK 0 0,0 10 12,0 10 5 2 3 0 12,0 16,104 Elendi
26  Olympiakos Piraeus Yun ŞL 0 0,0 10 14,0 10 5 1 4 3 14,0 16,034 Elendi (UK)
27  Monaco Fra ŞL 2 2,0 8 12,0 10 6 0 4 4 14,0 15,771 Elendi
28  Bayer Leverkusen Alm ŞL 2 1,0 8 12,0 10 4 2 4 4 13,0 15,488 Elendi
29  Stuttgart Alm UK 0 0,0 8 11,0 8 5 1 2 0 11,0 14,488 Elendi
30  Valencia İsp ŞL 0 0,0 8 10,0 8 3 1 4 3 10,0 14,104 Elendi (UK)
31  Panathinaikos Yun ŞL 0 0,0 8 12,0 8 3 3 2 3 12,0 14,034 Elendi (UK)
32  Sochaux Fra UK 0 0,0 8 10,0 8 5 0 3 0 10,0 13,771 Elendi
33  Benfica Por ŞL 2 1,0 8 11,0 10 6 1 3 0 12,0 13,694 Elendi (UK)
33  Porto Por ŞL 0 0,0 8 11,0 8 2 3 3 4 11,0 13,694 Elendi
35  Dinamo Kiev Ukr ŞL 2 1,0 8 11,0 10 4 2 4 3 12,0 13,673 Elendi (UK)
36  Schalke '04 Alm UK 0 0,0 8 10,0 8 4 2 2 0 10,0 13,488 Elendi
37  Athletic Bilbao İsp UK 0 0,0 8 9,0 8 4 1 3 0 9,0 13,104 Elendi
38  Feyenoord Hol UK 0 0,0 8 9,0 8 4 1 3 0 9,0 12,960 Elendi
39  Shakhtar Donetsk Ukr ŞL 4 3,5 10 10,0 14 6 2 6 3 13,5 12,673 Elendi (UK)
40  Alemannia Aachen Alm UK 0 0,0 8 9,0 8 3 3 2 0 9,0 12,488 Elendi
41  Partizan Belgrade Sır UK 2 1,5 10 11,0 12 4 6 2 0 12,5 12,402 Elendi
42  Ajax Hol ŞL 0 0,0 8 8,0 8 2 1 5 3 8,0 11,960 Elendi (UK)
43  Steaua Bucuresti Rom UK 2 1,0 10 10,0 12 5 2 5 0 11,0 11,815 Elendi
44  Dnipro Dnipropetrovsk Ukr UK 2 1,5 8 9,0 10 5 2 3 0 10,5 11,673 Elendi
45  Lazio İta UK 0 0,0 6 7,0 6 2 3 1 0 7,0 11,620 Elendi
46  Zenit St. Petersburg Rus UK 2 1,0 6 8,0 8 4 2 2 0 9,0 11,300 Elendi
47  Heerenveen Hol UK 0 0,0 7 7,0 7 3 1 3 0 7,0 10,960 Elendi
48  Fenerbahçe Tür ŞL 0 0,0 8 9,0 8 3 0 5 3 9,0 10,773 Elendi (UK)
49  Paris Saint-Germain Fra ŞL 0 0,0 6 7,0 6 1 2 3 3 7,0 10,771 Elendi
50  Grazer Avu ŞL 2 1,0 8 8,0 10 4 2 4 0 9,0 10,516 Elendi (UK)
51  Club Brugge Bel ŞL 4 2,5 6 8,0 10 5 3 2 0 10,5 10,021 Elendi (UK)
52  Basel Swi ŞL 2 0,5 8 9,0 10 3 4 3 0 9,5 9,866 Elendi (UK)
53  Deportivo La Coruna İsp ŞL 2 1,5 6 5,0 8 1 3 4 3 6,5 9,104 Elendi
54  Roma İta ŞL 0 0,0 6 4,0 6 0 1 5 3 4,0 8,620 Elendi
55  Celtic İsk ŞL 0 0,0 6 7,0 6 1 2 3 3 7,0 8,567 Elendi
56  Beşiktaş Tür UK 0 0,0 6 6,0 6 2 2 2 0 6,0 7,773 Elendi
57  Glasgow Rangers İsk ŞL 2 0,5 6 6,0 8 3 1 4 0 6,5 7,567 Elendi (UK)
58  Ferencvaros Mac ŞL 4 2,0 6 6,0 10 4 2 4 0 8,0 7,374 Elendi (UK)
59  Maccabi Tel-Aviv İsr ŞL 4 3,5 6 6,0 10 4 2 4 3 9,5 7,196 Elendi
60  Standard Liege Bel UK 0 0,0 6 5,0 6 1 3 2 0 5,0 7,021 Elendi
61  Dinamo Zagreb Hır UK 2 1,0 6 6,0 8 3 2 3 0 7,0 6,990 Elendi
62  Udinese İta UK 0 0,0 2 2,0 2 1 0 1 0 2,0 6,620 Elendi
63  Hearts İsk UK 0 0,0 6 5,0 6 2 1 3 0 5,0 6,567 Elendi
64  Rosenborg Nor ŞL 4 4,0 6 5,0 10 4 2 4 3 9,0 6,155 Elendi
65  Millwall FC İng UK 0 0,0 2 1,0 2 0 1 1 0 1,0 6,138 Elendi
66  Aigaleo Athens Yun UK 0 0,0 6 4,0 6 1 2 3 0 4,0 6,034 Elendi
66  Panionios Yun UK 0 0,0 6 4,0 6 2 0 4 0 4,0 6,034 Elendi
68  Utrecht Hol UK 0 0,0 6 2,0 6 1 0 5 0 2,0 5,960 Elendi
69  VfL Bochum Alm UK 0 0,0 2 2,0 2 0 2 0 0 2,0 5,488 Elendi
70  AEK Athens Yun UK 0 0,0 6 3,0 6 1 1 4 0 3,0 5,034 Elendi
71  Anderlecht Bel ŞL 2 1,0 6 3,0 8 1 0 7 3 4,0 5,021 Elendi
71  SK Beveren Bel UK 2 2,0 6 3,0 8 3 1 4 0 5,0 5,021 Elendi
73  Sparta Prague Cek ŞL 4 2,5 6 4,0 10 2 2 6 3 6,5 4,948 Elendi
74  Maritimo Funchal Por UK 0 0,0 2 2,0 2 1 0 1 0 2,0 4,694 Elendi
75  Terek Grozny Rus UK 2 2,0 2 1,0 4 2 1 1 0 3,0 4,300 Elendi
76  Amica Wronki Pol UK 2 1,0 6 3,0 8 2 1 5 0 4,0 3,825 Elendi
77  Trabzonspor Tür ŞL 4 2,5 2 2,0 6 3 1 2 0 4,5 3,773 Elendi (UK)
78  Berrichonne Châteauroux Fra UK 0 0,0 2 0,0 2 0 0 2 0 0,0 3,771 Elendi
79  Sporting Braga Por UK 0 0,0 2 1,0 2 0 1 1 0 1,0 3,694 Elendi
80  Rapid Wien Avu UK 2 1,0 2 1,0 4 1 1 2 0 2,0 3,516 Elendi
81  Rubin Kazan Rus UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 3,300 Elendi
82  Maccabi Haifa İsr ŞL 2 0,0 2 2,0 4 1 0 3 0 2,0 3,196 Elendi (UK)
83  Djurgardens Swe ŞL 4 2,0 2 2,0 6 2 2 2 0 4,0 2,990 Elendi (UK)
84  Dinamo Tbilisi Gür UK 4 3,0 6 2,0 10 4 0 6 0 5,0 2,879 Elendi
85  Wisla Krakow Pol ŞL 4 2,0 2 2,0 6 3 0 3 0 4,0 2,825 Elendi (UK)
86  Dinamo Bucuresti Rom ŞL 4 2,0 2 1,0 6 2 1 3 0 3,0 2,815 Elendi (UK)
87  Lovech Bul UK 2 2,0 2 2,0 4 3 0 1 0 4,0 2,783 Elendi
88  Gençlerbirliği Tür UK 2 1,0 2 1,0 4 1 1 2 0 2,0 2,773 Elendi
89  Nacional Funchal Por UK 0 0,0 2 0,0 2 0 0 2 0 0,0 2,694 Elendi
90  Metalurg Donetsk Ukr UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 2,673 Elendi
90  Illichivets Mariupol Ukr UK 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 2,673 Elendi
92  SV Pasching Avu UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 2,516 Elendi
93  Nova Gorica Slo ŞL 6 3,0 2 1,0 8 3 1 4 0 4,0 2,155 Elendi (UK)
93  NK Maribor Slo UK 4 2,5 2 1,0 6 2 2 2 0 3,5 2,155 Elendi
93  Bodo/Glimt Nor UK 2 1,0 2 1,0 4 1 1 2 0 2,0 2,155 Elendi
96  Ventspils Let UK 4 3,0 2 1,0 6 2 3 1 0 4,0 2,044 Elendi
97  PAOK Saloniki Yun ŞL 2 0,0 2 0,0 4 0 0 4 0 0,0 2,034 Elendi (UK)
98  Elfsborg Swe UK 2 2,0 2 1,0 4 2 1 1 0 3,0 1,990 Elendi
99  Baník Ostrava Cek ŞL 2 1,0 2 1,0 4 1 1 2 0 2,0 1,948 Elendi (UK)
100  FH Hafnarfjardar İzl UK 4 3,5 2 1,0 6 3 2 1 0 4,5 1,825 Elendi
101  Otelul Galati Rom UK 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 1,815 Elendi
102  Levski Sofia Bul UK 2 2,0 2 1,0 4 2 1 1 0 3,0 1,783 Elendi
102  CSKA Sofia Bul UK 2 1,5 2 1,0 4 1 2 1 0 2,5 1,783 Elendi
104  Dunfermline Athletic İsk UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 1,567 Elendi
105  AaB Aalborg Dan UK 2 1,5 2 1,0 4 1 2 1 0 2,5 1,495 Elendi
106  Shelbourne İrl ŞL 6 2,5 2 1,0 8 1 4 3 0 3,5 1,439 Elendi (UK)
107  Red Star Belgrade Sır ŞL 4 2,5 2 0,0 6 2 1 3 0 2,5 1,402 Elendi (UK)
107  Zeleznik Belgrade Sır UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 1,402 Elendi
107  Buducnost Banatski Dvor Sır UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 1,402 Elendi
110  Ujpest TE Mac UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 1,374 Elendi
110  Kispest Honved Mac UK 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 1,374 Elendi
112  Bnei Sakhnin İsr UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 1,196 Elendi
112  Maccabi Petah-Tikva İsr UK 2 1,0 1 0,0 3 1 0 2 0 1,0 1,196 Elendi
114  NK Primorje Slo UK 4 3,0 0 0,0 4 3 0 1 0 3,0 1,155 Elendi
114  Stabaek Nor UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 1,155 Elendi
114  Odd Grenland Nor UK 2 1,0 2 0,0 4 1 0 3 0 1,0 1,155 Elendi
117  Skonto Riga Let ŞL 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 1,044 Elendi
117  Metalurgs Liepaja Let UK 4 3,0 2 0,0 6 2 2 2 0 3,0 1,044 Elendi
119  Hammarby Swe UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,990 Elendi
119  Östers IF Swe UK 4 3,0 0 0,0 4 2 2 0 0 3,0 0,990 Elendi
119  Hajduk Split Hır ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,990 Elendi
119  Rijeka Hır UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,990 Elendi
123  Slavia Prague Cek UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,948 Elendi
123  Sigma Olomouc Cek UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,948 Elendi
125  Georgia Tbilisi Gür ŞL 4 1,0 0 0,0 4 1 0 3 0 1,0 0,879 Elendi
125  FC Tbilisi Gür UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,879 Elendi
127  Servette Swi UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,866 Elendi
127  Young Boys Swi ŞL 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,866 Elendi
127  FC Wil Swi UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,866 Elendi
130  FBK Kaunas Lit ŞL 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 0,825 Elendi
130  Ekranas Panevezys Lit UK 4 3,0 0 0,0 4 3 0 1 0 3,0 0,825 Elendi
130  Zalgiris Vilnius Lit UK 4 2,0 0 0,0 4 1 2 1 0 2,0 0,825 Elendi
130  KR Reykjavik İzl ŞL 2 1,0 0 0,0 2 0 2 0 0 1,0 0,825 Elendi
130  IA Akranes İzl UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,825 Elendi
130  Legia Warsaw Pol UK 2 2,0 2 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,825 Elendi
130  Lech Poznan Pol UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,825 Elendi
137  Lokomotiv Plovdiv Bul ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,783 Elendi
138  Vaduz Lih UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,660 Elendi
139  Zeljeznicar Sarajevo Bos UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,549 Elendi
139  Siroki Brijeg Bos ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,549 Elendi
139  FK Modrica Bos UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,549 Elendi
139  HJK Helsinki Fin ŞL 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 0,549 Elendi
139  Haka Valkeakoski Fin UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,549 Elendi
139  Allianssi Vantaa Fin UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,549 Elendi
145  Sheriff Tiraspol Mol ŞL 4 1,0 0 0,0 4 1 0 3 0 1,0 0,495 Elendi
145  Nistru Otachi Mol UK 4 1,5 0 0,0 4 1 1 2 0 1,5 0,495 Elendi
145  FC Tiraspol Mol UK 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,495 Elendi
145  Brondby Dan UK 2 1,0 0 0,0 2 0 2 0 0 1,0 0,495 Elendi
145  FC Copenhagen Dan ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,495 Elendi
150  APOEL Nicosia Kıb ŞL 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,439 Elendi
150  Omonia Nicosia Kıb UK 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 0,439 Elendi
150  AEK Larnaca Kıb UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,439 Elendi
150  MSK Zilina Svk ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,439 Elendi
150  Petrzalka Svk UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,439 Elendi
150  Dukla Banska Bystrica Svk UK 4 3,5 2 0,0 6 3 1 2 0 3,5 0,439 Elendi
150  Bohemians Dublin İrl UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,439 Elendi
150  Longford Town İrl UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,439 Elendi
158  SK Tirana Arn ŞL 4 2,0 0 0,0 4 2 0 2 0 2,0 0,330 Elendi
158  Dinamo Tirana Arn UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,330 Elendi
158  Partizani Tirana Arn UK 4 1,0 0 0,0 4 1 0 3 0 1,0 0,330 Elendi
161  Flora Tallinn Est ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,274 Elendi
161  Tallina VMK Est UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,274 Elendi
161  Levadia Tallinn Est UK 4 2,5 0 0,0 4 2 1 1 0 2,5 0,274 Elendi
164  Glentoran Kirl UK 4 1,5 0 0,0 4 1 1 2 0 1,5 0,219 Elendi
164  Portadown Kirl UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,219 Elendi
164  Linfield Belfast Kirl ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,219 Elendi
167  FK Shamkir Aze UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,165 Elendi
167  Neftchi Baku Aze ŞL 4 1,5 0 0,0 4 1 1 2 0 1,5 0,165 Elendi
167  Garabag Agdam Aze UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,165 Elendi
167  BATE Borisov Bls UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,165 Elendi
167  Gomel Bls ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,165 Elendi
167  Shakhtior Saligorsk Bls UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,165 Elendi
167  Pyunik Yerevan Erm ŞL 4 1,5 0 0,0 4 1 1 2 0 1,5 0,165 Elendi
167  Shirak Gyumri Erm UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,165 Elendi
167  Banants Yerevan Erm UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,165 Elendi
167  Mika Ashtarak Erm UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,165 Elendi
177  HB Torshavn Far ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,109 Elendi
177  B36 Torshavn Far UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  B68 Toftir Far UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  F91 Dudelange Lux UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  Etzella Ettelbrück Lux UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  Jeunesse d'Esch Lux ŞL 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,109 Elendi
177  Sloga Skopje Mak UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  Sileks Kratovo Mak UK 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,109 Elendi
177  Pobeda Prilep Mak ŞL 2 0,5 0 0,0 2 0 1 1 0 0,5 0,109 Elendi
177  Birkirkara Mal UK 2 1,0 0 0,0 2 1 0 1 0 1,0 0,109 Elendi
177  Sliema Wanderers Mal ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
177  Marsaxlokk Mal UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,109 Elendi
189  Santa Coloma And UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,000 Elendi
189  Llansantffraid Gal UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,000 Elendi
189  Haverfordwest County Gal UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,000 Elendi
189  Rhyl FC Gal ŞL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,000 Elendi
189  SS Pennarossa SM UK 2 0,0 0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0,000 Elendi
  • Bu tabloda UEFA Takım Katsayıları hesaplanmıştır.
  • UEFA Takım Katsayıları'nın kullanımına 1999 yılından itibaren başlanmıştır.
  • 1999-2004 yılları arasında Takım Katsayıları, %50 Ülke Katsayısı eklenerek hesaplanmıştır.
  • 2005 yılından itibaren Ülke katsayısının %33'ü eklenmeye başlanmıştır.
  • 1999 yılından önceki hesaplamalarda, Toplanılan puanlar Oynanan Maç Sayısına bölünerek hesaplanmış olup Ülke Katsayısı eklenmemiştir.
  • Takım Katsayısı hesaplanırken Eleme Turları dikkate alınmaz. Oynadığı Maç sayısı 0 görünen takımlar,  Eleme Turu oynayıp elenen takımlardır.
  • 5 yıllık katsayıların toplamı UEFA Takım Sıralamasını oluşturur.
  • Oynanan sezon tablosunda; Kırmızı renk kupalara devam eden takımları, Mavi renk elenen takımları  gösterir.
  •  
     © 2004 Cupnet  Data        Anasayfa